MUHS Nashik: Admission 2027, Eligibility, Latest Cutoff, Fees, Courses & Placements
Maharashtra University of Health Sciences, Nashik is a public institution established in 1998. The institute offers 565+ programmes, with flagship courses such as MBBS, BBA Hospitals and Healthcare Management, M.Sc Psychiatric Nursing, M.Sc Community Health Nursing, and B.Sc Nursing. Students interested in pursuing these courses must meet the specified eligibility criteria and adhere to the fee structure of Maharashtra University of Health Sciences, Nashik.
Admission to undergraduate courses at Maharashtra University of Health Sciences, Nashik is facilitated through NEET, CUET, CUET UG, and MHT CET. For postgraduate programs, admission is primarily based on NEET PG. The final allocation of seats is contingent upon the candidate's performance in these entrance examinations, the prevailing cutoff trends, and their individual preference choices for programs at MUHS Nashik.
MUHS Nashik offers scholarships to eligible students based on academic performance and financial need. The university is equipped with several infrastructural facilities, including Residential Hostels (for both Boys and Girls), a Central Library with Digital Resources, Advanced Laboratories, a Cafeteria & Dining Hall, Auditorium & Seminar Halls, and a Medical & Healthcare Center.
MUHS Nashik Key Highlights & Quick Facts 2027
| Parameter | Details |
|---|---|
| College Name | Maharashtra University of Health Sciences, Nashik |
| Short Name | MUHS Nashik |
| Established Year | 1998 |
| Institute Ownership | Public/Government |
| Location | Nashik, Maharashtra |
| Campus Area | 51.23 Acres |
| Programs Offered | 565+ Courses |
| Entrance Exams Accepted | NEET, NEET PG, CUET, CUET UG, MHT CET |
Why Choose MUHS Nashik?
Located in Nashik, Maharashtra, Maharashtra University of Health Sciences, Nashik offers students an enriching academic environment with industry-aligned learning programs.
- Faculty strength: 2 qualified faculty members.
- Admissions: Based on NEET, NEET PG, CUET, CUET UG, MHT CET.
- Campus: Residential Hostels (Boys & Girls), Central Library & Digital Resources, Advanced Laboratories, Cafeteria & Dining Hall.
Maharashtra University of Health Sciences, Nashik Courses, Fees & Duration 2027
Available programmes and tuition fees at Maharashtra University of Health Sciences, Nashik (MUHS Nashik):
| Program Name | Duration | Tuition Fees |
|---|---|---|
| MBBS | 5.5 Years | INR 7.41 lakh |
| BBA Hospitals and Healthcare Management | 3 Years | - |
| M.Sc Psychiatric Nursing | 2 Years | INR 2.06 lakh |
| M.Sc Community Health Nursing | 2 Years | INR 2.02 lakh |
| M.Sc Paediatrics Nursing | 2 Years | INR 1.54 lakh |
| M.Sc Obstetrics and Gynaecological Nursing | 2 Years | INR 4.07 lakh |
| M.Sc Paediatric Nursing | 2 Years | INR 1.88 lakh |
| M.Sc Obstetric and Gynecological Nursing | 2 Years | INR 2.02 lakh |
| M.Sc Mental Health Nursing | 2 Years | INR 2.02 lakh |
| M.Sc Medical Surgical Nursing | 2 Years | INR 2.00 lakh |
| M.Sc Child Health Nursing | 2 Years | INR 2.02 lakh |
| M.Sc Obstetrics and Gynaecology Nursing | 2 Years | INR 2.00 lakh |
| M.Sc Audiology | 2 Years | INR 1.90 lakh |
| M.Sc Nursing | 2 Years | INR 1.90 lakh |
| M.Sc Obstetrical and Gynaecology Nursing | 2 Years | INR 1.16 lakh |
| M.Sc Obstetrics and Gynecology Nursing | 2 Years | INR 1.02 lakh |
| M.Sc Obstetices and gynecological Nursing | 3 Years | INR 1.98 lakh |
| M.Sc Critical Care Nursing | 2 Years | INR 2.02 lakh |
| M.Sc Psychiatric and Mental Health Nursing | 2 Years | - |
| M.Sc Pathology | 2 Years | - |
| M.Sc Medical Lab Technology | 2 Years | - |
| M.Sc Anatomy | 2 Years | - |
| M.Sc by Research Biochemistry | 2 Years | - |
| M.Sc Biochemistry | 2 Years | - |
| M.Sc Gynaecology and Obstetrics | 2 Years | - |
| M.Sc Physiotherapy | 2 Years | - |
| M.Sc by Research Applied Biology | 2 Years | - |
| M.Sc Audio Speech Therapy | 2 Years | - |
| M.Sc by Research Microbiology | 2 Years | - |
| M.Sc Obstetrics and Gynocological Nursing | 2 Years | - |
| M.Sc Mental Health | 2 Years | - |
| BAMS | 5.5 Years | INR 8.32 lakh |
| GNM | 3 Years | INR 2.25 lakh |
| B.Sc Nursing | 4 Years | INR 4.10 lakh |
| BHMS | 5.5 Years | INR 6.48 lakh |
| BDS | 5 Years | INR 21.03 lakh |
| BPT | 4.5 Years | INR 3.86 lakh |
| BPMT | 3 Years | INR 2.15 lakh |
| MDS Oral and Maxillofacial Surgery | 3 Years | INR 17.08 lakh |
| MDS Conservative Dentistry and Endodontics | 3 Years | INR 17.08 lakh |
| MPT Community Physiotherapy | 2 Years | INR 5.84 lakh |
| MDS Periodontology | 3 Years | INR 51.39 lakh |
| MPT Neurological Physiotherapy | 2 Years | INR 2.51 lakh |
| MPT Cardiovascular and Respiratory Physiotherapy | 2 Years | INR 5.84 lakh |
| MDS Oral and Maxillofacial Pathology and Oral Microbiology | 3 Years | INR 7.52 lakh |
| MS Orthopedics | 3 Years | INR 4.44 lakh |
| MD Kriya Sharir | 3 Years | INR 6.01 lakh |
| MD Pulmonary Medicine | 3 Years | INR 4.97 lakh |
| MS Orthopaedics | 3 Years | INR 32.46 lakh |
| MD Radio Diagnosis | 3 Years | INR 32.46 lakh |
| MS General Surgery | 3 Years | INR 32.46 lakh |
| MD Pathology | 3 Years | INR 32.46 lakh |
| DM Neurology | 3 Years | INR 39.96 lakh |
| MD Paediatrics | 3 Years | INR 32.46 lakh |
| MD Pharmacology | 3 Years | INR 4.98 lakh |
| MD Rachana Sharir | 3 Years | INR 3.93 lakh |
| MD Ayurveda Rasashastra and Bhaishjya Kalpana | 3 Years | INR 2.54 lakh |
| MD Swasthavritta and Yoga | 3 Years | INR 1.87 lakh |
| MD Forensic Medicine and Toxicology | 3 Years | INR 4.97 lakh |
| MD Physiology | 3 Years | INR 6.79 lakh |
| MS ENT | 3 Years | INR 48.84 lakh |
| MD Emergency Medicine | 3 Years | INR 4.98 lakh |
| MD Dermatology | 3 Years | INR 4.83 lakh |
| MD Respiratory Medicine | 3 Years | INR 27.81 lakh |
| MD Microbiology | 3 Years | INR 2.62 lakh |
| M.Ch Urology | 3 Years | INR 39.96 lakh |
| MD Dermatology, Venereology and Leprosy | 3 Years | INR 48.84 lakh |
| MD Anaesthesiology | 3 Years | INR 27.00 lakh |
| MS Otorhinolaryngology | 3 Years | INR 56.61 lakh |
| MD Psychiatry | 3 Years | INR 6.79 lakh |
| MD Community Medicine | 3 Years | INR 18.02 lakh |
| MD Radiology | 3 Years | INR 27.04 lakh |
| MS Ophthalmology | 3 Years | INR 4.96 lakh |
| M.Ch Paediatric Surgery | 3 Years | INR 3.11 lakh |
| MD Forensic Medicine | 3 Years | INR 3.11 lakh |
| PG Diploma in Ophthalmology | 2 Years | INR 3.22 lakh |
| MDS Prosthodontics and Crown Bridge | 3 Years | INR 12.75 lakh |
| MDS Orthodontics and Dentofacial Orthopaedics | 3 Years | INR 12.75 lakh |
| MS Anatomy | 3 Years | INR 4.80 lakh |
| DM Nephrology | 3 Years | INR 39.96 lakh |
| B.Sc Optometry | 3 Years | INR 3.20 lakh |
| MD Tuberculosis and Respiratory Diseases | 3 Years | INR 38.85 lakh |
| MD Biochemistry | 3 Years | INR 38.85 lakh |
| DM Gastroenterology | 3 Years | INR 3.11 lakh |
| M.Ch Plastic Surgery | 3 Years | INR 4.39 lakh |
| MD Kayachikitsa | 3 Years | INR 5.89 lakh |
| MDS Orthodonitics and Dentofacial Orthopedics | 3 Years | INR 14.79 lakh |
| MDS Oral Pathology | 3 Years | INR 27.59 lakh |
| MDS Pediatric and Preventive Dentistry | 3 Years | INR 12.65 lakh |
| MDS Prosthodontics and Crown and Bridge | 3 Years | INR 11.10 lakh |
| MPT Musculoskeletal Physiotherapy | 2 Years | INR 5.07 lakh |
| MDS Prosthodontics Crown and Bridge | 3 Years | INR 14.79 lakh |
| MD Ayurveda Panchakarma | 3 Years | INR 3.62 lakh |
| MD Anatomy | 3 Years | INR 18.02 lakh |
| MD Dermatology Venereology and Leprosy | 3 Years | INR 36.89 lakh |
| MD Immunohaematology and Blood Transfusion | 3 Years | INR 4.97 lakh |
| BPMT Perfusionist Technician | 3 Years | INR 2.27 lakh |
| MD General Medicine | 3 Years | INR 4.77 lakh |
| MD Tuberculosis and Chest Diseases | 3 Years | INR 27.04 lakh |
| MD Ayurveda Kriya Sharir | 3 Years | INR 8.67 lakh |
| MD Ayurveda Kaumarbhritya | 3 Years | INR 8.67 lakh |
| MD Ayurved Kayachikitsa | 3 Years | INR 8.22 lakh |
| MS Ayurveda Shalya Tantra | 3 Years | INR 5.91 lakh |
| MD Samhita and Siddhanta | 3 Years | INR 3.93 lakh |
| MD Radiodiagnosis | 3 Years | INR 4.80 lakh |
| MD Radiotherapy | 3 Years | INR 6.79 lakh |
| MD Skin Venereology and Dermatology | 3 Years | INR 6.79 lakh |
| DM Cardiology | 3 Years | INR 39.96 lakh |
| MD Sports Medicine | 3 Years | INR 31.50 lakh |
| PG Diploma in Otorhinolaryngology | 2 Years | INR 3.22 lakh |
| M.Ch Neurosurgery | 3 Years | INR 4.83 lakh |
| MD Homoeopathic Materia Medica | 3 Years | INR 3.36 lakh |
| MD Dravyaguna | 3 Years | INR 1.87 lakh |
| MS Obstetrics and Gynaecology | 3 Years | INR 27.81 lakh |
| PG Diploma in Obstetrics and Gynecology | 2 Years | INR 3.30 lakh |
| DM Clinical Pharmacology | 3 Years | INR 3.11 lakh |
| MD Dravyaguna Vigyan | 3 Years | INR 8.67 lakh |
| MD Homoeopathic Paediatrics | 3 Years | INR 3.36 lakh |
| M.Ch Cardio Thoracic and Vascular Surgery | 3 Years | INR 39.96 lakh |
| PG Diploma in Public Health | 2 Years | INR 3.30 lakh |
| PG Diploma in Dermatology Venereology and Leprosy | 2 Years | INR 3.22 lakh |
| MD Ayurveda Kayachikitsa | 3 Years | INR 8.67 lakh |
| MD Ayurveda Dravyaguna Vigyan | 3 Years | INR 6.74 lakh |
| PG Diploma in Radiodiagnosis | 2 Years | INR 3.30 lakh |
| PG Diploma in Psychological Medicine | 2 Years | INR 3.30 lakh |
| PG Diploma in Child Health | 2 Years | INR 3.30 lakh |
| PG Diploma in Orthopaedics | 2 Years | INR 3.22 lakh |
| ANM | 2 Years | INR 1.88 lakh |
| Post Basic B.Sc Nursing | 2 Years | INR 2.13 lakh |
| MPT Neuro Physiotherapy | 2 Years | INR 2.61 lakh |
| MPT Cardio Respiratory Physiotherapy | 2 Years | INR 8.28 lakh |
| Diploma in Optometry | 2.5 Years | INR 60,000 |
| B.Optom | 4 Years | INR 9.60 lakh |
| B.Sc. Nursing | 4 Years | INR 4.40 lakh |
| D.Ed Special Education | 2 Years | INR 23,000 |
| MPT Sports Physiotherapy | 2 Years | INR 8.28 lakh |
| B.Sc Medical Laboratory Technology | 4 Years | INR 6.30 lakh |
| MD Moulik Siddhant | 3 Years | INR 2.54 lakh |
| PG Diploma in Anesthesiology | 2 Years | INR 3.30 lakh |
| Baccalaureate in Optometry | 3 Years | INR 2.40 lakh |
| PGD in Ayurved Pharmaceutics | 2 Years | INR 3.93 lakh |
| MDS Orthodontics and Dentofacial Orthopedics | 3 Years | INR 15.78 lakh |
| MPT Musculoskeletal | 2 Years | INR 2.13 lakh |
| MPT Community based | 2 Years | INR 2.13 lakh |
| MPT Cardio respiratory | 2 Years | INR 2.13 lakh |
| M.Optom | 2 Years | INR 4.00 lakh |
| MD Anesthesiology | 3 Years | INR 7.50 lakh |
| MPT Neurosciences | 2 Years | INR 8.28 lakh |
| MDS Prosthodontics and Crown & Bridge | 3 Years | INR 9.00 lakh |
| BUMS | 5.5 Years | INR 5.31 lakh |
| MPT Neurology | 2 Years | INR 2.13 lakh |
| MPT Electrotherapy | 2 Years | INR 2.13 lakh |
| MPT Cardiovascular and Respiratory | 2 Years | INR 2.61 lakh |
| Bachelor of Paramedical Technology | 4 Years | INR 2.82 lakh |
| BOT | 4.5 Years | INR 1.13 lakh |
| PGD Hospital Management | 1 Year | INR 45,000 |
| D.El.Ed | 2 Years | INR 77,200 |
| Basic B.Sc Nursing | 4 Years | INR 2.56 lakh |
| BASLP | 4 Years | INR 1.14 lakh |
| M.Ed Hearing Impairment | 2 Years | INR 42,000 |
| MD Homoeopathic Philosophy | 3 Years | INR 3.42 lakh |
| MD Homeopathic Repertory | 3 Years | INR 3.42 lakh |
| BPMT Radiographic Technician | 3 Years | INR 2.27 lakh |
| Diploma in Indian Sign Language Interpreter | 2 Years | INR 30,000 |
| PG Diploma in Medical Laboratory Technology | 1 Year | INR 1.55 lakh |
| MD Ophthalmology | 3 Years | INR 4.80 lakh |
| MDS Oral Medicine | 3 Years | INR 3.29 lakh |
| MD Preventive Social Medicine | 3 Years | INR 4.80 lakh |
| MDS Prosthodontics | 3 Years | INR 3.29 lakh |
| MDS Conservative Dentistry | 3 Years | INR 3.29 lakh |
| BPMT Operation Theatre Technician | 3 Years | INR 2.27 lakh |
| MDS Oral Surgery | 3 Years | INR 3.29 lakh |
| MD Homoeopathic Repertory | 3 Years | INR 5.96 lakh |
| MD Homoeopathic Pharmacy | 3 Years | INR 5.96 lakh |
| MD Homoeopathic Practice of Medicine | 3 Years | INR 5.96 lakh |
| MD Homeopathic Materia Medica | 3 Years | INR 5.96 lakh |
| MPT Neurophysiotherapy | 2 Years | INR 2.20 lakh |
| MD Homoeopathic Organon of Medicine with Homeopathic Philosophy | 3 Years | INR 5.96 lakh |
| MPT Cardiorespiratory and Vascular Physiotherapy | 2 Years | INR 2.90 lakh |
| MS Ayurveda Prasuti Tantra and Stri Roga | 3 Years | INR 7.89 lakh |
| MS Ayurveda Shalyatantra | 3 Years | INR 6.00 lakh |
| MD Hospital Administration | 3 Years | INR 31.50 lakh |
| MD Ayurveda Swasthavritta | 3 Years | INR 1.72 lakh |
| B.Sc Nursing Basic | 4 Years | INR 4.03 lakh |
| MD Skin and Dermatology Venereology | 3 Years | INR 4.80 lakh |
| MD Ayurveda Agadtantra | 3 Years | INR 1.72 lakh |
| MD Ayurveda Samhita and Siddhant | 3 Years | INR 201 |
| MD Ayurveda Rachna Sharir | 3 Years | INR 2.02 lakh |
| MD Ayurveda Roga Nidana and Vikriti Vigyana | 3 Years | INR 6.74 lakh |
| MS Ayurveda Shalakya Tantra | 3 Years | INR 4.29 lakh |
| MD Ayurved Panchkarma | 3 Years | INR 8.22 lakh |
| MD Rasashastra and BhaiShajya Kalpana | 3 Years | INR 6.01 lakh |
| MD Agadtantra Avum Vidhivaidyaka | 3 Years | INR 6.01 lakh |
| MS Prasutitantra and Streerog | 3 Years | INR 6.01 lakh |
| MD Panchkarma | 3 Years | INR 6.01 lakh |
| MPT Cardiovascular Respiratory Physiotherapy | 2 Years | INR 1.90 lakh |
| MDS Oral Medicine and Radiology | 3 Years | INR 15.78 lakh |
| MD Homoeopathic Organon of Medicine and Philosophy | 3 Years | INR 1.91 lakh |
| MD Repertory | 3 Years | INR 4.77 lakh |
| MD Organon of Medicine and Philosophy | 3 Years | INR 2.21 lakh |
| MD Homeopathic Practice of Medicine | 3 Years | INR 5.71 lakh |
| MD Repertory and Case Taking | 3 Years | INR 2.21 lakh |
| MD Organon of Medicine and Homoeopathic Philosophy | 3 Years | INR 4.83 lakh |
| MD Ayurveda Rachana Sharir | 3 Years | INR 4.29 lakh |
| MD Rognidan and Vikriti Vigyan | 3 Years | INR 3.93 lakh |
| MD Rasashastra and Bhaishjya Kalpana | 3 Years | INR 2.02 lakh |
| MD Ayurveda Samhita, Sanskrit and Siddhant | 3 Years | INR 6.01 lakh |
| MD Kaumarbritya Balrog | 3 Years | INR 6.01 lakh |
| MS Shalya Tantra | 3 Years | INR 6.01 lakh |
| MS Ayurveda Prasuti Tantra and Striroga | 3 Years | INR 5.91 lakh |
| MD Ayurveda Kaumarbhritya Balroga | 3 Years | INR 5.91 lakh |
| MD Ayurveda Agadtantra and Vidhi Vaidyaka | 3 Years | INR 6.74 lakh |
| MD Ayurveda Kaumarbhritya- Balrog | 3 Years | INR 6.74 lakh |
| MS Ayurveda Prasuti and Striroga | 3 Years | INR 8.22 lakh |
| MD Ayurveda Sangyaharan | 3 Years | INR 8.22 lakh |
| MD Ayurveda Rasashastra and Bhaishajya Kalpana | 3 Years | INR 4.29 lakh |
| MD Ayurveda Rachana Sharira | 3 Years | INR 3.75 lakh |
| MD Homeopathic Psychiatry | 3 Years | INR 5.71 lakh |
| MD Homeopathic Organon of Medicine and Homeopathic Philosophy | 3 Years | INR 5.71 lakh |
| MD Ayurveda Rognidan and Vikruti Vigyan | 3 Years | INR 5.49 lakh |
| MD Ayurveda Agad Tantra Avum Vikruti Vaidyaka | 3 Years | INR 9.99 lakh |
| MDS Orthodonitics and Dentofacial Orthopaedics | 3 Years | INR 12.45 lakh |
| MDS Periodontics | 3 Years | INR 27.59 lakh |
| MPT Neurosciences Physiotherapy | 2 Years | INR 3.42 lakh |
| MPT Cardiovascular and Respiratory Sciences Physiotherapy | 2 Years | INR 3.42 lakh |
| MD Ayurveda Rasa Shastra and Bhaishajya Kalpana | 3 Years | INR 6.74 lakh |
| MD Homoeopathic Psychiatry | 3 Years | INR 1.91 lakh |
| MD Practice of Medicine | 3 Years | INR 2.91 lakh |
| MD Kaumarbharitya Bala Roga | 3 Years | INR 42.90 lakh |
| MD Homeopathic Paediatrics | 3 Years | INR 5.71 lakh |
| MD Ayurveda Shalakya Tantra | 3 Years | INR 7.82 lakh |
| MD Ayurveda Samhita Siddhant | 3 Years | INR 9.99 lakh |
| MD Ayurveda Rognidan and Vikriti Vigyan | 3 Years | INR 9.99 lakh |
| MS Ayurveda Prasuti Tantra and Streeroga | 3 Years | INR 9.99 lakh |
| MD Ayurveda Kaumarbritya Balrog | 3 Years | INR 9.99 lakh |
| MD Ayurveda Ras Shastra Bhaishajya Kalpana | 3 Years | INR 5.49 lakh |
| MD Ayurveda Swasthavriita and Yoga | 3 Years | INR 5.49 lakh |
| MS Ayurveda Shalakya Tantra Netra Roga | 3 Years | INR 5.49 lakh |
| MS Ayurveda Prasuti Tantra Avum Striroga | 3 Years | INR 5.49 lakh |
| MDS Orthodontics & Dentofacial Orthopedics | 3 Years | INR 9.02 lakh |
| MD Obstetrics and Gynaecology | 3 Years | INR 4.77 lakh |
| MD Shalakya Tantra | 3 Years | INR 1.87 lakh |
| MD Chest and Tuberculosis | 3 Years | INR 4.80 lakh |
| MDS Paedodontics | 3 Years | INR 3.29 lakh |
| MS Ayurveda Prasuti Tantra and Strirog | 3 Years | INR 6.74 lakh |
| MD Ayurveda Prasuti Tantra and Stri Roga | 3 Years | INR 7.82 lakh |
| MD Ayurved Samhita evam Siddhant | 3 Years | INR 4.29 lakh |
| MD Prasuti Tantra and Striroga | 3 Years | INR 1.87 lakh |
| MD Immuno Haematology and Blood Transfusion | 3 Years | INR 4.80 lakh |
| Post Graduate Diploma in Psychological Medicine | 2 Years | INR 3.22 lakh |
| MD Ayurveda Rog Nidan | 3 Years | INR 7.89 lakh |
| MD Samhita Sidhant | 3 Years | INR 5.91 lakh |
| MD Sangyaharan | 3 Years | INR 5.91 lakh |
| MD Ayurveda Agad Tantra | 3 Years | INR 7.89 lakh |
| M.Ch Neuro Surgery | 3 Years | INR 39.96 lakh |
| MD Ayurveda Rog Nidan Avum Vikriti Vigyan | 3 Years | INR 4.74 lakh |
| MDS Orthodontics and Dentofacial Orthopadics | 3 Years | INR 11.10 lakh |
| MD Paediatric | 3 Years | INR 3.79 lakh |
| MDS Orthodontics and Dentofacilal Orthopedics | 3 Years | INR 9.65 lakh |
| MS Ayurveda | 3 Years | INR 4.23 lakh |
| MD Ayurveda | 3 Years | INR 3.87 lakh |
| MS Ayurveda Streeroga Prasuti Tantra | 3 Years | INR 3.75 lakh |
| MD Ayurveda Samhita and Siddhanta | 3 Years | INR 3.75 lakh |
| MD Radiation Oncology | 3 Years | INR 30.69 lakh |
| M.Ch Thoracic Surgery | 3 Years | INR 4.39 lakh |
| MD Rognidan and Vikriti Vigyana | 3 Years | INR 1.87 lakh |
| MDS Public Health Dentistry | 3 Years | INR 17.34 lakh |
| MD Asthi Sandhi Evam Marmaghat Roga | 3 Years | INR 60.60 lakh |
| MDS Paediatric Surgery | 3 Years | INR 9.06 lakh |
| MDS Prosthodontics, Crown and Bridge | 3 Years | INR 51.39 lakh |
| MD Organon of Medicine of Philosophy | 3 Years | INR 3.41 lakh |
| MPT Sports | 2 Years | INR 3.47 lakh |
| MPT Community | 2 Years | INR 3.47 lakh |
| MD Interventional Radiology | 3 Years | INR 4.80 lakh |
| MDS Orthodontics | 3 Years | INR 3.29 lakh |
| Oral and Maxillofacial Pathology and Oral Microbiology | 3 Years | INR 19.32 lakh |
| MDS Orthodonitics | 3 Years | INR 27.59 lakh |
| MD Ayurveda Swasthavritta and Yoga | 3 Years | INR 8.67 lakh |
| MD Ayurveda Panchkarma | 3 Years | INR 4.74 lakh |
| MS Ayurveda Prasuti and Stri Roga | 3 Years | INR 4.29 lakh |
| MDS Oral Pathology and Oral Microbiology | 3 Years | INR 9.65 lakh |
| MD Dermatology, Venerology and Leprosy | 3 Years | INR 3.11 lakh |
| MD Kaumarbhritya | 3 Years | - |
| MD Physical Medicine and Rehabilitation | 3 Years | - |
| MOT Development Disability | 3 Years | - |
| Diploma in Public Health | 2 Years | - |
| Diploma in Obstetrics and Gynaecology | 2 Years | - |
| PG Diploma in Dermatology, Venereology and Leprosy | 2 Years | - |
| M.Ch Surgical Gastroenterology | 3 Years | - |
| DM Paediatric and Neonatal Anesthesiology | 3 Years | - |
| Diploma in Clinical Pathology | 2 Years | - |
| DM Interventional Radiology | 3 Years | - |
| MDS Pediatric | 3 Years | - |
| MD Ayurved Kaumarbhritya | 3 Years | - |
| MD Ayurved Prasuti Tantra and Stree Rog | 3 Years | - |
| MD Strirog Evum Prasuti Tantra | 3 Years | - |
| MD Ayurveda Samhita | 3 Years | - |
| MD Ayurveda Prasuti Evam Stree Roga | 3 Years | - |
| DM Pulmonary Medicine | 3 Years | - |
| DM Cardiac Anaesthesiology | 3 Years | - |
| B.Sc Blood Transfusion | 4 Years | - |
| MD Swasthavritta | 3 Years | - |
| MDS Oral and Maxillofacial Pathology | 3 Years | - |
| MD Ayurveda Dravyaguna | 3 Years | - |
| PGD Oral Surgery | 2 Years | - |
| MD Ayurveda Swasthvritta | 3 Years | - |
| MD Marine Medicine | 3 Years | - |
| PG Diploma in Anaesthesiology | 2 Years | - |
| DM Clinical Haematology | 3 Years | - |
| MD Dermatology and Venereology | 3 Years | - |
| MD TB and Chest Diseases | 3 Years | - |
| MD Panchakarma | 3 Years | - |
| DM Neonatology | 3 Years | - |
| PG Diploma in Forensic Medicine | 2 Years | - |
| Diploma in Radio Diagnosis | 2 Years | - |
| Diploma in Otorhinolaryngology | 2 Years | - |
| M.Ch Paediatrics Surgery | 3 Years | - |
| MS Shalakya Tantra | 3 Years | - |
| Diploma in Child Health | 2 Years | - |
| PG Diploma in Diabetology | 2 Years | - |
| MD Rasshastra | 3 Years | - |
| MD Shalyatantra | 3 Years | - |
| MD Shalakyatantra | 3 Years | - |
| PGD in Cosmetology | 2 Years | - |
| B.Sc Clinical Laboratory Science | 3 Years | - |
| B.Voc Dialysis Technology | 3 Years | - |
| B.Voc Medical Imaging Technology | 3 Years | - |
| Diploma in Medical Laboratory Technology | 2 Years | - |
| Diploma in Operation Theater Technology | 1 Year | - |
| Diploma in Dialysis Technology | 2 Years | - |
| Diploma in Ophthalmic Medicine and Surgery | 2 Years | - |
| Diploma in Combat Armament and Weapon Technology | 1 Year | - |
| Diploma in Anesthesia | 2 Years | - |
| MHA | 2 Years | - |
| PG Diploma in Tuberculosis and Chest Diseases | 2 Years | - |
| PG Diploma in Obstetrics and Gynaecology | 2 Years | - |
| Diploma in Medical Lab Technology | 1.5 Years | - |
| MD Rognidan Avum Vikriti Vigyana | 3 Years | - |
| MD Streerog and Prasutitantra | 3 Years | - |
| PGD in Kshara Karma | 2 Years | - |
| PGD in Rognidan | 2 Years | - |
| Post Basic Diploma in Psychiatric Nursing | 1 Year | - |
| PGD Medical Laboratory Technology | 1 Year | - |
| Diploma in Laproscopy Assistant | 1 Year | - |
| B.Sc Medical Lab Technology | 4 Years | - |
| B.Sc Food Science and Nutrition | 3 Years | - |
| Diploma in X Ray Technician | 1 Year | - |
| Diploma in Laboratory Technology | 1 Year | - |
| Baccalaureate in Medical Laboratory Technology | 4 Years | - |
| PGD in Prasutitantra and Streerog | 2 Years | - |
| PGD in Netrarog | 2 Years | - |
| Post Basic Diploma in Cardio Thoracic Nursing | 1 Year | - |
| Post Basic Diploma in Critical Care Nursing | 1 Year | - |
| PG Diploma in Industrial Health | 2 Years | - |
| PG Diploma in Clinical Pathology | 2 Years | - |
| Diploma in Ophthalmology | 2 Years | - |
| Diploma in Combat Radio and Communication Technology | 1 Year | - |
| Post Basic B.Sc. Nursing | 2 Years | - |
| Diploma in Ophthalmic Assistant | 2 Years | - |
| PG Diploma in Medical Lab Technician | 2 Years | - |
| Bachelor of Prosthetics and Orthotics | 4 Years | - |
| BPMT Laboratory Technician | 3 Years | - |
| Diploma in Hearing Language and Speech | 1 Year | - |
| B.Sc Laboratory | 4 Years | - |
| B.Sc Paramedical Technology Laboratory | 3 Years | - |
| MD Social and Preventive Medicine | 3 Years | - |
| Post Basic Diploma in Orthopedic and Rehabilitation Nursing | 1 Year | - |
| Diploma in Dental Mechanics | 2 Years | - |
| Masters in Optometry | 2 Years | - |
| Masters in Medical Laboratory Technology | 2 Years | - |
| PGD Auditory Verbal Therapy | 1 Year | - |
| Post Basic Diploma Paediatric Nursing | 2 Years | - |
| Post Basic Diploma in Operation Room Nursing | 1 Year | - |
| PGDMLT | 1 Year | - |
| Diploma in Dental Operating Room Assistance | 2 Years | - |
| B.Sc Operation Theatre | 3 Years | - |
| PG Diploma in Anaesthesia | 2 Years | - |
| Diploma in Dental Hygienist | 2 Years | - |
| Diploma in Dental Mechanic | 2 Years | - |
| Fellowship in Rehabilitation Physiotherapy | 1 Year | - |
| Post Basic Diploma in Psychiatric | 1 Year | - |
| Post Basic Diploma in Neonatal nursing | 1 Year | - |
| Fellowship in Rehabilitation Occupational Therapy | 1 Year | - |
| Post Basic Diploma in Oncology Nursing | 1 Year | - |
| PG Diploma in Hospital Administration | 2 Years | - |
| Post Basic Diploma in Cardiothoracic Nursing | 1 Year | - |
| Fellowship in Ksharasutra chikitsa | 1 Year | - |
| MD Ayurveda Rasashastra and Bhaisajya Kalpana | 3 Years | - |
| Fellowship in Panchakarma | 1 Year | - |
| B.Sc Radiography | 4 Years | - |
| MD Ayurveda Rog Nidan and Vikriti Vigyana | 3 Years | - |
| MD Kaumarbhritya and Bala Roga | 3 Years | - |
| MD Ayurveda Shalya Tantra | 3 Years | - |
| MD Homeopathic Pharmacy | 3 Years | - |
| MD Homoeopathic Materia Medical | 3 Years | - |
| MD Ayurvedic Samhita Siddhanta | 3 Years | - |
| MD Ayurveda Agada Tantra | 3 Years | - |
| MPT Preventive and Community Physiotherapy | 2 Years | - |
| MD Ayurved Samhita and Siddhant | 3 Years | - |
| MD Ayurveda Kaumarbhritya Balrog | 3 Years | - |
| MD Ayureveda Kayachikitsa | 3 Years | - |
| MD Ayurved Samhita, Sanskrit and Siddhanta | 3 Years | - |
| MD Homeopathic Philosophy | 3 Years | - |
| MD Ayurveda Roga Nidana Evam Vikriti Vigyana | 3 Years | - |
| MD Ayurveda Rasashastra Evam Bhaishajya Kalpana | 3 Years | - |
| MD Ayurveda Kriya Sharira | 3 Years | - |
| MD Prasuti and Stri Roga | 3 Years | - |
| MS Prasuti Tantra and Stri Roga | 3 Years | - |
| MD Homeopathic Pediatrics | 3 Years | - |
| MD Ayurveda Prasutitantra and Stree Rog | 3 Years | - |
| MD Ayurveda Rasashastra and Bhaishajyakalpana | 3 Years | - |
