Apj Abdul Kalam Technological University Thiruvananthapuram Admission 2027: Eligibility, Dates, Selection Process & Application
Apj Abdul Kalam Technological University Thiruvananthapuram, located in India, has started the admission process for undergraduate, diploma, postgraduate programmes for the 2027 academic session. The educational institution institute offers learning options across key subjects, including B.Tech Computer Science and Engineering, BHMCT, B.Tech Computer Science Engineering, B.Tech Mechanical Engineering, B.Tech Civil Engineering and other. Students must meet the minimum qualifying marks and subject-wise eligibility standards set by the college.
Undergraduate selection is based on scores in JEE Main, CUET, CUET UG, NATA, KEAM, while postgraduate course admissions require scores in GATE, CAT, MAT, CMAT. Candidate shortlisting is done based on merit ranks and category cutoff trends. Shortlisted applicants then participate in counseling, choice locking, document verification, and fee payment to confirm their seat.
Apj Abdul Kalam Technological University Thiruvananthapuram Highlights 2027
| Parameter | Details |
|---|---|
| College Name | Apj Abdul Kalam Technological University Thiruvananthapuram |
| Short Name | Apj Abdul Kalam Technological University Thiruvananthapuram |
| Institute Ownership | Educational Institution |
| Location | India |
| Approvals & Affiliations | Recognized Academic Institution |
| Mode of Admission | Online Application & Entrance / Merit Counseling |
| Selection Basis | Entrance Exam Score & Academic Merit |
| Accepted Entrance Exams | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM |
| Counseling & Seat Quota | State/University Counseling & Merit Screening |
| Official Admission Portal | Official Institute Portal |
Apj Abdul Kalam Technological University Thiruvananthapuram Course-Wise Eligibility & Selection Criteria 2027
The institution offers structured admission across multiple degree levels. Below is the detailed breakdown of programs, seat intake, selection basis, and eligibility criteria:
| Program Name | Seat Intake | Selection Basis / Accepted Exams | Minimum Eligibility Criteria |
|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Science and Engineering | 240 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| BHMCT | 180 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Computer Science Engineering | 180 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Mechanical Engineering | 180 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Civil Engineering | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Electronics and Communication Engineering | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Computer Engineering | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Automobile Engineering | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Electrical and Electronics Engineering | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Mechanical Engineering | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Cyber Security | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Renewable Energy | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Electrical and Electronics Engineering | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| MCA | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| MBA | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Cyber Forensics and Information Security | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Civil Engineering | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Artificial Intelligence and Data Science | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Biomedical Engineering | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Computer Engineering | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| BBA | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Electronics and Computer Engineering | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| MBA Logistics and Supply Chain Management | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| BBA MBA Integrated | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| MCA Integrated | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Agriculture Engineering | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Computer Science and Engineering | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Automobile Engineering | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Computer Science and Business System | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Electronics Engineering | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Data Science | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Biomedical Engineering | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Electronics and Communication Engineering | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Micro Electronics | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Electronics and Computer Engineering | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Integrated Circuit Design and Fabrication | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| BCA | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Computer Science and Engineering Data Science | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Electronics and Biomedical Engineering | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Computer Science and Engineering Artificial Intelligence | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Artificial Intelligence | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Chemical Engineering | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Computer Science and Engineering Cyber Security | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech VLSI Design and Technology | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Mechatronics Engineering | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Computer Science and Design | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Safety and Fire Engineering | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Robotics and Automation | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Mechatronics | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Cyber Forensic and Information Security | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Chemical Engineering | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Computer Science & Engineering | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Instrumentation and Control Engineering | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Mechanical Automobile Engineering | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| IMBA | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Master of Computer Application | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Naval Architecture and Ship Building | 120 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Computer Science and Business Systems | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Computer Science and Engineering Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Information Technology | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Electrical and Computer Engineering | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Aeronautical Engineering | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech M.Tech Computer Science and Engineering | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Biotechnology Engineering | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Civil and Environmental Engineering | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| MBA Shipping and Logistics Mangaement | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Robotic Process Automation | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| BMS | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Pharma | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Civil and Rural Engineering | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Biomedical and Robotic Engineering | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| MBA Shipping and Logistics Management | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Food Technology | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Computer Science and Engineering and Data Science | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Industrial Engineering | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Applied Electronics and Instrumentation Engineering | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Production Engineering | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Cyber Physical Systems | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Tool and Die Engineering | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Hotel Management and Catering Technology | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Agricultural Engineering | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Biotechnology and Biochemical Engineering | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Food Processing Technology | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Computer Science Engineering Cyber Security | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| D.Pharma | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Electronics Engineering VLSI Design and Technology | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma Electronics and Communication Engineering | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Polymer Engineering | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Industry Integrated | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Advanced Communication Technology | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Polymer Technology | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Civil Enginering | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Automation and Robotics | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Applied Electronics and Instrumentation | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Electronics and Instrumentation Engineering | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Electrical Engineering and Electric Vehicle Technology | 60 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Arch | 40 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Com Computer Application | 40 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Com Tax Procedures and Practices | 40 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Electrical Engineering | 40 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Tech Structural Engineering | 36 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Mechanical Engineering Lateral Entry | 35 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Civil Engineering Lateral Entry | 34 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Electronics and Communication Engineering Lateral Entry | 33 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Electronics and Communications Engineering | 30 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| BMS Real Estate Development | 30 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Des | 30 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Electrical Engineering | 30 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Artificial Intelligence | 30 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| MBA Hospital and Health Care Management | 30 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Mechanical Engineering Automobile | 30 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Tech Automotive Electronics | 30 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Robotics and Artificial Intelligence | 30 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Civil and Environmental Engineering | 30 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Block Chain | 30 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Tech VLSI and Embedded Systems | 30 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Electronics Engineering | 30 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Des Interaction Design | 30 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Internet of Things and Cyber Security Including Block Chain Technology | 30 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Des Communication Design | 30 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Des Product Design | 30 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Computer Engineering and Application | 30 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Tech Cyber Forensics and Information Security | 30 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Civil Engineering and Planning | 30 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Computer Science and Engineering Internet of Things | 30 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Automobile | 30 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Metallurgical and Materials Engineering | 30 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Computer Science and Engineering and Business Systems | 30 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Bachelor of Design | 30 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Electrical and Electronics Engineering Lateral Entry | 27 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Tech Structural Engineering and Construction Management | 24 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Tech Computer Aided Structural Engineering | 24 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Tech Applied Electronics | 24 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Tech Computer Science and Engineering | 24 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Tech Applied Electronics and Instrumentation Engineering | 24 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Tech Thermal Power Engineering | 24 Seats | JEE Main, GATE, CAT, MAT, CMAT, CUET, CUET UG, NATA, KEAM | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
