CSJMU Kanpur Admission 2027: Eligibility, Dates, Selection Process & Application
Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur in Kanpur, Uttar Pradesh serves as an academic institution for students pursuing undergraduate, diploma, postgraduate programmes for the 2027 session. Established in 1966 over a 256 Acres campus, the public/government college delivers programs in major streams including B.Sc, BA, BBA, BCA, D.El.Ed, B.Ed, B.Ed Self Finance, B.Com, M.Sc Mathematics, M.Sc Botany, Diploma in Veterinary Pharmacy, Diploma in Naturopathy and Yogic Sciences, Diploma in Environmental Science, BA Sanskrit Hons, BA Mathematics Hons, BA Political Science Hons, BA Public Administation Hons, BA Social Work Hons, MA Hindi, MA Economics, MA Education, MA Drawing, MA Mathematics, M.Sc Computer Science, M.Sc Psychology, M.Com, B.Sc Information Technology, B.Sc Multimedia and Animation, B.Sc Computer Science, B.Sc Home Science, B.Sc Agriculture, PGD Environmental Technology, PGD Analytical Techniques, PGD Actuarial Science, MCA, DCA, PGDCA, BFA, BSW, BYNS, Diploma in Electrical Engineering, Diploma in Instrumental Technology, Diploma in Metallurgical Engineering, Diploma in Electronics and Communication Engineering, Diploma in Electrical and Electronics Engineering, B.Tech Computer Science and Engineering, B.Tech Mechanical Engineering, M.Tech Computer Science and Engineering, Post Basic B.Sc Nursing, M.Sc Chemistry, M.Sc Zoology Self Finance, B.Sc-Computer Application, Mathematics and Physics, B.Sc Biotechnology Integrated, M.Sc Biotechnology Self Finance, M.Sc Industrial Chemistry Self Finance, M.Com Self Finance, Ph.D Zoology, B.Sc-Physics, Chemistry and Mathematics, B.Sc- Botany, Zoology and Chemistry, M.Sc Physics, MA Urdu, MA Geography, LLB Integrated, MA Hindi Literature, MA English Literature, B.Lib, M.Sc Genetics and Plant Breeding, M.Sc Agricultural Economics, MA Sociology, M.Sc Zoology, B.Lib.Sc, B.Lib.I.Sc, MA Drawing and Painting, MA Political Science, BJMC, B.Pharma, B.Sc Zoology Hons, B.Sc MLT, B.Sc Medical Imaging Technology, B.Sc Animation, B.Sc Nursing, Diploma in Dental Mechanics, Diploma in Hotel Management Food Production and Bakery, MA Hindi Self Finance, MA English Self Finance, BA Mathematics, BA Hons, MA Journalism and Mass Communication, B.Sc Hospitality and Hotel Administration, B.Sc Travel and Tourism Management, B.P.Ed, MA Defence and Strategic, Ph.D Education, MSW, B.Sc Maths Group, B.Sc Medical Microbiology, M.Sc Microbiology, B.Sc Medical Laboratory Technology, BPT, MPT Cardio-Pulmonary Sciences, MPT Neurosciences, MPT Orthopedics, MPT Sports, MA Education Self-Finance, MA Home Science Self-Finance, M.Ed, GNM, B.Ed Self-finance, B.Sc Instrumentation Self Finance, B.Sc Electronics Self Finance, B.Sc Computer Applications Self Finance, MA Defence and Strategic Studies, MA English, B.Sc-Botany, Zoology and Chemistry, B.Com Hons, M.Lib, B.Sc Biotechnology, B.Sc-Physics, Chemistry and Botany, B.Voc Journalism and Mass Communication, Ph.D History, MA Ancient History, MA Sanskrit, M.Sc Electronics Self Finance, B.Sc Industrial Microbiology Self Finance, Diploma in Food Supply Chain Management, Diploma in Business Management, PGD Marketing, PGD Hospital Management, PGD Hotel Management and Tourism, MBA, PGD Business Management, M.Lib.I.Sc, MA Physical Education, MA Psychology, MA Philosophy, BA Social Work, BA Public Administration, BA Sociology, BA History, BA Political Science, BA Urdu, BA Hindi, Diploma in Fashion Design, B.Sc Graphics and Multimedia, B.Sc Interior Design, PGD in Corporate Communication, PGD in PR and Marketing Communication, MA Advertising and Mass Communication, BA Journalism and Mass Communication, Advance Diploma in Hotel Administration and Hospitality, Diploma in Yoga and Health Education, D.Ed, MA Yoga and Health Education, M.Sc Yoga and Health Education, B.Sc Yoga and Naturopathy, M.Sc Bioinformatics, B.Sc Bioinformatics, M.Sc Environmental Science, B.Sc Microbiology, B.Sc Physics, PGD in Computer Science, Diploma in Software Engineering, M.Sc Computer Science Lateral Entry, B.Sc Fashion Design Lateral Entry, Diploma in Fashion Merchandising, L.L.B, M.Sc Clinical Biochemistry, BA-English, Hindi and Journalism, BA-English, Hindi and Education, BA-Hindi, English and Yoga, B.Tech Computer Science and Engineering Artificial Intelligence, B.Tech Chemical Engineering, Ph.D Computer Application, Ph.D Electronics and Communication Engineering, M.Sc Nursing, M.Sc Horticulture, M.Sc Entomology, M.Sc Agronomy, M.Sc Extension, BDS, B.Ed., BA LLB, MA Geography Self Finance, B.Sc Bio Group, M.Sc Chemistry Self Finance, M.Sc Botany Self Finance, Ph.D Hindi, Post Graduate Diploma in Ophthalmology, B.Sc Mathematics, B.Sc-Zoology, Botany and Chemistry, Ph.D Botany, Ph.D Psychology, Ph.D Economics, Ph.D Geography, Ph.D Sanskrit, BA Home Science Self-Finance, B.Sc Information Technology Self-Finance, B.Sc Physics Self-Finance, MA Music Vocal, B.A, Diploma in Homeopathy Pharmacy, Diploma in Prakrit Language, BHMCT, BA English Hons, B.P.E.S, B.Lib.Sc Self Finance, M.Sc Life Sciences, M.Sc Biotechnology, B.Sc-Zoology Botany and Chemistry, MFA Sculpture, MFA Painting, MFA Applied Arts, MA Political Science Self-Finance, MA History, BAMS, D.Pharma, BBA Self Finance, MA Political Science Self Finance, MA English Literature Self Finance, B.Sc-Physics, Mathematics and Information Technology, B.Sc-Physics, Mathematics and Geography, MPH, MA Home Science, M.Sc Physics Self Finanace, BUMS, BA LLB Hons, LLB Hons, MA Geography Self-Finance, BCA Self Finance, MA Psychology Self Finance, MA Education Self Finance, MHM, BFA Applied Arts, B.Sc M.Sc Microbiology Integrated, B.Sc-Physics, Mathematics and Computer Applications, MHA, MPT Neurology, M.Sc Mathematics Self Finanace, MA Economics Self-Finance, MA Psychology Self-Finance, BBA Self-Finance, BBA LLB Hons, LLM, LLB, MA Hindi Self-Finance, MA Economics Self Finance, B.Com Self Finance, BA Economics Hons, B.Tech Artificial Intelligence, B.Sc Medical Radiology and Imaging Technology, B.Sc-Biochemistry, Botany and Zoology, MPT Cardiopulmonary Disorders, Master of Rural Management and Extension, M.Sc Geography Self Finanace, BCA Self-Finance, MA Sociology Self Finance, Diploma in Nursery Teacher Training, B.Sc M.Sc Biotechnology Integrated, Diploma in Jain Philosophy, B.Sc Biological Sciences Hons, B.Sc B.Ed Integrated, BA B.Ed Integrated, BFA Painting, ANM, Diploma in Food Production, BA Psychology Hons, PGD Guidance and Counselling, M.Sc Nutrition Sciences, B.Sc Computer Application, B.Sc Hospitality Administration, Bachelor of Operation Theatre Technology, Diploma in Food and Beverage Service, BA Sociology Hons, B.Sc Yoga Science, B.Voc Interior Design, B.Sc Hospital Administration, B.Sc Mathematics Hons, M.Sc Microbiology Self Finance, Diploma in Front Office, B.Sc Human Nutrition, M.Sc Food Science and Technology, M.P.Ed, B.Optom, B.Sc Industrial Chemistry, M.Optom, Diploma in Digital Humanities, Integrated MBA, Diploma in Mechanical Engineering, M.Sc Electronics VLSI and Internet of Things Integrated, PGD Vastu Shastra, M.Sc GIS and Remote Sensing, Diploma in Metallurgy And Material Technology, B.Sc Computer Education Self Finance, B.Sc Physics Hons, MA Vocal, Diploma in Chemical Engineering, M.Sc Environmental Science and Technology, M.Sc Mathematics with Artificial Intelligence and Data Science, M.Sc Medical Laboratory Technology, BA Physical Education Self Finance, Diploma in Karmkand, Diploma in Fashion Technology, M.Sc Fragrance and Flavour Chemistry, M.Sc Geography, B.Sc Maths Group Self Finance, MBBS, B.Sc Biotechnology Hons, BA Philosophy Hons, PGD Journalism and Mass Communication, PGD in Journalism and Mass Communication, M.Sc Medical Microbiology and Immunology, M.Sc Human Nutrition, M.Sc Medical Radiology and Imaging Technology, B.Des Interior Design, B.Sc Chemistry Hons, B.Tech in Materials Science and Metallurgical Engineering, BA Office Management Self Finance, PGDCA Self Finance, MD General Medicine, MS Obstetrics and Gynaecology, BPA Theatre, BPA Kathak, BPA Hindustani Music, MHMCT, PGD Yoga Education, M.Sc Community Health Nursing, B.Sc Clinical Psychology Hons, Diploma in Folk, M.Sc Chemistry Self-Finance, M.Sc Zoology Self-Finance, Diploma in Kathak, Diploma in Theatre, M.Sc Forensic Science, MPA Kathak, MS General Surgery, M.Pharma Pharmaceutical Chemistry, M.Pharma Pharmacognosy, BPA Vocal, M.Pharma Pharmaceutics, M.Sc Physics Self Finance, MFA Print Making, M.Pharm Pharmaceutical Chemistry, BA Hindi Hons, M.Pharma Pharmacology, BFA Sculpture, M.Sc Industrial Chemistry, MD Pathology, MD Paediatrics, DM Cardiology, MD Anaesthesiology, M.Sc Floriculture and Land Scaping, M.Sc Pathology, MA Sitar, BPA Tabla, M.Sc Fruit Science, MA Tabla, M.Pharm Pharmacology, MS Orthopaedics, MD Physiology, MD Tuberculosis and Respiratory Diseases, MS Ayurveda Prasuti Tantra and Stri Roga, B.Pharma Lateral Entry, MD Social Preventive and Community Medicine, MS ENT, MS Ayurveda Shalya Tantra, M.Sc Psychiatric Nursing, MS Ophthalmology, MD Pharmacology, M.Sc Medical and Surgical Nursing, M.Sc Mental Health Nursing, M.Sc Obstetrics and Gynaecology Nursing, M.Sc Child Health Nursing, MD Radiotherapy, M.Ch Neuro Surgery, MD Microbiology, MD Biochemistry, MD Psychiatry, MS Anatomy, MD Radiodiagnosis, Post Graduate Diploma in Anaesthesiology, MS Surgery, MD Unani Medicine, MD Anesthesiology, MD Respiratory Medicine, MD Forensic Medicine and Toxicology, BA General, B.Sc OT Technology, B.Sc Botany Hons, B.Sc-Physics, Statistics and Mathematics, PGD Hospital and Health Management, PGD in Law, Diploma in Animation, Diploma in Medical Laboratory Technology, Diploma in Hotel Management Food and Baverage Services, MPT, MA Area Studies, B.Com Computer Applications, B.Com Advertising Sales Promotion and Sales Management, BA Area Studies Hons, MA Drawing and Painting Self Finance, B.Voc Home Science, B.Voc Office Management and Secretarial Practice, B.Voc Computer Applications, BA Self Finance, MFA, B.Sc Electronics, BMM, D.El.Ed Self Finance, B.Sc- Physics, Chemistry and Mathematics, M.Sc Mathematics Self Finance, M.Sc Biochemistry Self Finance, Ph.D Mathematics, B.Sc Travel and Tourism, B.Sc Optometry, B.Sc Self-finance, BA Drawing Hons, PGDM, D.LIB, Diploma in Agricultural, Diploma in Civil Engineering, Diploma in Nano Technology, Diploma in Automobile Engineering, B.Tech Civil Engineering, M.Tech Information Technology, M.Tech Civil Engineering, M.Tech Electrical Engineering, Diploma in Medical Radiation Technology, Diploma in Industrial and Fire safety, Diploma in Disaster Management, Diploma in Security Management, Diploma in Web Designing, Diploma in Biotechnology, M.Sc Geology, M.Sc Interior Designing, M.Sc Fashion Designing, B.Sc-Physics Chemistry and Mathematics, B.Sc-Physics Chemistry and Botany, B.Sc-Chemistry Botany and Zoology, B.Sc Hotel Management, PGD Dietetics and Applied Nutrition, PGD Environmental Pollution Analysis and Control, PGD Energy Audit and Alternative Energy Sources, PGD Information Technology, PGD Statistics with Software, PGD Digital Composting and Visual Effects, B.Sc Information Technology Self Finance, B.Sc Biotechnology Self Finance, BA Self-finance, B.Sc Agriculture Hons, B.Sc Computer Application Self Finance, B.Sc Mathematics Group, B.Sc Biology Group, BA LLB Integrated, M.Sc Agricultural, Ph.D Political Science, Ph.D Sociology, Ph.D English, Ph.D Drawing and Painting, Ph.D English Literature, Ph.D Defence, MPA Theatre, MA Statistics, Ph.D Physics, Ph.D Philosophy, Ph.D Pharmacy, Ph.D Medical Laboratory Technology, MA Pedagogy, B.Sc Aviation, B.Tech Material Science and Metallurgical Engineering, MA Ancient Indian History, MBA Logistics and Shipping, MBA Executive, MA Military Studies, B.Sc Fire Safety and Hazard Management, Diploma in Fire Safety and Hazard Management, B.Sc Applied Chemistry, B.Sc Statistics, Diploma in Computer Science, Diploma in Information Technology, M.Sc Information Technology, Diploma in Insurance and Risk, Diploma in Advertising, Bachelor in Insurance and Risk Management, MA Public Administration, BA Education, BA Sanskrit, PGD in Yoga and Health Education, BA English, B.Sc Interior Design Lateral Entry, BBA Lateral Entry, Advance Diploma in Fire Safety, BCA Lateral Entry, B.Sc Biology, MBA Integrated, Diploma in Interior Design, Diploma in Art and Craft, M.Sc Biology, PG Diploma in Data Science and Machine Learning, B.Tech Information Technology, Ph.D Material Science and Metallurgical Engineering, Advanced Diploma in Interior Design, Diploma in Chemical Technology, B.Sc Microbiology Self Finance, B.Com Self-Finance, M.Sc Plant Pathology, M.Sc Agriculture Botany, B.Sc Self Finance, B.Sc-Mathematics, Physics and Chemistry, MA English Literature Self-Finance, Post Graduate Diploma in Clinical Pathology, Post Graduate Diploma in Otorhinolaryngology, Post Graduate Diploma in Tuberculosis and Chest Diseases, Ph.D Chemistry, M.Pharma, MA Home Science Self Finance, B.Voc Advertising Sales Management and Sales Promotion, B.Sc Hons, B.P.E, B.Com for Girls Self Finance, B.Com Office Management, Diploma in Physiotherapy, Diploma in Ayurveda Practices, Diploma in Fire safety, BA Education Hons, BA Physical Education Hons, BA Home Science Hons, BA Fine Arts Hons, MA Public Administation, MA Social Work, MA Fine Arts, M.Sc Nutrition, B.Sc Fashion Designing, B.Sc Interior Designing, PGD Food Processing and Preservation, PGD Industrial Chemical Process Operations, PGD Perfumery and Cosmetics Management, PGD Chemical Industry, PGD Remote Sensing Technology and Geographic Information Systems, PGD Naval Architecture and Shipbuilding, Diploma in Architectural Assistantship, Diploma in Mining Engineering, B.Tech Electronics and Communication Engineering, B.Tech Electrical Engineering, M.Tech Mechanical Engineering, M.Tech Electronics and Communication Engineering, Diploma in Emergency Medical Technician, B.Sc General, PGD Dietetics and Public Nutrition, PGD in Yoga, Diploma in Fine Arts, Diploma in Operation Theatre Technology, Diploma in X-Ray, Diploma in Guidance and Counselling, Diploma in Early Childhood Care and Education, M.Sc Animation, MA Ancient Indian History, Archaeology and Culture, B.Sc Electronics and Communication, B.Sc Fire and Safety, B.Sc Yoga and Neturopathy Scinece, B.Sc Computer Applications, BNYS, B.Sc Operation Theatre, B.Sc Bio Group Self Finance, M.Sc Statistics, MA Drawing and Painting Self-Finance, Ph.D Home Science Self Finance, Ph.D Music, B.Voc Nutrition and Food Processing, Ph.D Microbiology, BA-Hindi, English and Pedagogy, BA-Sanskrit, Hindi and Pedagogy, BA-Sanskrit, Hindi and Education, B.Sc-Chemistry, Mathematics and Computer Applications, BA-English, Hindi and Geography, B.Sc-Chemistry, Mathematics and Geography, Ph.D Genetics and Plant Breeding, Ph.D Horticulture, Ph.D Home Science, Ph.D Business Management, MA English Language and Literature, MA Ancient Indian History and Culture, MA Music, BA-Sanskrit, Hindi and Sociology, Diploma in Hotel Management, M.Sc Electronics, B.Sc-Physics, Chemistry and Computer Applications, Ph.D Biochemistry, Ph.D Computer Applications, BA Fashion Marketing and Promotions, BA Fashion Technology, PGD in Brand Management, PGD in Broadcast, Diploma in Brand Management, BA Advertising and Mass Communication, MA Tourism Management, BA Hospitality and Tourism, B.Sc Hotel Administration and Hospitality, B.Sc Biochemistry, B.Sc Zoology, B.Sc Chemistry, B.Sc Botany, Advance Diploma in Hardware and Networking, PGD in Information Technology, Diploma in Computer Applications, Diploma in Retail Management, Diploma in Marketing, Diploma in Hospital Management, Diploma in International Business, PGD Advertising, PGD Food Supply Chain Management, PGD Retail Management, PGD International Business, Master in Insurance and Risk Management, Executive MBA, MA Human Rights, BA Economics, M.Sc Information Technology Lateral Entry, MCA Lateral Entry, B.Sc Information Technology Lateral Entry, B.Sc Computer Science Lateral Entry, MCA Integrated, Diploma in Graphics and Multimedia, Diploma in Metallurgy, Ph.D Computer Science and Engineering, Ph.D Chemical Engineering, Online MCA, M.Sc Soil Chemistry, M.Sc Applied Mathematics, B.Sc-Chemistry, Zoology and Botany, BA Home Science, Post Graduate Diploma in Child Health, Post Graduate Diploma in Obstetrics and Gynaecology, Post Graduate Diploma in Orthopaedics, Ph.D Music Instrumental, MA Music Sitar, M.Lib.I.Sc Self-Finance, B.Sc Biotechnology Self-Finance, Diploma in Community Medical Service and Essential Drugs, Diploma in Phlebotomy Technician, M.Sc Food Technology, M.Sc Biochemistry, B.Sc Post Basic Nursing, Ph.D Law, Ph.D Agricultural Economics, Ph.D Agronomy, Ph.D Plant Pathology, Ph.D Soil Conservation, Ph.D Journalism and Mass Communication, Ph.D Commerce, Ph.D Computer Science Engineering, Ph.D Medical Biochemistry, Ph.D Physiotherapy, Ph.D Yoga, Ph.D Hindi Literature, Ph.D Urdu, Ph.D Biotechnology, Ph.D Life Science, Ph.D Physical Education, PGD Data Science and Machine Learning, PGD Deen Dayal Upadhyay Studies, Ph.D Pharmaceutical Sciences, Diploma in Hotel Management and Catering, MA Defense and Strategic Studies, M.Sc Defense and Strategic Studies, Diploma in Bakery and Confectionery, MPA Bharatnatyam, B.Sc-Physics, Chemistry and Geography, B.Sc-Physics, Mathematics and Statistics. The campus accommodates 294 Faculty Members and an overall intake of 7,785 Seats. Students from Kanpur, Uttar Pradesh and other regions must verify their eligibility, subject prerequisites, and aggregate mark requirements prior to starting the registration process.
Undergraduate seat allotment is done through JEE Main, NEET, CLAT, while postgraduate course admissions use CAT, MAT, CMAT, NEET PG. Selection for applicants is processed through category cutoff lists and merit screening. Candidates clearing the entry requirements participate in counseling rounds, select course choices, complete document authentication, and deposit the admission fee to lock their seat.
CSJMU Kanpur Highlights 2027
| Parameter | Details |
|---|---|
| College Name | Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur |
| Short Name | CSJMU Kanpur |
| Institute Ownership | Public/Government |
| Location | Kanpur, Uttar Pradesh |
| Approvals & Affiliations | Recognized Academic Institution |
| Campus Area | 256 Acres |
| Total Faculty | 294 Faculty Members |
| Total Student Intake | 7,785 Seats |
| Mode of Admission | Online Application & Entrance / Merit Counseling |
| Selection Basis | Entrance Exam Score & Academic Merit |
| Accepted Entrance Exams | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT |
| Counseling & Seat Quota | State/University Counseling & Merit Screening |
| Official Admission Portal | https://csjmu.ac.in/ |
CSJMU Kanpur Course-Wise Eligibility & Selection Criteria 2027
The institution offers structured admission across multiple degree levels. Below is the detailed breakdown of programs, seat intake, selection basis, and eligibility criteria:
| Program Name | Seat Intake | Selection Basis / Accepted Exams | Minimum Eligibility Criteria |
|---|---|---|---|
| B.Sc | 2640 Seats | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| BA | 1825 Seats | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| BBA | 600 Seats | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| BCA | 540 Seats | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| D.El.Ed | 100 Seats | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Ed | 100 Seats | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Ed Self Finance | 100 Seats | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Com | 100 Seats | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Sc Mathematics | As per norms | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Sc Botany | As per norms | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Veterinary Pharmacy | As per norms | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Naturopathy and Yogic Sciences | As per norms | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Environmental Science | As per norms | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| BA Sanskrit Hons | As per norms | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| BA Mathematics Hons | As per norms | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| BA Political Science Hons | As per norms | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| BA Public Administation Hons | As per norms | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| BA Social Work Hons | As per norms | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| MA Hindi | As per norms | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| MA Economics | As per norms | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| MA Education | As per norms | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| MA Drawing | As per norms | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| MA Mathematics | As per norms | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Sc Computer Science | As per norms | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Sc Psychology | As per norms | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Com | As per norms | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Sc Information Technology | As per norms | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Sc Multimedia and Animation | As per norms | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Sc Computer Science | As per norms | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Sc Home Science | As per norms | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Sc Agriculture | As per norms | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| PGD Environmental Technology | As per norms | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| PGD Analytical Techniques | As per norms | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| PGD Actuarial Science | As per norms | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| MCA | As per norms | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| DCA | As per norms | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| PGDCA | As per norms | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| BFA | As per norms | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| BSW | As per norms | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| BYNS | As per norms | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Electrical Engineering | As per norms | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Instrumental Technology | As per norms | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Metallurgical Engineering | As per norms | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Electronics and Communication Engineering | As per norms | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Electrical and Electronics Engineering | As per norms | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Computer Science and Engineering | As per norms | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Mechanical Engineering | As per norms | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Tech Computer Science and Engineering | As per norms | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Post Basic B.Sc Nursing | As per norms | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Sc Chemistry | As per norms | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Sc Zoology Self Finance | As per norms | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Sc-Computer Application, Mathematics and Physics | As per norms | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Sc Biotechnology Integrated | As per norms | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Sc Biotechnology Self Finance | As per norms | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Sc Industrial Chemistry Self Finance | As per norms | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Com Self Finance | As per norms | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Zoology | As per norms | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Sc-Physics, Chemistry and Mathematics | As per norms | JEE Main, CAT, MAT, CMAT, NEET, NEET PG, CLAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
