CSVTU Bhilai Admission 2027: Eligibility, Dates, Selection Process & Application
Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, Bhilai offers admission to its undergraduate, postgraduate, diploma programmes for the 2027 academic session. Established in 2004 with a 250 Acres campus in Bhilai, Chhattisgarh, the public/government institute is UGC Recognized. The institution features 23 Faculty Members. Main course offerings include B.Tech Computer Science and Engineering, BE Computer Science and Engineering, MBA, B.Tech Information Technology, B.Tech Data Science, B.Tech Cyber Security, B.Tech Artificial Intelligence and Machine Learning, B.Tech Artificial Intelligence, Diploma in Electrical Engineering, Diploma in Mechanical Engineering, B.Tech Computer Science Engineering, Diploma in Modern Office Management, Diploma in Electronics and Telecommunication Engineering, Diploma in Instrumentation Engineering, Diploma in Mechatronics, Diploma in Civil Engineering, Diploma in Mining Engineering, D.Pharma, B.Tech Electrical Engineering, Diploma in Hotel Management and Catering Technology, B.Pharma, B.Tech Advanced Communication Technology, B.Tech Computer Science and Technology, MCA, B.Tech Electrical and Electronics Engineering, BE Information Technology, BE Artificial Intelligence and Machine Learning, BE Electronics and Telecommunication Engineering, BE Civil Engineering, BE Electrical Engineering, BE Mechanical Engineering, BCA and MCA Integrated, B.Tech Mechanical Engineering, B.Tech CSE Artificial Intelligence and Machine Learning, B.Sc Nursing, B.Tech Plastics Engineering, Diploma in Plastic and Mould Technology, BE Electrical and Electronics Engineering, B.Tech Civil Engineering, B.Tech Artificial Intelligence and Data Science, Diploma in Computer Science and Engineering, Diploma in Mining and Mine Surveying, Diploma in Artificial Intelligence and Machine Learning, Diploma in Metallurgical Engineering, Diploma in Metallurgy Engineering, Diploma in Fire Safety and Industrial safety, B.Tech Internet of Things and Cyber Security including Block Chain Technology, B.Tech Electronics and Computer Engineering, BE Mining Engineering, BE Electronics and communication Engineering, Ph.D Computer Science and Engineering, B.Tech Agricultural Engineering, B.Sc Agriculture, Ph.D Management, B.Tech Electronics and Telecommunication Engineering, Diploma in Mechanical Engineering Part Time, B.Pharma Practice, Diploma in Electrical Engineering Part Time, Ph.D Mechanical Engineering, Diploma in Architecture, Diploma in Interior Decoration, Diploma in Costume Design and Dress Making, Diploma in Chemical Engineering, DMLT, M.Tech Environmental Engineering, M.Tech Computer Science and Engineering, M.Tech Power Systems Control, M.Tech Structural Engineering, Diploma in Information Technology, BE Mechatronics, B.Tech Handloom and Textile Technology, Diploma in Electronic and Telecommunication Engineering, B.Tech Mining Engineering, BE Computer Science and Engineering Artificial Intelligence, B.Sc Interior Architecture and Design, Diploma in Interior Design, PGD Plastics Processing and Testing, B.Tech Electronics and Telecommunications Engineering, Diploma in Electronics and Telecommunications Engineering, B.Tech Chemical Engineering, M.Tech Industrial Safety, Diploma in Electrical and Electronics Engineering, B.Tech Industry Integrated, B.Tech Mechatronics Engineering, M.Tech Artificial Intelligence and Machine Learning, M.Tech Production Engineering, BE Electronics and Telecommunications Engineering, B.Tech Electronics and Communication Engineering, Diploma in Handloom and Textile Technology, M.Tech Electronics and Telecommunications Engineering, M.Tech Software Engineering, Ph.D Electronics and Telecommunication Engineering, Diploma in Electronics and Communication Engineering, Diploma in Civil Engineering Part Time, ME Embedded System and VLSI Design, M.Tech Thermal Engineering, M.Tech Computer Science Engineering, M.Tech Electrical Power and Energy System, M.Tech Mining Engineering, M.Tech Transportation Engineering, M.Tech Civil Engineering specialization in Structural Engineering, M.Tech Digital Electronics, M.Tech Electric Vehicle Technology, Ph.D Electrical Engineering, M.Tech Machine Design, M.Tech Power System and Control, M.Tech VLSI Design, M.Tech Nano Technology, M.Tech CAD CAM Robotics, ME Data Science, M.Tech High Voltage Engineering, M.Tech Computer Technology and Application, Ph.D Civil Engineering, M.Pharma Pharmaceutical Analysis, M.Pharma Pharmacology, M.Pharma Pharmaceutical Chemistry, M.Pharma Pharmaceutics, M.Pharma Pharmacognosy, M.Pharma Phytopharmacy and Phytomedicine, M.Pharma Pharmaceutical Quality Assurance, M.Tech Environmental Science and Engineering Part Time, Ph.D Electrical and Electronics Engineering, Ph.D Computer Science Engineering, Ph.D Information Technology, M.Tech Geotechnical Engineering, M.Tech Production, B.Pharma Lateral Entry, Ph.D Applied Chemistry, M.Tech Power Systems Engineering, Post Diploma in CAD CAM, PGD Interior Designing, Post Diploma in Power Plant Engineering and Energy Management, Ph.D Applied Mathematics, M.Tech Electrical Devices and Power Systems, M.Tech Information Security, M.Tech Data Sciences, M.Tech VLSI and Embedded Systems Design, M.Tech Computer Technology, BE Data Science, Post Basic B.Sc Nursing, M.Tech Power Electronics, Ph.D Applied Physics, Ph.D Computer Application, ME Structural Engineering, M.Tech Energy Management, B.Tech Biotechnology, Ph.D Pharmacy, Diploma in Artificial Intelligence and Machine Learning Lateral Entry, Diploma in Electrical Engineering Lateral Entry, B.Tech Artificial Intelligence and Machine Learning Lateral Entry, B.Tech Civil Engineering Lateral Entry, B.Tech Metallurgy, Data Structure using C Programming, Basic Principles of Energy Management and Energy Audit, Ph.D Electronics Engineering, M.Pharma Pharmaceutics Chemistry, Ph.D Biotechnology, ME Thermal Engineering, B.Arch, B.Tech Electrical Engineering Lateral Entry, B.Tech Electronics and Telecommunications Engineering Lateral Entry, B.Tech Data Science Lateral Entry, Diploma in Civil Engineering Lateral Entry, MBA Part Time, M.Tech Mechanical Engineering Production, M.Tech Urban Planning, M.Tech Environmental and Water Resources Engineering, Digital Electronic and System Design, MBA Global, Ph.D Humanities, BE Computer Science Engineering, M.Tech Power Systems, M.Tech Cyber Forensics and Information Security, B.Tech Computer Science Engineering Lateral Entry, B.Tech Mechanical Engineering Lateral Entry, Diploma in Mechanical Engineering Lateral Entry, M.Tech Steel Technology, M.Tech Microelectronics and VLSI, M.Tech Energy and Environmental Engineering, Artificial Intelligence using Prolog Programming, M.Tech Biomedical Engineering and Bio Informatics, Biomedical Instrumentation and Sensors, Computational Protein Modeling and Analysis, Ph.D Computer Applications, MBA Business Analytics, Ph.D Electronics and Telecommunications Engineering, B.Pharmacy, B.Tech Computer Science and Engineering Artificial Intelligence Hons, B.Tech in Computer Science Engineering Data Science Hons, B.Tech VLSI Design Technology, B.Tech Power System Engineering, Diploma in Tool and Die Making, Diploma in Plastic Technology, B.Tech CSE Artificial Intelligence, D.Phrma, B.Tech Electronics and Computer Science, B.Tech VLSI Design and Technology, B.Tech Electronics and Telecommunication, M.Tech Industrial Drives and Control, M.Tech Cyber Forensic and Information Security, M.Pharma Pharmaceutical Technology, M.Pharma Pharmecogoncy, M.Tech Information Technology, M.Tech Nanotechnology, M.Tech Electronics and Telecommunication Engineering, M.Tech Power System Control, M.Tech CAD, Diploma in Metallurgy, Diploma in Interior Decoration and Design, Diploma in Electrical Equipment Maintenance, Diploma in Architecture Lateral Entry, Diploma in Printing Technology, Diploma in Costume Design and Dress Making Technology, B.Sc Lateral Entry, BE Automobile Engineering, BE Production Engineering, BE Biotechnology, M.Tech VLSI and Embedded System Design, BE Metallurgy Engineering, BE Chemical Engineering, BE Applied Electronics and Instrumentation, BE Electrical and Communication Engineering, M.Tech CAD/CAM Robotics, M.Tech Design and Thermal Engineering, M.Tech Instrumentation and Control Engineering, M.Tech Civil Engineering, M.Tech Computer Network, M.Tech Computer Technology and Applications, M.Tech Electrical Devices and Power System Engineering, M.Tech Mechanical and Production Engineering, M.Tech Mechanical Design Engineering, M.Tech Engineering Communication, M.Tech Civil and Structural Engineering, M.Pharma Chemistry, M.Pharma Quality Assurance. Prospective students interested in taking admission must fulfill the minimum aggregate marks and subject combination prerequisites required for their chosen programme before submitting the application form.
Admission to undergraduate programmes is based on JEE Main, NATA, whereas postgraduate admissions require qualifying scores in GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, GPAT. Candidates seeking admission must clear the specified cutoff scores for the session. Qualified applicants are invited to take part in the counseling process, seat allotment rounds, and document verification. Final admission is confirmed after submitting the necessary marksheets, identity proof, and paying the prescribed tuition fee on the official portal.
CSVTU Bhilai Highlights 2027
| Parameter | Details |
|---|---|
| College Name | Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, Bhilai |
| Short Name | CSVTU Bhilai |
| Institute Ownership | Public/Government |
| Location | Bhilai, Chhattisgarh |
| Approvals & Affiliations | UGC Recognized |
| Campus Area | 250 Acres |
| Total Faculty | 23 Faculty Members |
| Mode of Admission | Online Application & Entrance / Merit Counseling |
| Selection Basis | Entrance Exam Score & Academic Merit |
| Accepted Entrance Exams | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT |
| Counseling & Seat Quota | State/University Counseling & Merit Screening |
| Official Admission Portal | https://csvtu.ac.in/ew/ |
CSVTU Bhilai Course-Wise Eligibility & Selection Criteria 2027
The institution offers structured admission across multiple degree levels. Below is the detailed breakdown of programs, seat intake, selection basis, and eligibility criteria:
| Program Name | Seat Intake | Selection Basis / Accepted Exams | Minimum Eligibility Criteria |
|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Science and Engineering | 660 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| BE Computer Science and Engineering | 240 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| MBA | 216 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Information Technology | 180 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Data Science | 180 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Cyber Security | 180 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Artificial Intelligence and Machine Learning | 180 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Artificial Intelligence | 180 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Electrical Engineering | 120 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Mechanical Engineering | 120 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Computer Science Engineering | 120 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Modern Office Management | 60 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Electronics and Telecommunication Engineering | 60 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Instrumentation Engineering | 60 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Mechatronics | 60 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Civil Engineering | 60 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Mining Engineering | 60 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| D.Pharma | 60 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Electrical Engineering | 60 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Hotel Management and Catering Technology | 60 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Pharma | 60 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Advanced Communication Technology | 60 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Computer Science and Technology | 60 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| MCA | 60 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Electrical and Electronics Engineering | 60 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| BE Information Technology | 60 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| BE Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| BE Electronics and Telecommunication Engineering | 60 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| BE Civil Engineering | 60 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| BE Electrical Engineering | 60 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| BE Mechanical Engineering | 60 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| BCA and MCA Integrated | 60 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Mechanical Engineering | 60 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech CSE Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Sc Nursing | 60 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Plastics Engineering | 60 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Plastic and Mould Technology | 60 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| BE Electrical and Electronics Engineering | 60 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Civil Engineering | 60 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Artificial Intelligence and Data Science | 60 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Computer Science and Engineering | 60 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Mining and Mine Surveying | 60 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Metallurgical Engineering | 60 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Metallurgy Engineering | 60 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Fire Safety and Industrial safety | 60 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Internet of Things and Cyber Security including Block Chain Technology | 60 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Electronics and Computer Engineering | 60 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| BE Mining Engineering | 60 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| BE Electronics and communication Engineering | 48 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Computer Science and Engineering | 48 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Agricultural Engineering | 48 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Sc Agriculture | 48 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Management | 41 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Electronics and Telecommunication Engineering | 40 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Mechanical Engineering Part Time | 40 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Pharma Practice | 40 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Electrical Engineering Part Time | 40 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Mechanical Engineering | 31 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Architecture | 30 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Interior Decoration | 30 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Costume Design and Dress Making | 30 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Chemical Engineering | 30 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| DMLT | 30 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Tech Environmental Engineering | 30 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Tech Computer Science and Engineering | 30 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Tech Power Systems Control | 30 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Tech Structural Engineering | 30 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Information Technology | 30 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| BE Mechatronics | 30 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Handloom and Textile Technology | 30 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Electronic and Telecommunication Engineering | 30 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Mining Engineering | 30 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| BE Computer Science and Engineering Artificial Intelligence | 120 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Sc Interior Architecture and Design | 30 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Interior Design | 30 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| PGD Plastics Processing and Testing | 30 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Electronics and Telecommunications Engineering | 30 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Electronics and Telecommunications Engineering | 30 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Chemical Engineering | 30 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Tech Industrial Safety | 30 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Electrical and Electronics Engineering | 30 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Industry Integrated | 30 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Mechatronics Engineering | 30 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Tech Artificial Intelligence and Machine Learning | 30 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Tech Production Engineering | 30 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| BE Electronics and Telecommunications Engineering | 30 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Electronics and Communication Engineering | 30 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Diploma in Handloom and Textile Technology | 30 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Tech Electronics and Telecommunications Engineering | 24 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Tech Software Engineering | 24 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Electronics and Telecommunication Engineering | 23 Seats | JEE Main, JoSAA, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NATA, GPAT | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
