NIILM University: Admission 2027, Eligibility, Latest Cutoff, Fees, Courses & Placements
NIILM University, Kaithal is a private institution established in 2011. The institute offers 431+ programmes, with flagship courses such as B.Tech Artificial Intelligence and Machine Learning, B.Tech Electrical Engineering Lateral Entry, B.Tech Artificial Intelligence, M.Tech Computer Science Technology, and M.Tech Artificial Intelligence and Machine Learning. Students interested in pursuing the courses offered by the institute must fulfil the eligibility criteria and pay the NIILM University, Kaithal fees.
NIILM University, Kaithal follows a merit-based admission process for its undergraduate and postgraduate programmes.
NIILM University, Kaithal provides financial assistance and scholarships to qualifying students. NIILM University, Kaithal is equipped with several infrastructural facilities like Residential Hostels (Boys & Girls), Central Library & Digital Resources, Advanced Laboratories, Sports Complex & Athletic Grounds, Cafeteria & Dining Hall, Auditorium & Seminar Halls.
NIILM University Key Highlights & Quick Facts 2027
| Parameter | Details |
|---|---|
| College Name | NIILM University, Kaithal |
| Short Name | NIILM University |
| Established Year | 2011 |
| Institute Ownership | Private |
| Location | Ujana, Haryana |
| Campus Area | 21.8 Acres |
| Programs Offered | 431+ Courses |
Why Choose NIILM University?
Located in Ujana, Haryana, NIILM University, Kaithal offers students an enriching academic environment with industry-aligned learning programs.
- Faculty strength: 60 qualified faculty members.
- Campus: Residential Hostels (Boys & Girls), Central Library & Digital Resources, Advanced Laboratories, Sports Complex & Athletic Grounds.
NIILM University, Kaithal Courses, Fees & Duration 2027
Available programmes and tuition fees at NIILM University, Kaithal (NIILM University):
| Program Name | Duration | Tuition Fees |
|---|---|---|
| B.Tech Artificial Intelligence and Machine Learning | 4 Years | INR 3.84 lakh |
| B.Tech Electrical Engineering Lateral Entry | 3 Years | INR 2.88 lakh |
| B.Tech Artificial Intelligence | 4 Years | INR 3.84 lakh |
| B.Tech Civil Engineering Lateral Entry | 3 Years | INR 2.88 lakh |
| B.Tech Mechanical Engineering Lateral Entry | 3 Years | INR 2.88 lakh |
| B.Tech Artificial Intelligence Lateral Entry | 3 Years | INR 2.88 lakh |
| B.Tech Computer Science and Cyber Security Lateral Entry | 3 Years | INR 2.88 lakh |
| B.Tech Civil Engineering | 4 Years | INR 3.84 lakh |
| B.Tech Computer Science and Data Science | 4 Years | INR 3.84 lakh |
| B.Tech Electrical Engineering | 4 Years | INR 3.84 lakh |
| B.Tech Mechanical Engineering | 4 Years | INR 3.84 lakh |
| B.Tech Artificial Intelligence and Machine Learning Lateral Entry | 3 Years | INR 2.88 lakh |
| B.Tech Electric Vehicle Technology | 4 Years | INR 3.84 lakh |
| B.Tech Electronics Engineering | 4 Years | INR 3.84 lakh |
| B.Tech Electronics and Communication Engineering | 4 Years | INR 3.84 lakh |
| B.Tech Fire Engineering | 4 Years | INR 3.84 lakh |
| B.Tech Agriculture Engineering | 4 Years | INR 3.84 lakh |
| B.Tech Food Technology | 4 Years | INR 3.84 lakh |
| B.Tech Cyber Security | 4 Years | INR 3.84 lakh |
| B.Tech Electronics and Communication Engineering Lateral Entry | 3 Years | INR 2.88 lakh |
| B.Tech Agriculture Engineering Lateral Entry | 3 Years | INR 2.88 lakh |
| B.Tech Information Technology | 4 Years | INR 3.84 lakh |
| B.Tech Data Science | 4 Years | INR 3.84 lakh |
| B.Tech Cloud Computing | 4 Years | INR 3.84 lakh |
| B.Tech Robotics and Automation | 4 Years | INR 3.84 lakh |
| B.Tech Fire Engineering Lateral Entry | 3 Years | INR 2.88 lakh |
| B.Tech Robotics and Automation Lateral Entry | 3 Years | INR 2.88 lakh |
| B.Tech Electric Vehicle Technology Lateral Entry | 3 Years | - |
| B.Tech Data Science Lateral Entry | 3 Years | - |
| B.Tech Food Technology Lateral Entry | 3 Years | - |
| M.Tech Computer Science Technology | 2 Years | INR 1.62 lakh |
| M.Tech Artificial Intelligence and Machine Learning | 2 Years | INR 1.62 lakh |
| M.Tech Data Science | 2 Years | INR 1.62 lakh |
| MBA | 2 Years | INR 1.54 lakh |
| BBA | 3 Years | INR 1.26 lakh |
| MBA Executive | 1 Year | INR 92,500 |
| BBA Aviation Management | 3 Years | INR 1.50 lakh |
| M.Tech Cyber Security | 2 Years | INR 1.62 lakh |
| M.Tech Electronics and Communication Engineering | 2 Years | INR 1.62 lakh |
| M.Tech Electronics Engineering | 2 Years | INR 1.62 lakh |
| M.Tech Civil Engineering | 2 Years | INR 1.62 lakh |
| M.Tech Electrical Engineering | 2 Years | INR 1.62 lakh |
| M.Tech Computer Engineering | 2 Years | INR 1.62 lakh |
| M.Tech Structural Engineering | 2 Years | INR 1.62 lakh |
| M.Tech Information Technology | 2 Years | INR 1.62 lakh |
| M.Tech Mechanical Engineering | 2 Years | INR 1.62 lakh |
| M.Tech Internet of Things | 2 Years | INR 1.62 lakh |
| M.Tech Automobile Engineering | 2 Years | INR 1.62 lakh |
| M.Tech Cloud Computing | 2 Years | INR 1.62 lakh |
| M.Sc Yogic Sciences | 2 Years | INR 84,000 |
| M.Sc Optometry | 2 Years | INR 1.54 lakh |
| M.Sc Physician Assistant | 2 Years | INR 1.54 lakh |
| M.Sc Nutrition and Dietetics | 2 Years | INR 1.54 lakh |
| M.Sc Computer Science | 2 Years | INR 1.02 lakh |
| M.Sc Biotechnology | 2 Years | INR 1.30 lakh |
| M.Sc Nano Bio Technology | 6 Years | INR 1.18 lakh |
| M.Sc Food Technology | 2 Years | INR 1.18 lakh |
| M.Sc Psychology | 6 Years | INR 1.18 lakh |
| M.Sc Geology | 2 Years | INR 1.18 lakh |
| M.Sc Geoinformatics | 6 Years | INR 1.18 lakh |
| M.Sc Geography | 6 Years | INR 1.18 lakh |
| M.Sc Horticulture Vegetable Science | 2 Years | INR 1.54 lakh |
| M.Sc Seed Science and Technology | 2 Years | INR 1.54 lakh |
| M.Sc Fruit Science | 2 Years | INR 1.54 lakh |
| M.Sc Forensic Science | 2 Years | INR 1.30 lakh |
| M.Sc Respiratory Therapy Technology | 2 Years | INR 1.54 lakh |
| M.Sc Soil Science | 2 Years | INR 1.54 lakh |
| M.Sc Operation Theatre and Anesthesia Technology | 2 Years | INR 1.54 lakh |
| M.Sc Radiotherapy | 2 Years | INR 1.54 lakh |
| M.Sc Environmental Studies | 2 Years | INR 1.30 lakh |
| M.Sc Microbiology | 2 Years | INR 1.30 lakh |
| M.Sc Statistics | 2 Years | INR 1.18 lakh |
| M.Sc Entomology Agricultural Economics | 2 Years | INR 1.54 lakh |
| M.Sc Agrometerology | 2 Years | INR 1.54 lakh |
| M.Sc Floriculture | 2 Years | INR 1.54 lakh |
| M.Sc Agriculture Agronomy | 2 Years | INR 1.49 lakh |
| M.Sc Interior Designing | 2 Years | INR 1.54 lakh |
| M.Sc Printing Graphics and Packaging | 2 Years | INR 94,000 |
| M.Sc Advertising and Public Relations | 2 Years | INR 94,000 |
| M.Sc Fashion Design | 2 Years | INR 1.54 lakh |
| M.Sc Vegetable Science | 2 Years | INR 1.54 lakh |
| M.Sc Sports | 2 Years | INR 84,000 |
| M.Sc Agricultural Extension | 2 Years | INR 1.54 lakh |
| M.Sc Plant Pathology | 2 Years | INR 1.54 lakh |
| M.Sc Agricultural Economics | 2 Years | INR 1.54 lakh |
| M.Sc Pharmaceutical Sciences | 2 Years | INR 1.10 lakh |
| M.Sc Radiology and Imaging Technology | 2 Years | INR 1.54 lakh |
| M.Sc Biochemistry | 2 Years | INR 1.30 lakh |
| M.Sc Home Science | 2 Years | INR 1.18 lakh |
| M.Sc Geo science | 6 Years | INR 1.18 lakh |
| M.Sc Botany | 2 Years | INR 1.18 lakh |
| M.Sc Chemistry | 2 Years | INR 1.18 lakh |
| M.Sc Zoology | 2 Years | INR 1.18 lakh |
| M.Sc Mathematics | 2 Years | INR 1.18 lakh |
| M.Sc Physics | 2 Years | INR 1.18 lakh |
| M.Sc Graphic Animation and Multimedia | 2 Years | INR 94,000 |
| M.Sc Central Sterile Supply Department | 2 Years | INR 1.54 lakh |
| M.Sc Nematology | 2 Years | INR 1.54 lakh |
| M.Sc Physical Education and Sports | 2 Years | INR 84,000 |
| BCA | 3 Years | INR 1.26 lakh |
| Diploma in Data Science | 3 Years | INR 2.07 lakh |
| Diploma in Mechanical Engineering | 3 Years | INR 2.07 lakh |
| MTTM | 2 Years | INR 1.54 lakh |
| Diploma in X Ray Technician | 1 Year | INR 42,000 |
| Diploma in Medical Laboratory Technology | 3 Years | INR 1.26 lakh |
| Diploma in Electrical Engineering | 3 Years | INR 2.07 lakh |
| Diploma in Fire Technology and Safety | 3 Years | INR 2.07 lakh |
| BMS | 3 Years | INR 1.26 lakh |
| MCA | 2 Years | INR 1.30 lakh |
| B.Sc Fashion Design | 3 Years | INR 1.80 lakh |
| Diploma in Cyber Security | 3 Years | INR 2.07 lakh |
| D.Voc Patient Care Management | 3 Years | INR 72,000 |
| D.Voc Nutrition and Health Care Services | 3 Years | INR 72,000 |
| D.Voc Medical Laboratory and Molecular Diagnostic Technology | 3 Years | INR 72,000 |
| D.Voc Internet of Things and Robotics | 3 Years | INR 72,000 |
| D.Voc Hotel Management | 3 Years | INR 72,000 |
| D.Voc Health Sanitary Inspector | 3 Years | INR 72,000 |
| D.Voc Construction and Building Technology | 3 Years | INR 72,000 |
| M.Voc Supply Chain Management | 2 Years | INR 48,000 |
| M.Voc Woodwork and Carpentry Technology | 2 Years | INR 48,000 |
| M.Voc Retail Management | 2 Years | INR 48,000 |
| B.Sc Physics Hons | 4 Years | INR 2.00 lakh |
| B.Sc Cosmetology | 3 Years | INR 1.80 lakh |
| M.Voc Pharmaceutical Manufacturing | 2 Years | INR 48,000 |
| M.Voc Printing and Publishing Technology | 2 Years | INR 48,000 |
| M.Voc Paramedical and Health Administration | 2 Years | INR 48,000 |
| M.Voc Medical Laboratory Technology | 2 Years | INR 48,000 |
| M.Voc Medical Image Technology | 2 Years | INR 48,000 |
| M.Voc Industrial Electronics Manufacturing | 2 Years | INR 48,000 |
| M.Voc Critical Care Management | 2 Years | INR 48,000 |
| M.Voc BioMedical Technology | 2 Years | INR 48,000 |
| M.Voc Automobile Technology | 2 Years | INR 48,000 |
| M.Voc Agriculture Technology | 2 Years | INR 48,000 |
| Diploma in Art Craft | 1 Year | INR 50,000 |
| BA Performing Arts | 4 Years | INR 1.80 lakh |
| Diploma in Medical Dresser | 1 Year | INR 42,000 |
| Diploma in Health Assistant | 3 Years | INR 1.26 lakh |
| B.Sc Central Sterile Supply Department Hons Lateral Entry | 2 Years | INR 1.36 lakh |
| Diploma in Radiology and Imaging Technology | 3 Years | INR 1.26 lakh |
| B.Sc Respiratory Therapy Technology Hons | 4 Years | INR 2.72 lakh |
| MA Performing Arts | 2 Years | INR 70,000 |
| Diploma in Cardiovascular Technology Two Year | 2 Years | INR 84,000 |
| Diploma in Radiotherapy | 3 Years | INR 1.26 lakh |
| MPH | 2 Years | INR 1.70 lakh |
| MHA | 2 Years | INR 1.54 lakh |
| PGD Anti Human Law | 1 Year | INR 87,000 |
| PGD Consumer Law and Protection | 1 Year | INR 87,000 |
| MA Journalism and Mass Communication | 2 Years | INR 94,000 |
| MA Sociology | 2 Years | INR 70,000 |
| MA Political Science | 2 Years | INR 70,000 |
| MA Urdu | 2 Years | INR 70,000 |
| MA History | 2 Years | INR 70,000 |
| PGD Early Childhood Care and Education | 1 Year | INR 51,000 |
| BA Social Work Hons | 4 Years | INR 1.36 lakh |
| BA Economics Hons | 4 Years | INR 1.36 lakh |
| BA Urdu Hons | 4 Years | INR 1.36 lakh |
| BA Geography Hons | 4 Years | INR 1.36 lakh |
| BA Punjabi Hons | 4 Years | INR 1.36 lakh |
| BA English Hons | 4 Years | INR 1.36 lakh |
| Diploma in Hotel Management Culinary Arts | 3 Years | INR 1.44 lakh |
| Bachelor Beauty and wellness | 3 Years | INR 1.80 lakh |
| Diploma in Beauty and Wellness One year | 1 Year | INR 45,000 |
| Diploma in Beauty and Wellness | 2 Years | INR 90,000 |
| B.Des Fashion and Textile Designing | 4 Years | INR 2.40 lakh |
| Diploma in Computer Science and Engineering | 3 Years | INR 1.38 lakh |
| MA Punjabi | 2 Years | INR 70,000 |
| MA English | 2 Years | INR 70,000 |
| MA Hindi | 2 Years | INR 70,000 |
| B.Sc Computer Science | 3 Years | INR 1.26 lakh |
| B.Sc Food Technology | 3 Years | INR 2.04 lakh |
| Diploma in Horticulture One Year | 1 Year | INR 45,000 |
| PGD Business Management | 1 Year | INR 46,000 |
| B.Sc Geoscience Hons | 4 Years | INR 2.00 lakh |
| B.Sc Geography Hons | 4 Years | INR 2.00 lakh |
| B.Sc Biotechnology Hons | 4 Years | INR 2.00 lakh |
| B.Sc Microbiology Hons | 4 Years | INR 2.00 lakh |
| B.Sc Chemistry Hons | 4 Years | INR 2.00 lakh |
| B.Sc Geoscience | 3 Years | INR 1.50 lakh |
| B.Sc Life Science | 3 Years | INR 1.26 lakh |
| B.Sc Geography | 3 Years | INR 1.50 lakh |
| B.Sc Biotechnology | 3 Years | INR 1.50 lakh |
| B.Sc Home Science | 3 Years | INR 1.50 lakh |
| B.Sc Microbiology | 3 Years | INR 1.50 lakh |
| B.Sc Chemistry | 3 Years | INR 1.50 lakh |
| B.Sc Mathematics | 3 Years | INR 1.50 lakh |
| B.Sc Physical Science | 3 Years | INR 1.26 lakh |
| B.Sc Emergency and Critical Care Hons | 4 Years | INR 2.72 lakh |
| BCA Cloud Computing | 3 Years | INR 1.62 lakh |
| BCA Data Science | 3 Years | INR 1.62 lakh |
| BCA Artificial Intelligence | 3 Years | INR 1.62 lakh |
| B.Sc Forensic Science | 3 Years | INR 2.04 lakh |
| B.Sc Geoinformatics Hons | 4 Years | INR 2.00 lakh |
| B.Sc Zoology Hons | 4 Years | INR 2.00 lakh |
| B.Sc Home Science Hons | 4 Years | INR 2.00 lakh |
| B.Sc Psychology Hons | 4 Years | INR 2.00 lakh |
| B.Sc Life Science Hons | 4 Years | INR 1.68 lakh |
| PGD Forensic Science | 1 Year | INR 87,000 |
| B.Sc Physics | 3 Years | INR 1.50 lakh |
| B.Sc Zoology | 3 Years | INR 1.50 lakh |
| Diploma in Panchkarma | 2 Years | INR 90,000 |
| B.P.E.S | 3 Years | INR 1.26 lakh |
| MA Applied Arts | 2 Years | INR 70,000 |
| MA Fine Arts | 2 Years | INR 70,000 |
| B.Pharma Lateral Entry | 3 Years | INR 2.52 lakh |
| Diploma in Cardiovascular Technology | 3 Years | INR 1.26 lakh |
| Diploma in Optometry | 3 Years | INR 1.26 lakh |
| Diploma in Radiotherapy Two Year | 2 Years | INR 84,000 |
| B.Sc Cardiovascular Technology Hons Lateral Entry | 2 Years | INR 1.36 lakh |
| B.Sc Dialysis Therapy Hons Lateral Entry | 2 Years | INR 1.36 lakh |
| B.Sc Emergency and Critical Care Hons Lateral Entry | 2 Years | INR 1.36 lakh |
| B.Lib.I.Sc | 1 Year | INR 50,000 |
| Diploma in Horticulture | 1 Year | INR 45,000 |
| B.Sc Agriculture Hons | 4 Years | INR 2.72 lakh |
| B.Sc Horticulture Hons | 4 Years | INR 2.72 lakh |
| MA Sanskrit | 2 Years | INR 70,000 |
| M.Des Fashion and Textile Designing | 2 Years | INR 1.54 lakh |
| B.Com | 3 Years | INR 1.20 lakh |
| Diploma in Stock Market | 1 Year | INR 21,000 |
| D.Lib.I.Sc | 1 Year | INR 39,000 |
| PGD Labour Law | 1 Year | INR 87,000 |
| PGD Cyber Law | 1 Year | INR 87,000 |
| BA Journalism and Mass Communication | 3 Years | INR 1.26 lakh |
| BA | 3 Years | INR 1.02 lakh |
| MA Education | 2 Years | INR 84,000 |
| MA Geography | 2 Years | INR 70,000 |
| MA Economics | 2 Years | INR 70,000 |
| MA Music | 2 Years | INR 70,000 |
| B.Sc Interior and Furniture Designing | 4 Years | INR 2.40 lakh |
| B.Sc Cardiovascular Technology Hons | 4 Years | INR 2.72 lakh |
| B.Sc Central Sterile Supply Department Hons | 4 Years | INR 2.72 lakh |
| Diploma in Journalism and Mass Communication | 1 Year | INR 45,000 |
| B.Sc Graphics and Animation | 3 Years | INR 1.26 lakh |
| B.Sc Film Television and OTT Production | 3 Years | INR 1.26 lakh |
| Diploma in Artificial Intelligence and Machine Learning | 3 Years | INR 2.07 lakh |
| Diploma in Civil Engineering | 3 Years | INR 2.07 lakh |
| Diploma in Apparel Design | 3 Years | INR 1.26 lakh |
| MHM | 2 Years | INR 1.54 lakh |
| BA Public Administration Hons | 4 Years | INR 1.36 lakh |
| BA Sociology Hons | 4 Years | INR 1.36 lakh |
| BA Political Science Hons | 4 Years | INR 1.36 lakh |
| BA Sanskrit Hons | 4 Years | INR 1.36 lakh |
| BA Hindi Hons | 4 Years | INR 1.36 lakh |
| Diploma in Bakery and Cookery | 3 Years | INR 1.44 lakh |
| BTTM | 4 Years | INR 2.32 lakh |
| Diploma in Hotel Management Food and Beverage | 3 Years | INR 1.44 lakh |
| B.Sc Statistics Hons | 4 Years | INR 2.00 lakh |
| B.Sc Cardiovascular Technology | 4 Years | INR 2.72 lakh |
| M.Voc Health Sanitary Inspector | 2 Years | INR 48,000 |
| M.Voc Entrepreneurship | 2 Years | INR 48,000 |
| M.Voc Healthcare and Community Medical Services and Essential Drugs | 2 Years | INR 48,000 |
| M.Voc Child Development and Rehabilitation | 2 Years | INR 48,000 |
| M.Voc Banking and Financial Services | 2 Years | INR 48,000 |
| B.Sc Yogic Sciences | 3 Years | INR 1.26 lakh |
| BA Applied Arts | 4 Years | INR 1.80 lakh |
| MFA Sculpture | 2 Years | INR 1.00 lakh |
| Diploma in Critical Care Technology Two Year | 2 Years | INR 84,000 |
| BPH Nutrition and Dietetics | 4 Years | INR 2.72 lakh |
| Diploma in Radiology and Imaging Technology Two Year | 2 Years | INR 84,000 |
| D.Voc Respiratory | 3 Years | INR 72,000 |
| D.Voc Pharmaceutical Chemistry | 3 Years | INR 72,000 |
| D.Voc Operation Theatre Technology | 3 Years | INR 72,000 |
| D.Voc Medical Image Technology | 3 Years | INR 72,000 |
| D.Voc in Physiotherapy and Sports Injuries | 3 Years | INR 72,000 |
| D.Voc Fashion Technology | 3 Years | INR 72,000 |
| D.Voc Cyber security | 3 Years | INR 72,000 |
| M.Voc Physiotherapy and Sport Injuries | 2 Years | INR 48,000 |
| M.Voc Pharmaceutical Chemistry | 2 Years | INR 48,000 |
| M.Voc Nutrition and Health Care Services | 2 Years | INR 48,000 |
| M.Voc Operation Theatre Technology | 2 Years | INR 48,000 |
| M.Voc Medical Laboratory and Molecular Diagnostic Technology | 2 Years | INR 48,000 |
| M.Voc Mechanical and Electro Mechanical Technology | 2 Years | INR 48,000 |
| M.Voc Agriculture and Allied Services | 2 Years | INR 48,000 |
| D.Voc Critical Care Management | 3 Years | INR 72,000 |
| D.Voc Computer Graphics and Animation | 3 Years | INR 72,000 |
| D.Voc Child Development and Rehabilitatio | 3 Years | INR 72,000 |
| D.Voc Agriculture and Allied Services | 3 Years | INR 72,000 |
| M.Voc Patient Care Management | 2 Years | INR 48,000 |
| M.Voc Psychology | 2 Years | INR 48,000 |
| BCA Web Development | 3 Years | INR 1.62 lakh |
| BCA Cyber Security | 3 Years | INR 1.62 lakh |
| B.Sc Geoinformatics | 3 Years | INR 1.50 lakh |
| Diploma in Agriculture One Year | 1 Year | INR 45,000 |
| B.Sc Food Technology Hons | 4 Years | INR 2.72 lakh |
| B.Sc Geology Hons | 4 Years | INR 2.00 lakh |
| B.Sc Environmental Studies Hons | 4 Years | INR 2.00 lakh |
| B.Sc Biochemistry Hons | 4 Years | INR 2.00 lakh |
| B.Sc Mathematics Hons | 4 Years | INR 2.00 lakh |
| PGD Food and Industrial Bio-Technology | 1 Year | INR 43,500 |
| B.Sc Geology | 3 Years | INR 1.50 lakh |
| B.Sc Psychology | 3 Years | INR 1.50 lakh |
| B.Sc Environmental Studies | 3 Years | INR 1.50 lakh |
| PGD Yoga | 1 Year | INR 46,000 |
| BFA | 4 Years | INR 1.80 lakh |
| D.Pharma | 2 Years | INR 2.20 lakh |
| Diploma in Operation Theatre and Anaesthesia Technology Two Year | 2 Years | INR 84,000 |
| Diploma in Operation Theatre and Anaesthesia Technology | 3 Years | INR 1.26 lakh |
| Diploma in Optometry Two Year | 2 Years | INR 84,000 |
| B.Sc Respiratory Therapy Technology Hons Lateral Entry | 2 Years | INR 1.36 lakh |
| PGD Criminology | 1 Year | INR 87,000 |
| PGD Human Rights | 1 Year | INR 87,000 |
| PGD Intellectual Property Law | 1 Year | INR 87,000 |
| PGD Business Law | 1 Year | INR 87,000 |
| PGD Corporate Law | 1 Year | INR 87,000 |
| B.Sc Botany | 3 Years | INR 1.50 lakh |
| B.Sc Statistics | 3 Years | INR 1.26 lakh |
| B.Sc Biochemistry | 3 Years | INR 1.50 lakh |
| Diploma in Agriculture | 1 Year | INR 45,000 |
| PGD Guidance and Counseling | 1 Year | INR 39,000 |
| PGD English Translation | 1 Year | INR 39,000 |
| MA Social Work | 2 Years | INR 70,000 |
| DCA | 1 Year | INR 45,000 |
| PGDCA | 1 Year | INR 47,000 |
| Diploma in Tally and Accounting | 1 Year | INR 37,000 |
| B.Sc Emergency and Critical Care | 4 Years | INR 2.72 lakh |
| Diploma in Electronics Engineering | 3 Years | INR 2.07 lakh |
| D.Voc Tourism and Hospitality Management | 3 Years | INR 72,000 |
| D.Voc Textile Technology | 3 Years | INR 72,000 |
| D.Voc Software Development | 3 Years | INR 72,000 |
| D.Voc Solar Energy Technology | 3 Years | INR 72,000 |
| D.Voc Psychology | 3 Years | INR 72,000 |
| D.Voc Pulp and Paper Technology | 3 Years | INR 72,000 |
| D.Voc Naturopathy and Yoga | 3 Years | INR 72,000 |
| D.Voc Journalism and Mass communication | 3 Years | INR 72,000 |
| D.Voc Fine Art and Graphic Design Technology | 3 Years | INR 72,000 |
| D.Voc Entrepreneurship | 3 Years | INR 72,000 |
| D.Voc ECommerce and Digital Marketing | 3 Years | INR 72,000 |
| D.Voc Data and Web Analytics | 3 Years | INR 72,000 |
| D.Voc Business Process and Data Analytics | 3 Years | INR 72,000 |
| D.Voc Community Medical Services and Essential Drugs | 3 Years | INR 72,000 |
| D.Voc Beauty and Wellness | 3 Years | INR 72,000 |
| D.Voc Banking And Finance Services | 3 Years | INR 72,000 |
| D.Voc Agriculture Technology | 3 Years | INR 72,000 |
| D.Voc Artificial Intelligence and Machine Learning | 3 Years | INR 72,000 |
| D.Voc BioMedical Technology | 3 Years | INR 72,000 |
| M.Voc Pulp and Paper Technology | 2 Years | INR 48,000 |
| M.Voc Solar Energy Technology | 2 Years | INR 48,000 |
| M.Voc Respiratory Therapy | 2 Years | INR 48,000 |
| M.Voc Plastic and Recycling Technology | 2 Years | INR 48,000 |
| B.Sc Sports | 3 Years | INR 1.26 lakh |
| Diploma in Fine Arts | 1 Year | INR 50,000 |
| BA Fine Arts | 4 Years | INR 1.80 lakh |
| MFA Painting | 2 Years | INR 1.00 lakh |
| Diploma in Dialysis Therapy Two Year | 2 Years | INR 84,000 |
| Diploma in Dialysis Therapy | 3 Years | INR 1.26 lakh |
| Diploma in Fashion Design | 2 Years | INR 84,000 |
| Diploma in Fashion and Textile Designing | 2 Years | INR 84,000 |
| PGD Fashion Designing | 1 Year | INR 46,000 |
| B.Des UI UX and Game Design | 4 Years | INR 2.40 lakh |
| Diploma in Electronics and Communication Engineering | 3 Years | INR 1.38 lakh |
| B.Sc Printing and Packing Technology | 3 Years | INR 1.26 lakh |
| B.Sc Multimedia | 3 Years | INR 1.26 lakh |
| BA Music Hons | 4 Years | INR 1.36 lakh |
| BA History Hons | 4 Years | INR 1.36 lakh |
| BHMCT | 4 Years | INR 2.32 lakh |
| Diploma in Critical Care Technology | 3 Years | INR 1.26 lakh |
| Diploma in Medical Laboratory Technology Two Year | 2 Years | INR 84,000 |
| B.Sc Physician Assistant Hons Lateral Entry | 2 Years | INR 1.36 lakh |
| B.Sc Physician Assistant Hons | 4 Years | INR 2.72 lakh |
| B.Sc Dialysis Therapy Hons | 4 Years | INR 2.72 lakh |
| PGD Journalism and Mass Communication | 1 Year | INR 45,000 |
| Diploma in Hotel Management Tourism and Management | 3 Years | INR 1.44 lakh |
| B.Sc Botany Hons | 4 Years | INR 2.00 lakh |
| B.Sc Forensic Science Hons | 4 Years | INR 2.72 lakh |
| Diploma in Hotel Management | 3 Years | INR 1.44 lakh |
| D.Voc Yogic Science | 3 Years | INR 72,000 |
| D.Voc Supply Chain Management | 3 Years | INR 72,000 |
| D.Voc Retail management | 3 Years | INR 72,000 |
| D.Voc Plastic and Recycling Technology | 3 Years | INR 72,000 |
| D.Voc Paramedical and Health Administration | 3 Years | INR 72,000 |
| D.Voc Printing and Publishing Technology | 3 Years | INR 72,000 |
| Diploma in Early Childhood Care and Education | 1 Year | - |
| Diploma in Ceramic Technology | 3 Years | - |
| Diploma in Fashion Technology | 3 Years | - |
| B.Sc Physical Science Hons | 4 Years | - |
| B.Pharma | — | - |
| BA LLB Integrated | 5 Years | INR 3.10 lakh |
| Ph.D Library and Information Science | 6 Years | INR 6.00 lakh |
| Ph.D Law | 6 Years | INR 6.00 lakh |
| Ph.D Journalism and Mass Communication | 6 Years | INR 6.00 lakh |
| Ph.D Music | 6 Years | INR 6.00 lakh |
| Ph.D Urdu | 6 Years | INR 6.00 lakh |
| Ph.D English | 6 Years | INR 6.00 lakh |
| Ph.D Hotel Management | 6 Years | INR 6.00 lakh |
| Ph.D Fashion Designing | 6 Years | INR 6.00 lakh |
| Ph.D Food Technology | 6 Years | INR 6.00 lakh |
| Ph.D Mechanical Engineering | 6 Years | INR 6.00 lakh |
| Ph.D Civil Engineering | 6 Years | INR 6.00 lakh |
| Ph.D Zoology | 6 Years | INR 6.00 lakh |
| Ph.D Environmental Studies | 6 Years | INR 6.00 lakh |
| Ph.D Forensic Science | 6 Years | INR 6.00 lakh |
| Ph.D Commerce | 6 Years | INR 6.00 lakh |
| Ph.D Applied Arts | 6 Years | INR 6.00 lakh |
| Ph.D Fine Arts | 6 Years | INR 6.00 lakh |
| Ph.D Psychology | 6 Years | INR 6.00 lakh |
| Ph.D Statistics | 6 Years | INR 6.00 lakh |
| Ph.D Geology | 6 Years | INR 6.00 lakh |
| Ph.D Biotechnology | 6 Years | INR 6.00 lakh |
| Ph.D Microbiology | 6 Years | INR 6.00 lakh |
| Ph.D Punjabi | 6 Years | INR 6.00 lakh |
| Ph.D Education | 6 Years | INR 6.00 lakh |
| Ph.D Political Science | 6 Years | INR 6.00 lakh |
| Ph.D Hindi | 6 Years | INR 6.00 lakh |
| Ph.D Hospitality and Tourism Management | 6 Years | INR 6.00 lakh |
| Ph.D Interior Designing | 6 Years | INR 6.00 lakh |
| Ph.D Electronics and Communication Engineering | 6 Years | INR 6.00 lakh |
| Ph.D Computer Application and Computer Science | 6 Years | INR 6.00 lakh |
| Ph.D Public Health | 6 Years | INR 6.00 lakh |
| Ph.D Yogic Sciences | 6 Years | INR 6.00 lakh |
| Ph.D Computer Science and Engineering | 6 Years | INR 6.00 lakh |
| Ph.D Physical Education and Sports | 3 Years | INR 6.00 lakh |
| Ph.D Performing Arts | 6 Years | INR 6.00 lakh |
| Ph.D Geo informatics | 6 Years | INR 6.00 lakh |
| Ph.D Geoscience | 6 Years | INR 6.00 lakh |
| Ph.D Geography | 6 Years | INR 6.00 lakh |
| Ph.D Botany | 6 Years | INR 6.00 lakh |
