Om Sterling Global University: Admission 2027, Eligibility, Latest Cutoff, Fees, Courses & Placements
Om Sterling Global University, Hisar is a private institution established in 2019. The institute offers 231+ programmes, with flagship courses such as B.Tech Mechanical Engineering, B.Tech Civil Engineering, B.Tech Electrical Engineering, M.Tech Computer Science Engineering, and BBA. Students interested in pursuing the courses offered by the institute must fulfil the eligibility criteria and pay the Om Sterling Global University, Hisar fees.
Om Sterling Global University, Hisar follows a merit-based admission process for its undergraduate and postgraduate programmes.
Eligible candidates can apply for scholarships at Om Sterling Global University as per institute rules on merit and need. Om Sterling Global University, Hisar is equipped with several infrastructural facilities like Residential Hostels (Boys & Girls), Central Library & Digital Resources, Advanced Laboratories, Sports Complex & Athletic Grounds, Cafeteria & Dining Hall, Auditorium & Seminar Halls.
Om Sterling Global University Key Highlights & Quick Facts 2027
| Parameter | Details |
|---|---|
| College Name | Om Sterling Global University, Hisar |
| Short Name | Om Sterling Global University |
| Established Year | 2019 |
| Institute Ownership | Private |
| Location | Hisar, Haryana |
| Campus Area | 50 Acres |
| Programs Offered | 231+ Courses |
Why Choose Om Sterling Global University?
Located in Hisar, Haryana, Om Sterling Global University, Hisar offers students an enriching academic environment with industry-aligned learning programs.
- Faculty strength: 380 qualified faculty members.
- Campus: Residential Hostels (Boys & Girls), Central Library & Digital Resources, Advanced Laboratories, Sports Complex & Athletic Grounds.
Om Sterling Global University, Hisar Courses, Fees & Duration 2027
Available programmes and tuition fees at Om Sterling Global University, Hisar (Om Sterling Global University):
| Program Name | Duration | Tuition Fees |
|---|---|---|
| B.Tech Mechanical Engineering | 4 Years | INR 3.00 lakh |
| B.Tech Civil Engineering | 4 Years | INR 3.00 lakh |
| B.Tech Electrical Engineering | 4 Years | INR 3.00 lakh |
| B.Tech Computer Science and Engineering | 4 Years | INR 3.00 lakh |
| B.Tech Artificial Intelligence | 4 Years | INR 3.80 lakh |
| B.Tech Fire Technology and Safety | 4 Years | INR 3.00 lakh |
| B.Tech Electronics and Communication Engineering | 4 Years | INR 3.00 lakh |
| B.Tech Printing and Packaging | 4 Years | INR 3.00 lakh |
| B.Tech Cyber Security | 4 Years | INR 3.80 lakh |
| B.Tech Information Technology | 4 Years | - |
| B.Tech Printing and Packaging Technology | 4 Years | - |
| M.Tech Computer Science Engineering | 2 Years | INR 1.50 lakh |
| BBA | 3 Years | INR 1.20 lakh |
| MBA | 2 Years | INR 1.20 lakh |
| MBA Insurance | 2 Years | INR 1.20 lakh |
| Executive MBA Digital Marketing and E-Commerce | 2 Years | INR 1.60 lakh |
| Executive MBA Agricultural Business | 2 Years | INR 1.60 lakh |
| Executive MBA Hospital Administration | 2 Years | INR 1.60 lakh |
| MBA Finance | 2 Years | INR 1.20 lakh |
| MBA International Business | 2 Years | INR 1.20 lakh |
| MBA Human Resource | 2 Years | INR 1.20 lakh |
| MBA Marketing | 2 Years | INR 1.20 lakh |
| M.Tech Computer Science and Engineering | 2 Years | - |
| Executive MBA Supply Chain Management | 2 Years | INR 1.60 lakh |
| BBA Finance | 3 Years | INR 1.50 lakh |
| MBA Executive | 2 Years | INR 1.60 lakh |
| M.Tech Power System Electrical Engineering | 2 Years | INR 1.50 lakh |
| M.Tech Electronics and Communication Engineering | 2 Years | INR 1.50 lakh |
| M.Tech Mechanical Engineering | 2 Years | INR 1.50 lakh |
| M.Tech Construction Technology and Management | 2 Years | INR 1.50 lakh |
| M.Tech Geotechnology Engineering | 2 Years | INR 1.50 lakh |
| M.Tech Environmental Engineering | 2 Years | INR 1.50 lakh |
| M.Tech Structure Engineering | 2 Years | INR 1.50 lakh |
| M.Tech Transportation Engineering | 2 Years | INR 1.50 lakh |
| M.Sc Yoga Science and Therapy | 2 Years | INR 98,000 |
| M.Sc Food Technology | 2 Years | INR 1.19 lakh |
| M.Sc Environmental Science | 2 Years | INR 1.19 lakh |
| M.Sc Microbiology | 2 Years | INR 1.19 lakh |
| M.Sc Mathematics | 2 Years | INR 1.19 lakh |
| M.Sc Physics | 2 Years | INR 1.19 lakh |
| M.Sc Radiology and Imaging Technology | 2 Years | INR 1.40 lakh |
| M.Sc Computer Science | 2 Years | INR 1.20 lakh |
| M.Sc Horticulture | 2 Years | INR 1.40 lakh |
| M.Sc Botany | 2 Years | INR 1.19 lakh |
| M.Sc Plant Pathology | 2 Years | INR 1.40 lakh |
| M.Sc Agricultural Economics | 2 Years | INR 1.40 lakh |
| M.Sc Agricultural Agronomy | 2 Years | INR 1.40 lakh |
| M.Sc Forensic Science | 2 Years | INR 1.19 lakh |
| M.Sc Zoology | 2 Years | INR 1.19 lakh |
| M.Sc Chemistry | 2 Years | INR 1.19 lakh |
| M.Sc Physician Assistant | 2 Years | INR 1.40 lakh |
| M.Sc Medical Lab Technology | 2 Years | INR 1.40 lakh |
| M.Sc Optometry | 2 Years | INR 1.40 lakh |
| M.Sc Operation Theatre Technology And Anesthesia | 2 Years | INR 1.40 lakh |
| M.Sc Hotel Management | 2 Years | INR 1.20 lakh |
| M.Tech Civil Engineering | 2 Years | - |
| M.Tech Computer Engineering | 2 Years | - |
| M.Tech Electrical Engineering | 2 Years | - |
| M.Sc Soil Science | 2 Years | - |
| M.Sc Home Science | 2 Years | - |
| M.Sc Pharmaceutical | 2 Years | - |
| M.Sc Textile Design | 2 Years | - |
| M.Sc Nutrition and Dietetics | 2 Years | - |
| M.Sc Genetics and Plant Breeding | 2 Years | - |
| M.Sc Cardiovascular Technology | 2 Years | - |
| M.Sc Biochemistry | 2 Years | - |
| M.Sc Emergency and Critical Care | 2 Years | - |
| M.Sc Biotechnology | 2 Years | - |
| M.Sc Agricultural Extension Education | 2 Years | - |
| BCA | 3 Years | INR 1.20 lakh |
| LLM Human Rights Law | 2 Years | INR 1.50 lakh |
| MA Yoga | 2 Years | INR 98,000 |
| PGD Yoga Science and Therapy | 1 Year | INR 49,000 |
| B.Sc Yoga and Naturopathy | 3 Years | INR 1.20 lakh |
| Diploma in Yoga and Naturopathy | 1 Year | INR 40,000 |
| MPH | 2 Years | INR 1.40 lakh |
| B.Pharma Practice | 2 Years | INR 1.10 lakh |
| M.Pharma Pharmaceutics | 2 Years | INR 1.98 lakh |
| M.Pharma Pharmaceutical Chemistry | 2 Years | INR 1.98 lakh |
| M.Pharma Industrial Pharmacy | 2 Years | INR 1.98 lakh |
| D.Pharma | 2 Years | INR 2.20 lakh |
| Pharma.D | 6 Years | INR 7.20 lakh |
| MPT Sports Science | 2 Years | INR 1.98 lakh |
| BPT | 4.5 Years | INR 2.60 lakh |
| B.Sc Nutrition and Dietetics Hons | 4 Years | INR 2.60 lakh |
| B.Sc Agriculture Hons | 4 Years | INR 2.98 lakh |
| B.Plan | 4 Years | INR 1.98 lakh |
| MA Psychology | 2 Years | INR 99,000 |
| MA Education | 2 Years | INR 99,000 |
| MA History | 2 Years | INR 99,000 |
| BA | 3 Years | INR 1.20 lakh |
| MA Sculpture | 2 Years | INR 1.00 lakh |
| MFA Painting | 2 Years | INR 1.00 lakh |
| MFA Sculpture | 2 Years | INR 1.00 lakh |
| BFA | 4 Years | INR 1.60 lakh |
| MFA Graphics and Applied | 2 Years | INR 1.00 lakh |
| M.Com | 2 Years | INR 99,000 |
| B.Sc Physician Assistant Lateral Entry | 2 Years | INR 1.30 lakh |
| MA Geography | 2 Years | INR 99,000 |
| MA Economics | 2 Years | INR 99,000 |
| M.Lib.I.Sc | 1 Year | INR 40,000 |
| B.Lib.I.Sc | 1 Year | INR 40,000 |
| MA Graphics and Applied | 2 Years | INR 1.00 lakh |
| MA Painting | 2 Years | INR 1.00 lakh |
| M.Pharma Pharmaceutical Quality Assurance | 2 Years | INR 1.98 lakh |
| Pharma.D Post Baccalaureate | 3 Years | INR 4.47 lakh |
| B.Pharma | 4 Years | INR 3.20 lakh |
| Diploma in Physician Assistant | 3 Years | INR 1.20 lakh |
| PGD Rehabilitation Psychology | 1 Year | INR 1.10 lakh |
| B.Sc Hotel Management | 3 Years | INR 1.95 lakh |
| MHA | 2 Years | INR 1.40 lakh |
| MPT Neurosciences | 2 Years | INR 1.98 lakh |
| B.Sc Medical Lab Technology Hons | 4 Years | INR 2.60 lakh |
| Diploma in Medical Laboratory Technology | 3 Years | INR 1.20 lakh |
| MPT Orthopedics | 2 Years | INR 1.98 lakh |
| Diploma in Radiology and Imaging Technology | 3 Years | INR 1.20 lakh |
| MCA | 2 Years | INR 1.20 lakh |
| B.Sc Computer Science | 3 Years | INR 1.20 lakh |
| BCA Cyber Security | 3 Years | INR 1.50 lakh |
| BCA Artificial Intelligence and Data Science | 3 Years | INR 1.50 lakh |
| B.Sc Optometry Lateral Entry | 2 Years | INR 1.30 lakh |
| B.Sc Medical Lab Technology Lateral Entry | 2 Years | INR 1.30 lakh |
| B.Sc OT and Anesthesia Technology Lateral Entry | 2 Years | INR 1.30 lakh |
| BPH Hons | 4 Years | INR 2.60 lakh |
| B.Sc Physician Assistant Hons | 4 Years | INR 2.60 lakh |
| B.Sc Operation Theatre and Anaesthesia Technology Hons | 4 Years | INR 2.60 lakh |
| Diploma in Health Assistant | 3 Years | INR 1.20 lakh |
| B.Sc Optometry Hons | 4 Years | INR 2.60 lakh |
| Diploma in Optometry | 3 Years | INR 1.20 lakh |
| Diploma in Operation Theatre and Anaesthesia Technology | 3 Years | INR 1.20 lakh |
| B.Sc Radiology and Imaging Technology Hons | 4 Years | INR 2.60 lakh |
| Diploma in Agriculture | 1 Year | INR 40,000 |
| M.Plan Urban Planning | 2 Years | INR 1.98 lakh |
| MA Political Science | 2 Years | INR 99,000 |
| MA Sociology | 2 Years | INR 99,000 |
| MA Hindi | 2 Years | INR 99,000 |
| MA English | 2 Years | INR 99,000 |
| M.Com Human Resource | 2 Years | INR 99,000 |
| M.Com Finance | 2 Years | INR 99,000 |
| M.Com Marketing | 2 Years | INR 99,000 |
| B.Com | 3 Years | INR 1.20 lakh |
| B.Sc Forensic Science | 3 Years | INR 1.95 lakh |
| B.Sc Food Technology | 3 Years | INR 1.95 lakh |
| B.Sc Microbiology | 3 Years | INR 1.20 lakh |
| B.Sc Non Medical | 3 Years | INR 1.20 lakh |
| B.Sc Medical | 3 Years | INR 1.20 lakh |
| PGD Journalism and Mass Communication | 1 Year | INR 40,000 |
| M.Pharma Pharmaceutical Analysis | 2 Years | INR 1.98 lakh |
| M.Pharma Pharmaceutical Regulatory Affairs | 2 Years | INR 1.98 lakh |
| B.Sc Radiology and Imaging Technology Lateral Entry | 2 Years | INR 1.30 lakh |
| B.Sc Clinical Psychology Hons | 3 Years | INR 3.60 lakh |
| BHM | 4 Years | INR 2.60 lakh |
| Diploma in Hotel Management | 3 Years | INR 1.20 lakh |
| LLB | 3 Years | - |
| BA LLB | 5 Years | - |
| LLM One Year | 1 Year | - |
| MTM | 2 Years | - |
| MA Applied Arts | 2 Years | - |
| MA Sanskrit | 2 Years | - |
| MA Journalism and Mass Communication | 2 Years | - |
| B.Sc Radiotherapy | 4 Years | - |
| B.Sc Cardiovascular Technology | 4 Years | - |
| B.F.Sc | 4 Years | - |
| B.Com International Accounting Taxation Hons | 3 Years | - |
| Diploma in Tally and Accounting | 1 Year | - |
| LLM Criminal Law One Year | 1 Year | - |
| LLM Corporate and Financial Law | 1 Year | - |
| B.Sc Horticulture Hons | 4 Years | - |
| B.Arch | 5 Years | - |
| Diploma in Fire Safety | 1 Year | - |
| LLM | 2 Years | - |
| B.Sc Textile Design | 3 Years | - |
| B.Sc Forestry Hons | 4 Years | - |
| Diploma in Radiotherapy | 3 Years | - |
| Diploma in Aircraft Maintenance Engineering | 3 Years | - |
| BBA MBA Integrated | 5 Years | - |
| B.Ed M.Ed Specific Learning Disability | 3 Years | INR 3.30 lakh |
| B.Ed Special Education Visual Impairments | 2 Years | INR 1.96 lakh |
| B.Ed Special Education Intellectual Disability | 2 Years | INR 1.96 lakh |
| BA B.Ed Special Education Intellectual Disability Middle Stage | 4 Years | INR 2.40 lakh |
| B.Ed Special Education Learning Disability | 2 Years | INR 1.56 lakh |
| B.Ed M.Ed Intellectual Disability | 3 Years | INR 3.30 lakh |
| B.Ed Special Education Multiple Disabilities | 2 Years | INR 1.56 lakh |
| B.Ed Special Education Hearing Impairments | 2 Years | INR 1.96 lakh |
| Ph.D Pharmaceutical Science | 3 Years | INR 3.40 lakh |
| Ph.D Microbiology | 3 Years | INR 3.40 lakh |
| Ph.D Nutrition and Dietetics | 3 Years | INR 3.40 lakh |
| Ph.D Mathematics | 3 Years | INR 3.40 lakh |
| Ph.D Management | 3 Years | INR 3.40 lakh |
| Ph.D Hotel Management | 3 Years | INR 3.40 lakh |
| Ph.D Home Science | 3 Years | INR 3.40 lakh |
| Ph.D Geography | 3 Years | INR 3.40 lakh |
| Ph.D Food Technology | 3 Years | INR 3.40 lakh |
| Ph.D Environment Science | 3 Years | INR 3.40 lakh |
| Ph.D Electrical Engineering | 3 Years | INR 3.40 lakh |
| Ph.D Economics | 3 Years | INR 3.40 lakh |
| Ph.D Commerce | 3 Years | INR 3.40 lakh |
| Ph.D Civil Engineering | 3 Years | INR 3.40 lakh |
| Ph.D Public Health | 3 Years | INR 3.40 lakh |
| Ph.D Mechanical Engineering | 3 Years | INR 3.40 lakh |
| Ph.D Hospitality Management | 3 Years | INR 3.40 lakh |
| Ph.D Hindi | 3 Years | INR 3.40 lakh |
| Ph.D History | 3 Years | INR 3.40 lakh |
| Ph.D Education | 3 Years | INR 3.40 lakh |
| Ph.D Computer Science Engineering | 3 Years | INR 3.40 lakh |
| Ph.D Biochemistry | 3 Years | INR 3.40 lakh |
| Ph.D Agriculture | 3 Years | INR 3.40 lakh |
| Ph.D Yoga and Naturopathy | 3 Years | INR 3.40 lakh |
| Ph.D Sanskrit | 3 Years | INR 3.40 lakh |
| Ph.D Statistics | 3 Years | INR 3.40 lakh |
| Ph.D Sociology | 3 Years | INR 3.40 lakh |
| Ph.D Zoology | 3 Years | INR 3.40 lakh |
| Ph.D Psychology | 3 Years | INR 3.40 lakh |
| Ph.D Medical Laboratory Technology | 3 Years | INR 4.45 lakh |
| Ph.D Physics | 3 Years | INR 3.40 lakh |
| Ph.D Optometry | 3 Years | INR 4.45 lakh |
| Ph.D Mass Communication | 3 Years | INR 3.40 lakh |
| Ph.D Library and Information Science | 3 Years | INR 3.40 lakh |
| Ph.D Journalism and Mass Communication | 3 Years | INR 3.40 lakh |
| Ph.D Forensic Science | 3 Years | INR 3.40 lakh |
| Ph.D Fine Arts | 3 Years | INR 3.40 lakh |
| Ph.D Electronics and Communication Engineering | 3 Years | INR 3.40 lakh |
| Ph.D English | 3 Years | INR 3.40 lakh |
| Ph.D Biotechnology | 3 Years | INR 3.40 lakh |
| Ph.D Chemistry | 3 Years | INR 3.40 lakh |
| Ph.D Botany | 3 Years | INR 3.40 lakh |
| Ph.D Radiology | 3 Years | INR 4.45 lakh |
| Ph.D Public Administation | 3 Years | INR 3.40 lakh |
| Ph.D Political Science | 3 Years | INR 3.40 lakh |
| Ph.D Physiotherapy | 3 Years | INR 4.45 lakh |
| BCA MCA Integrated | 5 Years | - |
How to Apply for Admission at Om Sterling Global University
To secure admission in undergraduate or postgraduate programmes at Om Sterling Global University, candidates must complete the following online registration steps:
- Initial Registration: Navigate to the official institute portal, open the 'Admissions 2027' link, and generate your candidate login credentials.
- Enter Information: Provide accurate personal details, educational qualifications, and entrance test ranks.
- Upload Required Certificates: Upload recent photograph, digital signature, qualifying certificates, and entrance scorecards.
- Fee Payment: Complete the application fee payment via UPI, Credit/Debit Card, or Net Banking to validate your registration.
- Download Confirmation: Confirm your application submission and print out the summary page for document verification.
Mandatory Documentation Checklist for Om Sterling Global University
The following essential documents are required for admission verification and seat confirmation at Om Sterling Global University, Hisar:
- Matriculation (Class 10) mark sheet and certificate for birth date verification
- Class 12 / Higher Secondary (10+2) marksheet and passing certificate
- Undergraduate degree certificate and all semester mark sheets (for PG admissions)
- Master's degree certificate and postgraduate mark sheets (for Ph.D. candidates)
- Research proposal or Statement of Purpose (SOP) for Ph.D. applicants
- Entrance examination scorecard or qualifying merit rank card (if applicable)
- Government-issued Photo ID proof (Aadhaar Card / Voter Card / Passport)
- Color passport-size photographs and signature copy
- Category, EWS, or PwD certificate (if claiming reservation / quota)
- Domicile / State residence certificate (if applying under home state quota)
- Transfer Certificate and Character Certificate from head of last attended institute
- Provisional seat allotment letter and fee payment receipt for Om Sterling Global University
Om Sterling Global University, Hisar Campus Infrastructure & Facilities
The campus of Om Sterling Global University is equipped with modern academic and technical infrastructure, featuring Residential Hostels (Boys & Girls), Central Library & Digital Resources, Advanced Laboratories.
- Residential Hostels (Boys & Girls)
- Central Library & Digital Resources
- Advanced Laboratories
- Sports Complex & Athletic Grounds
- Cafeteria & Dining Hall
- Auditorium & Seminar Halls
- Medical & Healthcare Center
- High-Speed Wi-Fi Campus
- Transport & Bus Service
- Fitness Center & Gym

