RGUHS Bangalore: Admission 2027, Eligibility, Latest Cutoff, Fees, Courses & Placements
Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore is a public institution established in 1994. The institute offers 665+ programmes, with flagship courses such as MBBS, DNB Cardiology Post MBBS, DNB Radiology Post MBBS, M.Sc Medical Surgical Nursing, and M.Sc Psychiatric Nursing. Students interested in pursuing the courses offered by the institute must fulfil the eligibility criteria and pay the Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore fees.
Admission to undergraduate courses is done through GATE, NEET, KCET, while postgraduate programmes are offered through GATE, CAT, NEET PG, GPAT. Final seat allotment depends on the candidate's rank, cutoff trends, and preference choices at RGUHS Bangalore.
Eligible candidates can apply for scholarships at RGUHS Bangalore as per institute rules on merit and need. Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore is equipped with several infrastructural facilities like Residential Hostels (Boys & Girls), Central Library & Digital Resources, Sports Complex & Athletic Grounds, Auditorium & Seminar Halls, Medical & Healthcare Center, High-Speed Wi-Fi Campus.
RGUHS Bangalore Key Highlights & Quick Facts 2027
| Parameter | Details |
|---|---|
| College Name | Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore |
| Short Name | RGUHS Bangalore |
| Established Year | 1994 |
| Institute Ownership | Public/Government |
| Location | Bangalore, Karnataka |
| Programs Offered | 665+ Courses |
| Entrance Exams Accepted | GATE, CAT, NEET, NEET PG, GPAT, KCET |
Why Choose RGUHS Bangalore?
Located in Bangalore, Karnataka, Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore offers students an enriching academic environment with industry-aligned learning programs.
- Faculty strength: 3 qualified faculty members.
- Admissions: Based on GATE, CAT, NEET, NEET PG, GPAT, KCET.
- Campus: Residential Hostels (Boys & Girls), Central Library & Digital Resources, Sports Complex & Athletic Grounds, Auditorium & Seminar Halls.
Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore Courses, Fees & Duration 2027
Available programmes and tuition fees at Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore (RGUHS Bangalore):
| Program Name | Duration | Tuition Fees |
|---|---|---|
| MBBS | 5.5 Years | INR 3.20 lakh |
| DNB Cardiology Post MBBS | 3 Years | - |
| DNB Radiology Post MBBS | 3 Years | - |
| DNB Anesthesiology Post MBBS | 3 Years | - |
| M.Sc Medical Surgical Nursing | 2 Years | INR 1.97 lakh |
| M.Sc Psychiatric Nursing | 2 Years | INR 3.00 lakh |
| M.Sc Community Health Nursing | 2 Years | INR 3.00 lakh |
| M.Sc Psychiatry Nursing | 2 Years | INR 1.90 lakh |
| M.Sc Paediatric Nursing | 2 Years | INR 3.73 lakh |
| M.Sc Obstetrics and Gynaecology Nursing | 2 Years | INR 3.00 lakh |
| M.Sc Obstetrics and Gynaecological Nursing | 2 Years | INR 1.97 lakh |
| M.Sc Pediatric Nursing | 2 Years | INR 2.42 lakh |
| M.Sc Mental Health Nursing | 2 Years | INR 2.42 lakh |
| M.Sc MLT Clinical Biochemistry | 2 Years | INR 1.31 lakh |
| M.Sc Obstetrics and Gynecology Nursing | 2 Years | INR 2.71 lakh |
| M.Sc Obstetrics Gynecology Nursing | 2 Years | INR 1.90 lakh |
| M.Sc Paediatrics | 2 Years | INR 2.75 lakh |
| M.Sc OBG | 2 Years | INR 2.75 lakh |
| M.Sc Community Nursing | 2 Years | INR 2.75 lakh |
| M.Sc Nurse Practitioner in Critical Care Nursing | 2 Years | INR 2.00 lakh |
| M.Sc Obstetric and Gynecological Nursing | 2 Years | INR 2.42 lakh |
| M.Sc Nurse Practitioner in Critical Care | 2 Years | INR 2.80 lakh |
| M.Sc MLT Microbiology and Immunology | 2 Years | INR 1.31 lakh |
| M.Sc MLT Haematology and Transfusion Medicine | 2 Years | INR 1.31 lakh |
| M.Sc Obstetrics Gynaecology Nursing | 2 Years | - |
| M.Sc Child Health Nursing | 2 Years | - |
| M.Sc Obstetrics and gynaecology | 2 Years | - |
| M.Sc Medical and Surgical Nursing | 2 Years | - |
| M.Sc Obstetrics and Gynecological Nursing | 2 Years | - |
| M. Sc Community Health Nursing | 2 Years | - |
| M. Sc Obstetrics and Gynaecological Nursing | 2 Years | - |
| M. Sc Psychiatric Nursing | 2 Years | - |
| M.Sc Echo Cardiography | 2 Years | - |
| M.Sc Obstetrical and Gynaecological Nursing | 2 Years | - |
| M.Sc Psychiatric | 2 Years | - |
| M.Sc Pediatrics Nursing | 2 Years | - |
| M.Sc Obstetrics, Gynaecology and Neonatal Nursing | 2 Years | - |
| M.Sc Microbiology and Immunology | 2 Years | - |
| M.Sc Haematology and Blood Transfusion | 2 Years | - |
| M.Sc Gynaecology and Obstetrics Nursing | 2 Years | - |
| M.Sc Obstetrics and Gynecology | 2 Years | - |
| M.Sc Peadiatric Nursing | 2 Years | - |
| M.Sc Nursing Obstetrics and Gynecology Nursing | 2 Years | - |
| M.Sc Nursing | 2 Years | - |
| M.Sc Clinical Research | 2 Years | - |
| M.Sc Echocardiography | 2 Years | - |
| M.Sc Imaging Technology | 2 Years | - |
| M.Sc Medical Laboratory Technology in Microbiology and Immunology | 2 Years | - |
| M.Sc Medical Laboratory Technology in Clinical Biochemistry | 2 Years | - |
| M.Sc Clinical Biochemistry | 2 Years | - |
| M.Sc Medical Imaging Technology | 2 Years | - |
| M.Sc Nursing Medical Surgical nursing | 2 Years | - |
| M.Sc Nursing Pediatric Nursing | 2 Years | - |
| M.Sc Medical Laboratory Technology in Haemotology and Blood Transfusion | 2 Years | - |
| M.Sc Medical Laboratory Technology | 2 Years | - |
| M.Sc Perfusion Technology | 2 Years | - |
| M.Sc Medical Laboratory Technology-Microbiology and Immunology | 2 Years | - |
| M.Sc Medical Laboratory Technology-Haematology and Blood Transfusion | 2 Years | - |
| M.Sc Critical Care Nursing | 2 Years | - |
| M. Sc Nursing | 2 Years | - |
| M. Sc MLT Biochemistry | 2 Years | - |
| M. Sc MLT Hematology and Transfusion Medicine | 2 Years | - |
| M. Sc MLT Microbiology and Immunology | 2 Years | - |
| M.Sc Obstetrical and Gynecological Nursing | 2 Years | - |
| M.Sc Paediatrics Nursing | 2 Years | - |
| M.Sc Renal Science and Dialysis Technology | 2 Years | - |
| M.Sc Radiation Physics | 2 Years | - |
| M.Sc MLT Microbiology & Immunology | 2 Years | - |
| M.Sc Optometry | 2 Years | - |
| M.Sc MLT Haematology and Blood Transfusion | 2 Years | - |
| M. Sc Medical Surgical Nursing | 2 Years | - |
| M. Sc Paediatric Nursing | 2 Years | - |
| B.Sc Nursing | 4 Years | INR 6.30 lakh |
| B.Pharma | 4 Years | INR 5.75 lakh |
| BHMS | 5.5 Years | INR 10.88 lakh |
| BAMS | 5.5 Years | INR 1.02 lakh |
| BDS | 5 Years | INR 3.02 lakh |
| MS ENT | 3 Years | INR 3.93 lakh |
| MD Dermatology Venereology and Leprosy | 3 Years | INR 3.93 lakh |
| MD Dermatology, Venereology and Leprosy | 3 Years | INR 3.42 lakh |
| MD Biochemistry | 3 Years | INR 2.79 lakh |
| MD Psychiatry | 3 Years | INR 24.65 lakh |
| MS Ophthalmology | 3 Years | INR 3.92 lakh |
| MS General Surgery | 3 Years | INR 41.64 lakh |
| MS Ayurveda Shalya Tantra | 3 Years | INR 12.02 lakh |
| MD Ayurveda Panchakarma | 3 Years | INR 1.43 lakh |
| MD Ayurveda Dravyaguna Vigyan | 3 Years | INR 12.02 lakh |
| MD Ayurveda KayaChikitsa | 3 Years | INR 12.02 lakh |
| MD Ayurveda Rasa Shastra and Bhaishajya Kalpana | 3 Years | INR 12.02 lakh |
| MDS Prosthodontics and Crown and Bridge | 3 Years | INR 1.98 lakh |
| MDS Conservative Dentistry and Endodontics | 3 Years | INR 1.80 lakh |
| MDS Prosthodontics Crown and Bridge | 3 Years | INR 1.80 lakh |
| MDS Pediatric and Preventive Dentistry | 3 Years | INR 12.51 lakh |
| MDS Oral and Maxillofacial Surgery | 3 Years | INR 1.80 lakh |
| B.Sc Perfusion Technology | 3 Years | INR 2.22 lakh |
| MS Orthopaedics | 3 Years | INR 41.64 lakh |
| MD Radiodiagnosis | 3 Years | INR 3.58 lakh |
| MD Emergency Medicine | 3 Years | INR 41.64 lakh |
| MD Anatomy | 3 Years | INR 2.88 lakh |
| MD Pharmacology | 3 Years | INR 7.36 lakh |
| MS Obstetrics and Gynaecology | 3 Years | INR 3.92 lakh |
| MD Physiology | 3 Years | INR 5.63 lakh |
| MD Microbiology | 3 Years | INR 8.79 lakh |
| MD Community Medicine | 3 Years | INR 1.92 lakh |
| MD Radio Diagnosis | 3 Years | INR 3.92 lakh |
| MPT Community Health | 2 Years | INR 3.97 lakh |
| MPT Sports Sciences | 2 Years | INR 3.97 lakh |
| MPT Paediatrics | 2 Years | INR 3.97 lakh |
| MPT Cardio Vascular and Pulmonary Sciences | 2 Years | INR 3.97 lakh |
| Post Graduate Diploma in Child Health | 2 Years | INR 3.25 lakh |
| MD Pathology | 3 Years | INR 3.93 lakh |
| MD Paediatrics | 3 Years | INR 3.58 lakh |
| B.Sc Respiratory Care Technology | 4 Years | INR 44,370 |
| DM Cardiology | 3 Years | INR 9.14 lakh |
| GNM | 3.5 Years | INR 1.26 lakh |
| MD General Medicine | 3 Years | INR 3.98 lakh |
| MD Anaesthesiology | 3 Years | INR 3.92 lakh |
| M.Ch Urology | 3 Years | INR 9.14 lakh |
| DM Critical Care | 3 Years | INR 9.14 lakh |
| MD Dermatology | 3 Years | INR 25.89 lakh |
| MD Forensic Medicine and Toxicology | 3 Years | INR 7.36 lakh |
| MD Tuberculosis and Respiratory Diseases | 3 Years | INR 3.42 lakh |
| MD Forensic Medicine | 3 Years | INR 5.76 lakh |
| MPT Neurological Sciences | 2 Years | INR 2.00 lakh |
| MPT Pediatrics | 2 Years | INR 3.10 lakh |
| MPT Movement Science | 2 Years | INR 3.97 lakh |
| MDS Periodontology | 3 Years | INR 26.79 lakh |
| DM Nephrology | 3 Years | INR 6.20 lakh |
| DM Neurology | 3 Years | INR 9.14 lakh |
| MDS Oral Medicine and Radiology | 2 Years | INR 11.18 lakh |
| MD Respiratory Medicine | 3 Years | INR 25.89 lakh |
| MD Ayurveda Samhita, Sanskrit and Siddhant | 3 Years | INR 1.43 lakh |
| MPT Musculoskeletal Sciences | 2 Years | INR 8.10 lakh |
| D.Pharma | 2 Years | INR 1.20 lakh |
| BPT | 4.5 Years | INR 3.80 lakh |
| MD Homoeopathic Repertory | 3 Years | INR 7.54 lakh |
| MPT Neurology Sciences | 2 Years | INR 3.97 lakh |
| MDS Oral and Maxillofacial Pathology and Oral Microbiology | 3 Years | INR 1.98 lakh |
| MDS Public Health Dentistry | 3 Years | INR 9.00 lakh |
| MDS Orthodontics and Dentofacial Orthopaedics | 3 Years | INR 1.80 lakh |
| MDS Orthodonitics and Dentofacial Orthopedics | 3 Years | INR 1.98 lakh |
| M.Pharma Pharmaceutical Quality Assurance | 2 Years | INR 3.00 lakh |
| DNB Anaesthesiology | 3 Years | INR 2.10 lakh |
| MDS Paedodontics and Preventive Dentistry | 3 Years | INR 30.69 lakh |
| MD Family Medicine | 3 Years | INR 35.67 lakh |
| DM Gastroenterology | 3 Years | INR 9.14 lakh |
| M.Ch Plastic Surgery | 3 Years | INR 9.14 lakh |
| M.Ch Gynaecological Oncology | 3 Years | INR 9.14 lakh |
| Post Basic B.Sc Nursing | 2 Years | INR 1.58 lakh |
| Post Graduate Diploma in Obstetrics and Gynaecology | 2 Years | INR 3.25 lakh |
| Post Graduate Diploma in Anesthesia | 2 Years | INR 3.25 lakh |
| DM Neonatology | 3 Years | INR 9.14 lakh |
| MD Ayurveda Swasthavritta | 3 Years | INR 1.43 lakh |
| MDS Oral Surgery | 3 Years | INR 12.51 lakh |
| MD Radiotherapy | 3 Years | INR 3.58 lakh |
| M.Ch Neurosurgery | 3 Years | INR 9.14 lakh |
| M.Ch Surgical Oncology | 3 Years | INR 9.14 lakh |
| Post Graduate Diploma in Oto Rhino Laryngology | 2 Years | INR 3.25 lakh |
| MD Immuno Haematology and Blood Transfusion | 3 Years | INR 3.58 lakh |
| MD Geriatrics | 3 Years | INR 3.58 lakh |
| MD Preventive and Social Medicine | 3 Years | INR 3.58 lakh |
| DM Endocrinology | 3 Years | INR 9.14 lakh |
| M.Ch Paediatric Surgery | 3 Years | INR 9.14 lakh |
| MD Physical Medicine and Rehabilitation | 3 Years | INR 35.67 lakh |
| Post Graduate Diploma in Radio Diagnosis | 2 Years | INR 3.25 lakh |
| Post Graduate Diploma in Clinical Pathology | 2 Years | INR 3.25 lakh |
| M.Ch Vascular Surgery | 3 Years | INR 4.50 lakh |
| MD Sports Medicine | 3 Years | INR 3.58 lakh |
| MD Radiation Oncology | 3 Years | INR 35.67 lakh |
| DM Pulmonary Medicine | 3 Years | INR 9.14 lakh |
| M.Ch Cardio Thoracic Surgery | 3 Years | INR 2.25 lakh |
| DM Paediatric Nephrology | 3 Years | INR 9.14 lakh |
| MD Transfusion Medicine | 3 Years | INR 22.29 lakh |
| MPT Neurological and Psychosomatic Disorders | 2 Years | INR 3.10 lakh |
| MPT Cardio Respiratory Disorders | 2 Years | INR 3.10 lakh |
| MPT Community Rehabilitation | 2 Years | INR 3.10 lakh |
| M.Pharma Pharmaceutics | 2 Years | INR 3.00 lakh |
| M.Pharma Pharmaceutical Analysis | 2 Years | INR 2.10 lakh |
| MDS Oral Pathology | 3 Years | INR 9.00 lakh |
| B.Sc Medical Laboratory Technology | 4 Years | INR 3.00 lakh |
| B.Sc Renal Dialysis Technology | 4 Years | INR 2.22 lakh |
| B.Sc Medical Imaging Technology | 4 Years | INR 7.20 lakh |
| M.Pharma Pharmacology | 2 Years | INR 3.50 lakh |
| MHA | 2 Years | INR 4.29 lakh |
| MPT Neurological Science | 2 Years | INR 2.72 lakh |
| B.Sc Radiotherapy Technology | 4 Years | INR 2.22 lakh |
| B.Sc Anaesthesia Technology | 3.5 Years | INR 42,500 |
| B.Sc Cardiac Care Technology | 3.5 Years | INR 44,370 |
| Certificate Course on Materials Management in Hospitals | 0.3 Years | INR 6,000 |
| B.Sc Operation Theatre Technology | 4 Years | INR 42,500 |
| MPT Musculoskeletal Disorders and Sports | 2 Years | INR 3.10 lakh |
| M.Pharma Pharmaceutical Chemistry | 2 Years | INR 3.00 lakh |
| MPT Musculoskeletal Science | 2 Years | INR 2.72 lakh |
| Post Graduate Diploma in Ophthalmology | 2 Years | INR 3.26 lakh |
| M.Pharma Pharmacognosy | 2 Years | INR 2.40 lakh |
| Pharma.D Post Baccalaureate | 3 Years | INR 3.00 lakh |
| B.Sc Hospital Administration | 3 Years | INR 7.20 lakh |
| B.Sc Occupational Therapy | 4.5 Years | INR 9.00 lakh |
| Pharma.D | 6 Years | INR 18.50 lakh |
| MPH Hons | 3 Years | INR 1.48 lakh |
| B.Sc Anesthesia and Operation Theatre | 4 Years | INR 8.00 lakh |
| MD Obstetrics and Gynaecology | 3 Years | INR 3.58 lakh |
| B.Sc Radiation Therapy Technology | 4 Years | INR 8.00 lakh |
| M.Pharma Industrial Pharmacy | 2 Years | INR 2.10 lakh |
| B.Sc Cardiac Care | 4 Years | INR 8.00 lakh |
| Post Basic Diploma in Cardio Thoracic Nursing | 1 Year | INR 13,000 |
| MD Radiology | 3 Years | INR 3.42 lakh |
| B.Sc Emergency Medical Technology | 4 Years | INR 8.00 lakh |
| MD Homoeopathic Materia Medica | 3 Years | INR 7.54 lakh |
| DM Cardiac Anaesthesia | 3 Years | INR 6.00 lakh |
| MDS Prosthodontics and Crown Bridge | 3 Years | INR 36.74 lakh |
| MD Homoeopathic Organon of Medicine and Philosophy | 3 Years | INR 7.54 lakh |
| MD Pediatrics | 3 Years | INR 25.89 lakh |
| MDS Prosthodontics | 3 Years | INR 12.51 lakh |
| DM Oncology | 3 Years | - |
| MD Tuberculosis and Respiratory | 3 Years | - |
| MD Shalya Samanya | 3 Years | - |
| MS Ayurveda Shalyatantra | 3 Years | - |
| MDS Orthodontics and Dentofacial Orthopedics | 3 Years | - |
| MD Ayurveda Rog Nidan | 3 Years | - |
| MD Ayurveda Dravyaguna | 3 Years | - |
| MS Ayurveda Shalakya Tantra | 3 Years | - |
| MD Ayurveda Samhita and Siddhanta | 3 Years | - |
| MDS Conservative Dentistry and Endodontic | 3 Years | - |
| MD Rasa Shastra and Bhaishajya Kalpana | 3 Years | - |
| MD Kayachikitsa | 3 Years | - |
| MD Kaya Chikitsa | 3 Years | - |
| MD Homoeopathic Psychiatry | 3 Years | - |
| MD Ayurveda Agad Tantra avum Vidhi Vaidyaka | 3 Years | - |
| MD Ayurveda Dravyaguna Vignana | 3 Years | - |
| MD Ayurveda Rachana Sharir | 3 Years | - |
| MD Skin and Venereology Dermatology | 3 Years | - |
| MD Swasthavritta | 3 Years | - |
| MD Kaumarabhritya Balrog | 3 Years | - |
| MPT Sports Science | 2 Years | - |
| MPT Community | 2 Years | - |
| MD Moalajat | 3 Years | - |
| MD Ayurveda Manovigyana avum Manasa Roga | 3 Years | - |
| MD Ayurveda Kriya Sharira | 3 Years | - |
| MD Ayurveda Swathavritta and Yoga | 3 Years | - |
| MD Ayurveda Roganidana Avum Vikriti Vigyana | 3 Years | - |
| MPT in Neurology Sciences | 2 Years | - |
| MPT Peadiatrics | 2 Years | - |
| MS Ayurveda Prasuti Tantra and Stri Roga | 3 Years | - |
| MPT Cardiovascular and Pulmonary Sciences | 2 Years | - |
| MPT Sports Physiotherapy | 2 Years | - |
| MD Homoeopathic Paediatrics | 3 Years | - |
| MS Otorhinolaryngology | 3 Years | - |
| MD Ayurveda Kaumarbhrtiya Balrog | 3 Years | - |
| MD Ayurveda Kriya Sharir | 3 Years | - |
| MD Shalya Tantra | 3 Years | - |
| MPT Movement Sciences | 2 Years | - |
| DM Pediatric Oncology | 3 Years | - |
| MPT Musculoskeletal | 2 Years | - |
| MD Ayurveda Shalya Tantra | 3 Years | - |
| MD Ayurveda Dravyaguna Vigyana | 3 Years | - |
| Fellowship Programme in Cardiac Electro Physiology | 1.5 Years | - |
| MD Ayurveda Shalakya Netra Roga | 3 Years | - |
| MD Dermatology, Venereology, and Leprosy | 3 Years | - |
| BPT Lateral Entry | 4.5 Years | - |
| Diploma in Dialysis Technology | 3 Years | - |
| Diploma in Medical Laboratory Technology | 3 Years | - |
| Diploma in Operation Theatre and Anaesthesia Technology | 3 Years | - |
| Diploma in Medical Imaging Technology | 3 Years | - |
| MD Homeopathic Repertory | 3 Years | - |
| MD Homeopathic Practice of Medicine | 3 Years | - |
| MD Homeopathic Pediatrics | 3 Years | - |
| MD Homoeopathic Practice of Medicine | 3 Years | - |
| MD Ayurveda Samhita and Siddhant | 3 Years | - |
| MD Panchakarma | 3 Years | - |
| MPT Orthopaedics | 2 Years | - |
| MDS Oral & Maxillofacial Pathology and Oral Microbiology | 3 Years | - |
| M.Ch Head and Neck Surgery | 3 Years | - |
| MD Bio-Chemistry | 3 Years | - |
| MS Anatomy | 3 Years | - |
| M.Ch Pediatric Surgery | 3 Years | - |
| MPT in Community Health | 2 Years | - |
| MS Niswan Wa Qabalat | 3 Years | - |
| MD Ayurveda Shalya | 3 Years | - |
| MS Ayurveda Prasuti and Stri Roga | 3 Years | - |
| MD Dravya Guna | 3 Years | - |
| MS Ayurveda Shalya Tantra and Netra Roga Chikitsa | 3 Years | - |
| MDS Oral and Maxillofacial Patholog and Oral Microbiology | 3 Years | - |
| PG Diploma in Orthodonitics and Dentofacial Orthopedics | 2 Years | - |
| Diploma in Medical Radiotherapy | 3 Years | - |
| MD Ayurveda Shalakya Karna, Naasa and Mukha Roga Chikitsa | 3 Years | - |
| MD Hospital Administration | 3 Years | - |
| M.Ch Plastic & Reconstructive Surgery | 3 Years | - |
| MS Orthopedics | 3 Years | - |
| MD Orthopaedics | 3 Years | - |
| MD Qabalat wa Amraze Niswan | 3 Years | - |
| MD Amraze Jildw Tazeeniyat | 3 Years | - |
| MD Homoeopathic Organon of Medicine | 3 Years | - |
| MPT Community Health Sciences | 2 Years | - |
| MS Ayurveda Shalakya Tantra and Karna Nasa Mukh Roga Chikitsa | 3 Years | - |
| PG Diploma in Conservative Dentistry and Endodontics | 2 Years | - |
| MD Ayurveda Rachana Shareera | 3 Years | - |
| MPT in Cardio-Vascular and Pulmonary Sciences | 2 Years | - |
| Fellowship Programme in Cardiovascular Imaging | 1.5 Years | - |
| MD Immunology Haematology | 3 Years | - |
| Diploma in Forensic Medicine | 2 Years | - |
| B.Sc Medical Lab Technology Lateral Entry | 2.5 Years | - |
| Diploma in Clinical Pathology | 2 Years | - |
| PGD Orthodontics & Dentofacial Orthopedics | 2 Years | - |
| MPT Neurology | 2 Years | - |
| MDS Public Health | 3 Years | - |
| B. Sc Renal Dialysis Technology Lateral Entry | 2.5 Years | - |
| Fellowship Programme in Intensive Care Medicine | 1.5 Years | - |
| MDS Oral Pathology and Microbiology | 3 Years | - |
| M.Ch Surgical Gastroenterology | 3 Years | - |
| M.Ch Neuro Surgery | 3 Years | - |
| B.Optom Lateral Entry | 3 Years | - |
| BUMS | 5.5 Years | - |
| DNB Anesthesiology Post Diploma | 2 Years | - |
| DNB Radiology Post Diploma | 2 Years | - |
| DM Critical Care Medicine | 3 Years | - |
| M.Ch Cardio Thoracic and Vascular Surgery | 3 Years | - |
| B.Sc Renal Dialysis Technology Lateral Entry | 2.5 Years | - |
| B.Sc Medical Imaging Technology Lateral Entry | 2.5 Years | - |
| DM Medical Gastroentrology | 3 Years | - |
| MD Pulmonary Medicine | 3 Years | - |
| PG Diploma in Oral and Maxillofacial Surgery | 2 Years | - |
| PG Diploma in Prosthetic and Crown and Bridge | 2 Years | - |
| B.Sc Anesthesia Technology Lateral Entry | 2 Years | - |
| DNB Cardiothoracic and Vascular Surgery Six Years | 6 Years | - |
| DNB Neuro Surgery Six Years | 6 Years | - |
| PGD Prosthodontics and Crown and Bridge | 2 Years | - |
| PGD Pedodontics and Preventive Dentistry | 2 Years | - |
| PGD Orthodontics and Dentofacial Orthopedics | 2 Years | - |
| PGD Conservative Dentistry and Endodontics | 2 Years | - |
| PG Diploma in Periodontology | 2 Years | - |
| B.Sc Operation Theatre Technology Lateral Entry | 2 Years | - |
| B.Sc Radiotherapy Technology Lateral Entry | 2 Years | - |
| Diploma in Public Health | 2 Years | - |
| B.Sc Anaesthesia Technology Lateral Entry | 2.5 Years | - |
| PGD Orthodonitics and Dentofacial Orthopedics | 2 Years | - |
| Diploma in Tuberculosis and Chest Diseases | 2 Years | - |
| DM Medical Gastroenterology | 3 Years | - |
| DM Interventional Radiology | 3 Years | - |
| MPT Neuroscience | 2 Years | - |
| MPT Cardio Respiratory Disorders and Intensive Care | 2 Years | - |
| B.Pharma Lateral Entry | 3 Years | - |
| MPT Musculoskeletal Disorders | 2 Years | - |
| B.Sc Medical Lab Technology | 4 Years | - |
| B.Sc Anesthesia and Operation Theatre Technology | 4 Years | - |
| Diploma in Health Inspector | 2 Years | - |
| Diploma in Medical Record Keeping Technology | 2 Years | - |
| Diploma in Ophthalmology Technology | 2 Years | - |
| B.Sc Emergency and Trauma Care Technology | 4 Years | - |
| B.Sc Imaging Technology | 4 Years | - |
| B.Sc Optometry | 4 Years | - |
| B.Sc MIT | 4 Years | - |
| BNYS | 5.5 Years | - |
| B.Sc OT Technology | 4 Years | - |
| B.Sc Anaesthesia and Operation Theatre Technology | 4 Years | - |
| DMLT | 2 Years | - |
| Diploma in Medical Lab Technology | 3 Years | - |
| B.Sc Dialysis Technology | 3 Years | - |
| BHA | 3 Years | - |
| Diploma in Ophthalmic Technology | 2 Years | - |
| DMIT | 2 Years | - |
| MPT Musculoskeletal and Sports | 2 Years | - |
| Diploma in Physiotherapy | 2 Years | - |
| B.Sc Anesthesia and Operation Theater Technology | 4 Years | - |
| M.Pharma Pharmacy Practice | 2 Years | - |
| Fellowship Programme in Pediatric Otorhinolaryngology | 1 Year | - |
| Fellowship Programme in Radiology | 1 Year | - |
| Fellowship Programme in Paediatric Orthopedics | 1 Year | - |
| Fellowship Programme in Paediatric Genetics | 1 Year | - |
| Fellowship Programme in Paediatric and Adolescent Endocrinology | 1 Year | - |
| B.Sc Optometry Technology | 4 Years | - |
| B.Sc Anaesthesia and OTT Technology | 4 Years | - |
| BASLP | 3 Years | - |
| Diploma in X Ray Technology | 2 Years | - |
| MPT | 2 Years | - |
| MS Ilmul Qabalat wa Amraze Niswan | 3 Years | - |
| MD Amraze Jild wa Tazeeniyat | 3 Years | - |
| MD Kulliyat Umoor e Tabiya | 3 Years | - |
| MD Tahaffuzi wa Samaji Tib | 3 Years | - |
| MD Ilaj Bit Tadbeer | 3 Years | - |
| M.Pharma Quality Assurance | 2 Years | - |
| M.Pharma Pharmaceutical Technology | 2 Years | - |
| B.Sc Nursing Basic | 4 Years | - |
| Bachelor of Occupational Therapy | 4 Years | - |
| Diploma in Operation Theatre Technology Three Years | 3 Years | - |
| Diploma in Medical Records Technology Three Years | 3 Years | - |
| Diploma in Imaging Technology Three Years | 3 Years | - |
| Diploma in Medical Laboratory Three Years | 3 Years | - |
| Diploma in Medical Record Technology | 2 Years | - |
| B.Sc Respiratory Care | 3 Years | - |
| B.Sc Anesthesia | 3 Years | - |
| Introduction to R | 15 Weeks Years | - |
| Ph,D Pharmacognosy | 3 Years | - |
| Fellowship in Interventional Cardiology | 1 Year | - |
| B.Sc Neuro Sciences | 4 Years | - |
| Diploma in Operation Theatre Technology | 2 Years | - |
| Fellowship Programme in Paediatric Intensive Care | 1 Year | - |
| Fellowship Programme in Paediatric Urology | 1 Year | - |
| B.Sc Medical | 3 Years | - |
| MPT Community based Rehabilitation | 2 Years | - |
| B.Sc Operation Theatre and Anaesthesia Technology | 4 Years | - |
| Post B.Sc Nursing | 2 Years | - |
| B.Sc Cardiac Technology | 3 Years | - |
| B.Sc Renal Dialysis | 4 Years | - |
| B.Sc Anesthesia Technology | 3 Years | - |
| B.Sc Optometry Lateral Entry | 3 Years | - |
| MPT Cardio Respiratory | 2 Years | - |
| Diploma in Operation Theatre Technician and Anesthesia Technician | 2 Years | - |
| MPT Cardio-Respiratory Disorders | 2 Years | - |
| MPT Moment Science | 2 Years | - |
| MPT Neuro | 2 Years | - |
| D. Ed | 2 Years | - |
| ANM | 1.5 Years | - |
| Post Basic Diploma in Neonatal Nursing | 1 Year | - |
| MPT Cardio Pulmonary | 2 Years | - |
| MPT Womens Health | 2 Years | - |
| MPT Community Physiotherapy and Community Based Rehabilitation | 2 Years | - |
| BSc Medical Lab Technology | 4 Years | - |
| BSc Imaging Technology | 4 Years | - |
| M.Pharma Pharmaceutical Regulatory Affairs | 2 Years | - |
| B.Sc Neurosciences Technology | 4 Years | - |
| Diploma in Medical Records Technology | 2.3 Years | - |
| B.Sc Medical Science | 3 Years | - |
| MD Ilmul Advia | 3 Years | - |
| MD Clinical Yoga | 3 Years | - |
| BPH | 4 Years | - |
| Diploma in Operation Theater and Anesthesia Technology | 3 Years | - |
| Diploma in Optometry | 2 Years | - |
| B.Sc Dialysis | 3 Years | - |
| Diploma in Dialysis | 2 Years | - |
| B.Sc Medical Radiology and Imaging Technology | 4 Years | - |
| Diploma in Imaging Technology | 2 Years | - |
| Diploma in Ophthalmology | 2 Years | - |
| B.Optom | 4 Years | - |
| B.Sc Neuro Science Technology | 3 Years | - |
| Diploma in X-Ray Technology | 3.5 Years | - |
| MPT Cardiopulmonary Sciences | 2 Years | - |
| B.Sc Radio Imaging Technology | 4 Years | - |
| Pharm.D | 5 Years | - |
| B.Sc Neuro Science | 4 Years | - |
| B.Sc Anaesthesia Technology and Operation Theatre Technology | 4 Years | - |
| B.Sc Operation Theatre and Anesthesia Technology | 3 Years | - |
