Acharya Narendra Deva University of Agriculture and Technology Admission 2027-28: Eligibility, Dates, Selection Process & Application
Acharya Narendra Deva University of Agriculture and Technology, Faizabad (Acharya Narendra Deva University of Agriculture and Technology) provides admissions to undergraduate, postgraduate programmes for the 2027-28 session in Faizabad, Uttar Pradesh. The public/government college is Recognized Academic Institution and offers courses across disciplines such as B.Tech Food Technology, B.Tech Agricultural Engineering, B.Sc Food Nutrition and Dietetics Hons, M.Sc Textiles and Clothing, M.Sc Agriculture Extension Education and Communication Management, M.Sc Appearel and Textile Science, B.Sc Agriculture Hons, B.Sc Horticulture Hons, B.Sc Forestry Hons, M.Sc Agricultural Economics, M.Sc Agricultural Statistics, M.V.Sc Animal Reproduction Gynaecology and Obstetrics, M.V.Sc Veterinary Animal Genetics and Breeding, M.V.Sc Livestock Production and Management, M.V.Sc Veterinary Pharmacology and Toxicology, M.V.Sc Veterinary Microbiology, Ph.D Soil Conservation and Water Management, Ph.D Animal Husbandry and Dairying, Ph.D Animal Husbandry, Ph.D Plant Pathology, Ph.D Fruit Science, Ph.D Plant Physiology, Ph.D Seed Sciences and Technology, Ph.D Soil Science, MBA Agricultural Business Management, M.Sc Soil Conservation and Water Management, M.Sc Seed Sciences and Technology, M.Sc Soil Science, M.Sc Horticulture Vegetable Science, M.Sc Forest Products Utilization, M.Sc Forest Biology and Tree Improvement, M.V.Sc Veterinary Surgery and Radiology, Ph.D Textile and Clothing, Ph.D Post Harvest Management, Ph.D Food Science and Nutrition, Ph.D Vegetable Science, Ph.D Veterinary Pharmacology and Toxicology, Ph.D Livestock Products Technology, Ph.D Veterinary Anatomy, Ph.D Veterinary Public Health and Epidemiology, Ph.D Livestock Production and Management, Ph.D Veterinary Surgery and Radiology, Ph.D Animal Genetics and Breeding, Ph.D Molecular Biology and Biotechnology, Ph.D Veterinary Extension Education, Ph.D Processing and Food Engineering, Ph.D Farm Machinary and Power Engineering, Ph.D Fisheries Resource Management, Ph.D Irrigation and Drainage Engineering, M.Tech Soil and Water Conservation Engineering, M.Tech Irrigation and Drainage Engineering, B.Tech Computer Science and Engineering, M.Tech Agricultural Engineering, M.V.Sc Veterinary Parasitology, M.V.Sc Veterinary Medicine, M.V.Sc Veterinary Physiology, M.V.Sc Veterinary Pathology, M.F.Sc Fisheries Resource Management, M.Sc Entomology, M.Sc Agronomy, M.Sc Silviculture and Agroforestry, M.V.Sc Animal Nutrition, M.V.Sc Veterinary Biochemistry, M.V.Sc Livestock Products Technology, Ph.D Silviculture and Agroforestry, M.V.Sc Veterinary Anatomy, Ph.D Extension Education and Communication Management, Ph.D Resource Management and Consumer Science, Ph.D Floriculture and Landscaping, Ph.D Genetics and Plant Breeding, M.F.Sc Aquaculture, Ph.D Agricultural Biochemistry, Ph.D Veterinary Microbiology, Ph.D Veterinary Physiology, Ph.D Agricultural Extension Education, Ph.D Soil and Water Consurvation Conservation, M.Sc Human Development and Family Studies, M.Sc Food Science and Nutrition, B.Tech Sugarcane Science and Technology, M.Sc Agriculture Meteorology, M.Sc Agriculture Biochemistry, Ph.D Entomology, Ph.D Agronomy, Ph.D Renewable Energy Engineering, M.Tech Processing and Food Engineering, M.Tech Farm Machinery and Power Engineering, B.Tech Dairy Technology, Ph.D Agricultural Economics, Ph.D Animal Reproduction Gynaecology and Obstetrics, Ph.D Aquaculture, Ph.D Human Development and Family Studies, Ph.D Agricultural Statistics, Ph.D Agricultural Meteorology, Ph.D Veterinary Parasitology, Ph.D Veterinary Biochemistry, Ph.D Veterinary Pathology, Ph.D Veterinary Medicine, Ph.D Animal Nutrition, M.Sc Molecular Biology and Biotechnology, M.Sc Agricultural Extension Education, B.Tech Biotechnology, B.Sc Community Science Hons, B.F.Sc, B.V.Sc and Animal Husbandry, M.Sc Resource Management and Consumer Science, M.Sc Forest Resource Management, M.V.Sc Veterinary Extension Education, M.V.Sc Veterinary Public Health and Epidemiology, M.Tech Mechanical Engineering, M.Tech Renewable Energy Engineering, M.Sc Animal Husbandry and Dairying, M.Sc Animal Husbandry, M.Sc Genetics and Plant Breeding, M.Sc Plant Physiology, M.Sc Plant Pathology, M.Sc Horticulture Fruit Science, M.Sc Horticulture Post Harvest Management, M.Sc Horticulture Floriculture and Landscaping Architecture, Ph.D Soil and Water Conservation Engineering, Ph.D Farm Machinery and Power Engineering, B.Tech Mechanical Engineering. Operating on a 988.422 Acres campus, the college is supported by 45 Faculty Members and an intake capacity of 1,803 Seats. Applicants must satisfy the required educational qualifications and aggregate marks before submitting their application.
Scores in JEE Main are considered for undergraduate courses, while postgraduate selection depends on GATE. Final seat allocation depends on candidate rank, seat availability, and cutoff marks. Following seat allotment in official counseling rounds, candidates must complete document verification and deposit the required admission fee.
Acharya Narendra Deva University of Agriculture and Technology Highlights 2027
| Parameter | Details |
|---|---|
| College Name | Acharya Narendra Deva University of Agriculture and Technology, Faizabad |
| Short Name | Acharya Narendra Deva University of Agriculture and Technology |
| Institute Ownership | Public/Government |
| Location | Faizabad, Uttar Pradesh |
| Approvals & Affiliations | Recognized Academic Institution |
| Campus Area | 988.422 Acres |
| Total Faculty | 45 Faculty Members |
| Total Student Intake | 1,803 Seats |
| Mode of Admission | Online Application & Entrance / Merit Counseling |
| Selection Basis | Entrance Exam Score & Academic Merit |
| Accepted Entrance Exams | JEE Main, GATE |
| Counseling & Seat Quota | Qualifying Merit / Counseling Allotment |
| Official Admission Portal | https://www.nduat.org/ |
Acharya Narendra Deva University of Agriculture and Technology Course-Wise Eligibility & Selection Criteria 2027
The institution offers structured admission across multiple degree levels. Below is the detailed breakdown of programs, seat intake, selection basis, and eligibility criteria:
| Program Name | Seat Intake | Selection Basis / Accepted Exams | Minimum Eligibility Criteria |
|---|---|---|---|
| B.Tech Food Technology | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Agricultural Engineering | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Sc Food Nutrition and Dietetics Hons | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Sc Textiles and Clothing | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Sc Agriculture Extension Education and Communication Management | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Sc Appearel and Textile Science | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Sc Agriculture Hons | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Sc Horticulture Hons | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Sc Forestry Hons | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Sc Agricultural Economics | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Sc Agricultural Statistics | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.V.Sc Animal Reproduction Gynaecology and Obstetrics | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.V.Sc Veterinary Animal Genetics and Breeding | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.V.Sc Livestock Production and Management | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.V.Sc Veterinary Pharmacology and Toxicology | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.V.Sc Veterinary Microbiology | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Soil Conservation and Water Management | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Animal Husbandry and Dairying | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Animal Husbandry | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Plant Pathology | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Fruit Science | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Plant Physiology | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Seed Sciences and Technology | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Soil Science | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| MBA Agricultural Business Management | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Sc Soil Conservation and Water Management | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Sc Seed Sciences and Technology | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Sc Soil Science | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Sc Horticulture Vegetable Science | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Sc Forest Products Utilization | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Sc Forest Biology and Tree Improvement | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.V.Sc Veterinary Surgery and Radiology | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Textile and Clothing | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Post Harvest Management | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Food Science and Nutrition | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Vegetable Science | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Veterinary Pharmacology and Toxicology | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Livestock Products Technology | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Veterinary Anatomy | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Veterinary Public Health and Epidemiology | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Livestock Production and Management | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Veterinary Surgery and Radiology | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Animal Genetics and Breeding | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Molecular Biology and Biotechnology | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Veterinary Extension Education | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Processing and Food Engineering | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Farm Machinary and Power Engineering | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Fisheries Resource Management | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Irrigation and Drainage Engineering | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Tech Soil and Water Conservation Engineering | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Tech Irrigation and Drainage Engineering | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Computer Science and Engineering | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Tech Agricultural Engineering | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.V.Sc Veterinary Parasitology | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.V.Sc Veterinary Medicine | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.V.Sc Veterinary Physiology | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.V.Sc Veterinary Pathology | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.F.Sc Fisheries Resource Management | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Sc Entomology | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Sc Agronomy | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Sc Silviculture and Agroforestry | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.V.Sc Animal Nutrition | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.V.Sc Veterinary Biochemistry | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.V.Sc Livestock Products Technology | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Silviculture and Agroforestry | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.V.Sc Veterinary Anatomy | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Extension Education and Communication Management | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Resource Management and Consumer Science | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Floriculture and Landscaping | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Genetics and Plant Breeding | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.F.Sc Aquaculture | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Agricultural Biochemistry | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Veterinary Microbiology | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Veterinary Physiology | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Agricultural Extension Education | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Soil and Water Consurvation Conservation | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Sc Human Development and Family Studies | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Sc Food Science and Nutrition | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Sugarcane Science and Technology | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Sc Agriculture Meteorology | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Sc Agriculture Biochemistry | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Entomology | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Agronomy | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Renewable Energy Engineering | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Tech Processing and Food Engineering | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Tech Farm Machinery and Power Engineering | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Dairy Technology | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Agricultural Economics | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Animal Reproduction Gynaecology and Obstetrics | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Aquaculture | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Human Development and Family Studies | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Agricultural Statistics | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Agricultural Meteorology | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Veterinary Parasitology | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Veterinary Biochemistry | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Veterinary Pathology | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Veterinary Medicine | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Animal Nutrition | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Sc Molecular Biology and Biotechnology | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Sc Agricultural Extension Education | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Biotechnology | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Sc Community Science Hons | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.F.Sc | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.V.Sc and Animal Husbandry | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Sc Resource Management and Consumer Science | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Sc Forest Resource Management | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.V.Sc Veterinary Extension Education | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.V.Sc Veterinary Public Health and Epidemiology | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Tech Mechanical Engineering | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Tech Renewable Energy Engineering | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Sc Animal Husbandry and Dairying | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Sc Animal Husbandry | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Sc Genetics and Plant Breeding | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Sc Plant Physiology | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Sc Plant Pathology | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Sc Horticulture Fruit Science | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Sc Horticulture Post Harvest Management | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| M.Sc Horticulture Floriculture and Landscaping Architecture | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Soil and Water Conservation Engineering | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| Ph.D Farm Machinery and Power Engineering | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
| B.Tech Mechanical Engineering | As per norms | JEE Main, GATE | 10+2 / Graduation in relevant stream with minimum qualifying marks |
Acharya Narendra Deva University of Agriculture and Technology Step-by-Step Selection Roadmap & Seat Allotment Process
Admissions for the 2027-28 academic session follow a transparent, multi-stage evaluation roadmap to ensure merit-based seat allocation:
- Phase 1: Prerequisites & Eligibility Check: Aspirants must verify subject prerequisites and aggregate percentage criteria for their chosen course.
- Phase 2: Entrance Examination / Merit Registration: Candidates must appear in mandatory national/state entrance tests (JEE Main, GATE) or submit qualifying marks.
- Phase 3: Counseling Registration & Choice Locking: Register on the official counseling portal, fill choices, and select preference options.
- Phase 4: Merit List Publication & Seat Allotment: Review round-wise seat allotment lists issued on the basis of rank, reservation norms, and available intake.
- Phase 5: Document Authentication & Fee Payment: Report for physical or digital document verification, pay the admission confirmation fee, and complete final enrollment at the institute.
Acharya Narendra Deva University of Agriculture and Technology Admission Timelines 2027-28
| Event Phase | Expected Timeline |
|---|---|
| Online Application Release | March 2027 |
| Application Deadline | May 2027 |
| Entrance Examination / Merit Announcement | May - June 2027 |
| Counseling & Seat Allotment Rounds | June - July 2027 |
| Commencement of Classes | August 2027 |
Acharya Narendra Deva University of Agriculture and Technology B.Tech Food Technology Admission 2027
Acharya Narendra Deva University of Agriculture and Technology, Faizabad offers admission to its B.Tech Food Technology programme for the 2027-28 academic session. The course is conducted over a duration of 4 Years with an intake capacity of As per norms. Candidates seeking entry must fulfill the stream eligibility criteria and performance guidelines established by the college.
Acharya Narendra Deva University of Agriculture and Technology B.Tech Food Technology Eligibility Criteria
- Educational Qualification: Passed 10+2 or equivalent examination with Physics and Mathematics as compulsory subjects.
- Optional Subjects: Chemistry / Computer Science / Technical Vocational subject.
- Minimum Aggregate: Minimum 45% aggregate marks (40% for reserved category applicants).
Acharya Narendra Deva University of Agriculture and Technology B.Tech Food Technology Selection Process
- Entrance Exam Scores: Selection is determined by valid ranks in JEE Main / State CET / Entrance Exam.
- Centralized Counseling: Aspirants participate in online counseling registration and branch choice locking.
- Seat Allotment: Allotment lists released across counseling rounds followed by physical document reporting.
How to Apply for B.Tech Food Technology at Acharya Narendra Deva University of Agriculture and Technology?
- Online Application: Access https://www.nduat.org/ and select the 'B.Tech Food Technology Admission 2027' portal.
- Details & Entrance Roll No: Enter personal information, academic credentials, and entrance exam roll numbers.
- Certificate Upload: Upload scanned marksheets, entrance rank card, photograph, and signature.
- Application Fee: Complete fee payment online via Net Banking / Credit Card / Debit Card / UPI and print confirmation page.
Acharya Narendra Deva University of Agriculture and Technology B.Tech Agricultural Engineering Admission 2027
Acharya Narendra Deva University of Agriculture and Technology, Faizabad offers admission to its B.Tech Agricultural Engineering programme for the 2027-28 academic session. The course is conducted over a duration of 4 Years with an intake capacity of As per norms. Candidates seeking entry must fulfill the stream eligibility criteria and performance guidelines established by the college.
Acharya Narendra Deva University of Agriculture and Technology B.Tech Agricultural Engineering Eligibility Criteria
- Educational Qualification: Passed 10+2 or equivalent examination with Physics and Mathematics as compulsory subjects.
- Optional Subjects: Chemistry / Computer Science / Technical Vocational subject.
- Minimum Aggregate: Minimum 45% aggregate marks (40% for reserved category applicants).
Acharya Narendra Deva University of Agriculture and Technology B.Tech Agricultural Engineering Selection Process
- Entrance Exam Scores: Selection is determined by valid ranks in JEE Main / State CET / Entrance Exam.
- Centralized Counseling: Aspirants participate in online counseling registration and branch choice locking.
- Seat Allotment: Allotment lists released across counseling rounds followed by physical document reporting.
How to Apply for B.Tech Agricultural Engineering at Acharya Narendra Deva University of Agriculture and Technology?
- Online Application: Access https://www.nduat.org/ and select the 'B.Tech Agricultural Engineering Admission 2027' portal.
- Details & Entrance Roll No: Enter personal information, academic credentials, and entrance exam roll numbers.
- Certificate Upload: Upload scanned marksheets, entrance rank card, photograph, and signature.
- Application Fee: Complete fee payment online via Net Banking / Credit Card / Debit Card / UPI and print confirmation page.
Acharya Narendra Deva University of Agriculture and Technology B.Sc Food Nutrition and Dietetics Hons Admission 2027
Acharya Narendra Deva University of Agriculture and Technology, Faizabad offers admission to its B.Sc Food Nutrition and Dietetics Hons programme for the 2027-28 academic session. The course is conducted over a duration of 4 Years with an intake capacity of As per norms. Candidates seeking entry must fulfill the stream eligibility criteria and performance guidelines established by the college.
Acharya Narendra Deva University of Agriculture and Technology B.Sc Food Nutrition and Dietetics Hons Eligibility Criteria
- Educational Qualification: Passed 10+2 Senior Secondary examination with Science stream (PCM / PCB).
- Compulsory Subjects: Physics, Chemistry, and Mathematics or Biology / Biotechnology.
- Minimum Aggregate: Minimum 45% - 50% aggregate marks in core science subjects.
Acharya Narendra Deva University of Agriculture and Technology B.Sc Food Nutrition and Dietetics Hons Selection Process
- Science Merit Index: Merit is calculated based on 10+2 aggregate percentage in core PCB/PCM subjects or CUET UG.
- Subject Choice Allotment: Seats are allotted based on candidate rank, preference locking, and seat availability.
- Document Authentication: Verification of original 10+2 science marksheets and fee payment.
How to Apply for B.Sc Food Nutrition and Dietetics Hons at Acharya Narendra Deva University of Agriculture and Technology?
- Portal Registration: Visit https://www.nduat.org/ and navigate to the UG Admission section for B.Sc Food Nutrition and Dietetics Hons.
- Form Completion: Register with mobile number and email ID, then fill in 10+2 marks and personal details.
- Document Upload: Upload scanned 10th & 12th marksheets, passport photo, signature, and category certificate.
- Fee Submission: Pay the online application registration fee and keep a printout of the submitted form.
Acharya Narendra Deva University of Agriculture and Technology M.Sc Textiles and Clothing Admission 2027
Acharya Narendra Deva University of Agriculture and Technology, Faizabad offers admission to its M.Sc Textiles and Clothing programme for the 2027-28 academic session. The course is conducted over a duration of 2 Years with an intake capacity of As per norms. Candidates seeking entry must fulfill the stream eligibility criteria and performance guidelines established by the college.
Acharya Narendra Deva University of Agriculture and Technology M.Sc Textiles and Clothing Eligibility Criteria
- Educational Qualification: Passed 10+2 Senior Secondary examination with Science stream (PCM / PCB).
- Compulsory Subjects: Physics, Chemistry, and Mathematics or Biology / Biotechnology.
- Minimum Aggregate: Minimum 45% - 50% aggregate marks in core science subjects.
Acharya Narendra Deva University of Agriculture and Technology M.Sc Textiles and Clothing Selection Process
- Science Merit Index: Merit is calculated based on 10+2 aggregate percentage in core PCB/PCM subjects or CUET UG.
- Subject Choice Allotment: Seats are allotted based on candidate rank, preference locking, and seat availability.
- Document Authentication: Verification of original 10+2 science marksheets and fee payment.
How to Apply for M.Sc Textiles and Clothing at Acharya Narendra Deva University of Agriculture and Technology?
- Portal Registration: Visit https://www.nduat.org/ and navigate to the UG Admission section for M.Sc Textiles and Clothing.
- Form Completion: Register with mobile number and email ID, then fill in 10+2 marks and personal details.
- Document Upload: Upload scanned 10th & 12th marksheets, passport photo, signature, and category certificate.
- Fee Submission: Pay the online application registration fee and keep a printout of the submitted form.
Documents Needed for Acharya Narendra Deva University of Agriculture and Technology Admission Process
Candidates seeking admission to Acharya Narendra Deva University of Agriculture and Technology must submit the following original documents along with self-attested photocopies during counseling and verification:
- 10th / Secondary school passing certificate & mark sheet
- Higher Secondary School Certificate (10+2) mark sheet and graduation eligibility proof
- Graduation degree marksheet & semester transcripts (for Postgraduate courses)
- Master's degree certificate and postgraduate mark sheets (for Ph.D. candidates)
- Valid entrance exam scorecard (JEE Main / GATE)
- Valid Photo Identity Proof (Aadhaar Card / Passport / Driving Licence / Voter ID)
