Indian Institute Of Technology Delhi Courses and Fees 2026
Indian Institute Of Technology Delhi courses and fees are set for undergraduate, postgraduate, and doctoral studies. The college has many engineering programs like B.Tech, M.Tech, and combined B.Tech and M.Tech degrees. It also offers science programs such as M.Sc and research-based MS degrees. The Indian Institute Of Technology Delhi courses fees change based on the program and how long it lasts.
| Course | Duration | Total Fees |
|---|---|---|
| B.Tech Computer Science and Engineering | 48 Months | INR 8.55 lakh |
| B.Tech Mechanical Engineering | 48 Months | INR 8.55 lakh |
| B.Tech Civil Engineering | 48 Months | INR 8.55 lakh |
| B.Tech Electrical Engineering | 48 Months | INR 8.55 lakh |
| B.Tech Biochemical Engineering and Biotechnology | 48 Months | INR 8.55 lakh |
| B.Tech and M.Tech Computer Science and Engineering | 60 Months | INR 9.02 lakh |
| B.Tech Chemical Engineering | 48 Months | INR 8.55 lakh |
| B.Tech Production and Industrial Engineering | 48 Months | INR 8.55 lakh |
| B.Tech Textile Technology | 48 Months | INR 8.55 lakh |
| M.Tech Chemical Engineering | 24 Months | - |
| M.Tech Geotechnical and Geoenvironmental Engineering | 24 Months | INR 1.01 lakh |
| M.Tech Structural Engineering | 24 Months | INR 1.01 lakh |
| M.Tech Water Resources Engineering | 24 Months | INR 1.01 lakh |
| M.Tech Rock Engineering and Underground Structures | 24 Months | INR 1.01 lakh |
| M.Tech Construction Engineering and Management | 24 Months | INR 1.01 lakh |
| M.Tech Environmental Engineering and Management | 24 Months | INR 1.01 lakh |
| M.Tech Construction Technology and Management | 24 Months | INR 1.01 lakh |
| M.Tech Transportation Engineering | 24 Months | INR 1.01 lakh |
| M.Tech Computer Science and Engineering | 24 Months | INR 1.01 lakh |
| M.Tech Communications Engineering | 24 Months | INR 1.01 lakh |
| M.Tech Computer Technology | 24 Months | INR 1.01 lakh |
| M.Tech Control and Automation | 24 Months | INR 1.01 lakh |
| M.Tech Electronics and Circuits Integrated | 24 Months | INR 1.01 lakh |
| M.Tech Power Electronics Electrical Machines and Drives | 24 Months | INR 1.01 lakh |
| M.Tech Power Systems | 24 Months | INR 1.01 lakh |
| M.Tech Thermal Engineering | 24 Months | INR 1.01 lakh |
| M.Tech Production Engineering | 24 Months | INR 1.01 lakh |
| M.Tech Industrial Engineering | 24 Months | INR 1.01 lakh |
| M.Tech Design of Mechanical Equipment | 24 Months | INR 1.01 lakh |
| M.Tech Textile Engineering | 24 Months | INR 1.01 lakh |
| B.Tech and M.Tech Chemical Engineering | 60 Months | INR 9.02 lakh |
| B.Tech and M.Tech Mathematics and Computing | 60 Months | INR 9.02 lakh |
| M.Tech Engineering Mechanics | 24 Months | INR 1.01 lakh |
| M.Tech Design Engineering | 24 Months | INR 1.01 lakh |
| M.Tech Radio Frequency Design and Technology | 24 Months | INR 1.01 lakh |
| M.Tech Atmospheric Oceanic Science and Technology | 24 Months | INR 1.01 lakh |
| M.Tech Applied Optics | 24 Months | INR 1.01 lakh |
| M.Tech Solid State Materials | 24 Months | INR 1.01 lakh |
| B.Tech Engineering Physics | 48 Months | INR 8.55 lakh |
| B.Tech Mathematics and Computing | 48 Months | INR 8.55 lakh |
| M.Tech Telecommunication Technology Management | 24 Months | INR 1.01 lakh |
| M.Tech Optoelectronics and Optical Communication | 24 Months | INR 1.01 lakh |
| M.Tech VLSI Design Tools and Technology | 24 Months | INR 1.01 lakh |
| MS Research Telecommunication Technology and Management | 24 Months | INR 1.02 lakh |
| MS Research Biochemical Engineering and Biotechnology | 24 Months | - |
| MS Research Electrical Engineering | 24 Months | INR 1.02 lakh |
| M.Tech Molecular Engineering, Chemical Synthesis and Analysis | 24 Months | INR 1.01 lakh |
| M.Tech Energy Studies | 24 Months | INR 1.01 lakh |
| M.Tech Industrial Tribology and Maintenance Engineering | 24 Months | INR 1.01 lakh |
| M.Tech Instrument Technology | 24 Months | INR 1.01 lakh |
| M.Tech Polymer Science and Technology | 24 Months | INR 1.01 lakh |
| MS Research Applied Mechanics | 24 Months | INR 1.02 lakh |
| MS Research Civil Engineering | 24 Months | INR 1.02 lakh |
| MS Research Computer Science and Engineering | 24 Months | INR 1.02 lakh |
| MS Research Mechanical Engineering | 24 Months | INR 1.02 lakh |
| MS Research Information Technology | 24 Months | INR 1.02 lakh |
| M.Sc Chemistry | 24 Months | INR 61,750 |
| M.Sc Mathematics | 24 Months | INR 61,750 |
| M.Sc Physics | 24 Months | INR 61,750 |
| B.Tech Power and Automation | 48 Months | INR 8.55 lakh |
| Ph.D Telecommunication Technology and Management | 72 Months | - |
| Ph.D Value Education in Engineering | 72 Months | - |
| Ph.D Textile Technology | 72 Months | - |
| Ph.D Applied Mechanics | 72 Months | - |
| Ph.D Applied Research in Electronics | 72 Months | - |
| Ph.D Atmospheric Science | 72 Months | - |
| Ph.D Biochemical Engineering and Biotechnology | 72 Months | - |
| Ph.D Biological Sciences | 72 Months | - |
| Ph.D Biomedical Engineering | 72 Months | - |
| Ph.D Chemical Engineering | 72 Months | - |
| Ph.D Chemistry | 72 Months | - |
| Ph.D Civil Engineering | 72 Months | - |
| Ph.D Computer Science and Engineering | 72 Months | - |
| Ph.D Electrical Engineering | 72 Months | - |
| Ph.D Energy Studies | 72 Months | - |
| Ph.D Humanities and Social Sciences | 72 Months | - |
| Ph.D Industrial Tribology | 72 Months | - |
| Ph.D Information Technology | 72 Months | - |
| Ph.D Management Studies | 72 Months | - |
| Ph.D Mathematics | 72 Months | - |
| Ph.D Mechanical Engineering | 72 Months | - |
| Ph.D Physics | 72 Months | - |
| Ph.D Polymer Science and Technology | 72 Months | - |
| Ph.D Rural Development and Technology | 72 Months | - |
| M.Tech Fibre Science and Technology | 24 Months | INR 1.01 lakh |
| MS Research Biological Sciences | 24 Months | INR 1.02 lakh |
| M.Tech Biomedical Engineering | 24 Months | - |
| B.Tech Engineering and Computational Mechanics | 48 Months | INR 8.55 lakh |
| B.Tech Material Engineering | 48 Months | INR 8.55 lakh |
| Certificate Programme in Digital Marketing | 6 Months | INR 69,000 |
| Certificate Programme in Business Management | 6 Months | INR 80,000 |
| Certificate Program in Industrial Design Innovation and Entrepreneurship | 5 Months | INR 60,000 |
| Certificate Programme in Data Science and Machine Learning | 6 Months | INR 1.50 lakh |
| Certificate Programme in Human Resource Management | 7 Months | INR 70,000 |
| Certificate Programme in Project Management | 6 Months | INR 1.05 lakh |
| Certificate Programme in Design Thinking and Innovation | 20 Weeks | INR 1.20 lakh |
| Certificate Programme in 5G and its Applications in Internet of Things and AI | 8 Months | INR 1.00 lakh |
| Certificate Programme in Business Analytics and Optimisation | 5 Months | INR 60,000 |
| Certificate Programme in New Product Development and Management | 5 Months | INR 70,000 |
| Certificate Programme In Startup Boot Camp | 6 Months | INR 70,000 |
| B.Tech Energy Science and Engineering | 48 Months | INR 8.55 lakh |
| M.Sc Cognitive Science | 24 Months | - |
| M.Sc Economics | 24 Months | - |
| M.Tech Energy and Environment Technologies and Management | 24 Months | INR 1.01 lakh |
| M.Tech Materials Engineering | 24 Months | INR 1.01 lakh |
| M.Tech Mechanical Design | 24 Months | INR 1.01 lakh |
| M.Tech Textile Chemical Processing | 24 Months | INR 1.01 lakh |
| M.Tech Cyber Security | 24 Months | INR 1.01 lakh |
| Certificate Programme in Operations Management and Analytics | 6 Months | INR 1.00 lakh |
| M.Tech Machine Intelligence and Data Science | 24 Months | INR 1.01 lakh |
| M.Tech Engineering Analysis and Design | 24 Months | INR 1.01 lakh |
| MS Research Automotive Research and Tribology | 24 Months | INR 1.02 lakh |
| MS Research Transportation Safety and Injury Prevention | 24 Months | INR 1.02 lakh |
| B.Des | 48 Months | INR 8.55 lakh |
| M.Des Industrial Design | 24 Months | INR 1.01 lakh |
| Ph.D Design | 72 Months | - |
| MS Research Energy Science and Engineering | 24 Months | INR 1.02 lakh |
| M.Tech Robotics | 24 Months | INR 1.01 lakh |
| M.Tech Renewable Energy Technologies and Management | 24 Months | INR 1.01 lakh |
| M.Tech Biomolecular and Bioprocess Engineering | 24 Months | - |
| M.Sc Biological Sciences | 24 Months | INR 61,750 |
| MA Culture Society Thought | 24 Months | INR 61,750 |
| BS Chemistry | 48 Months | INR 8.55 lakh |
| Online PG Diploma in Electric Vehicle Technology | 12 Months | INR 4.50 lakh |
| Online PG Diploma Advanced Communication Engineering With Quantum And AI Integration | 12 Months | INR 4.40 lakh |
| Executive Programme in Brand Management | 6 Months | INR 1.20 lakh |
| Executive Management Programme in Supply Chain & Operations Analytics | 6 Months | INR 1.30 lakh |
| Executive Programme for AI in Healthcare | 6 Months | INR 1.20 lakh |
| Executive Programme in Operations Management and Analytics | 9 Months | INR 1.40 lakh |
| Executive Programme In Healthcare For Industry 5.0 | 6 Months | INR 1.30 lakh |
| Chief Financial Officer Programme | 10 Months | INR 3.50 lakh |
| Advance Programme In Electric Vehicle Technology | 6 Months | INR 1.25 lakh |
| Executive Management Programme in Advanced Strategic Management | 9 Months | INR 1.70 lakh |
Indian Institute Of Technology Delhi Popular Courses 2026
IIT Delhi is known for its B.Tech programs, especially Computer Science and Engineering. These courses are popular because many students want them and they lead to good jobs. The college also has many M.Tech specializations and combined B.Tech and M.Tech courses. Students choose these programs due to the college's good name and career chances.
| Course | Duration | Total Fees | Eligibility |
|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Science and Engineering | 48 Months | INR 8.55 lakh | - |
| B.Tech Mechanical Engineering | 48 Months | INR 8.55 lakh | - |
| B.Tech Electrical Engineering | 48 Months | INR 8.55 lakh | - |
| B.Tech and M.Tech Computer Science and Engineering | 60 Months | INR 9.02 lakh | - |
| M.Tech Computer Science and Engineering | 24 Months | INR 1.01 lakh | - |
| M.Sc Chemistry | 24 Months | INR 61,750 | - |
| M.Sc Mathematics | 24 Months | INR 61,750 | - |
| M.Sc Physics | 24 Months | INR 61,750 | - |
| B.Des | 48 Months | INR 8.55 lakh | - |
| M.Des Industrial Design | 24 Months | INR 1.01 lakh | - |
Indian Institute Of Technology Delhi Admission & Selection Criteria 2026
The Indian Institute Of Technology Delhi admissions 2026 uses different national exams for each course. For B.Tech programs, you need JEE Advanced scores. M.Tech and M.Sc courses need GATE and JAM scores. For management courses, CAT scores are used. If you want to study design, you need CEED or UCEED scores.
| Course | Entrance Exam Accepted | Selection Process |
|---|---|---|
| B.Tech Computer Science and Engineering | JEE Advanced | - |
| B.Tech Mechanical Engineering | JEE Advanced | - |
| B.Tech Civil Engineering | JEE Advanced | - |
| B.Tech Electrical Engineering | JEE Advanced | - |
| B.Tech Biochemical Engineering and Biotechnology | JEE Advanced | - |
| B.Tech and M.Tech Computer Science and Engineering | JEE Advanced | - |
| B.Tech Chemical Engineering | JEE Advanced | - |
| B.Tech Production and Industrial Engineering | JEE Advanced | - |
| B.Tech Textile Technology | JEE Advanced | - |
| M.Tech Chemical Engineering | GATE | - |
| M.Tech Geotechnical and Geoenvironmental Engineering | GATE | - |
| M.Tech Structural Engineering | GATE | - |
| M.Tech Water Resources Engineering | GATE | - |
| M.Tech Rock Engineering and Underground Structures | GATE | - |
| M.Tech Construction Engineering and Management | GATE | - |
| M.Tech Environmental Engineering and Management | GATE | - |
| M.Tech Construction Technology and Management | GATE | - |
| M.Tech Transportation Engineering | GATE | - |
| M.Tech Computer Science and Engineering | GATE | - |
| M.Tech Communications Engineering | GATE | - |
| M.Tech Computer Technology | GATE | - |
| M.Tech Control and Automation | GATE | - |
| M.Tech Electronics and Circuits Integrated | GATE | - |
| M.Tech Power Electronics Electrical Machines and Drives | GATE | - |
| M.Tech Power Systems | GATE | - |
| M.Tech Thermal Engineering | GATE | - |
| M.Tech Production Engineering | GATE | - |
| M.Tech Industrial Engineering | GATE | - |
| M.Tech Design of Mechanical Equipment | GATE | - |
| M.Tech Textile Engineering | GATE | - |
| B.Tech and M.Tech Chemical Engineering | JEE Advanced | - |
| B.Tech and M.Tech Mathematics and Computing | JEE Advanced | - |
| M.Tech Engineering Mechanics | GATE | - |
| M.Tech Design Engineering | GATE | - |
| M.Tech Radio Frequency Design and Technology | GATE | - |
| M.Tech Atmospheric Oceanic Science and Technology | GATE | - |
| M.Tech Applied Optics | GATE | - |
| M.Tech Solid State Materials | GATE | - |
| B.Tech Engineering Physics | JEE Advanced | - |
| B.Tech Mathematics and Computing | JEE Advanced | - |
| M.Tech Telecommunication Technology Management | GATE | - |
| M.Tech Optoelectronics and Optical Communication | GATE | - |
| M.Tech VLSI Design Tools and Technology | GATE | - |
| MS Research Telecommunication Technology and Management | GATE, NET | - |
| MS Research Biochemical Engineering and Biotechnology | GATE, NET | - |
| MS Research Electrical Engineering | GATE, NET | - |
| M.Tech Molecular Engineering, Chemical Synthesis and Analysis | GATE | - |
| M.Tech Energy Studies | GATE | - |
| M.Tech Industrial Tribology and Maintenance Engineering | GATE | - |
| M.Tech Instrument Technology | GATE | - |
| M.Tech Polymer Science and Technology | GATE | - |
| MS Research Applied Mechanics | GATE, NET | - |
| MS Research Civil Engineering | GATE, NET | - |
| MS Research Computer Science and Engineering | GATE, NET | - |
| MS Research Mechanical Engineering | GATE, NET | - |
| MS Research Information Technology | GATE, NET | - |
| M.Sc Chemistry | JAM | - |
| M.Sc Mathematics | JAM | - |
| M.Sc Physics | JAM | - |
| B.Tech Power and Automation | JEE Advanced | - |
| Ph.D Telecommunication Technology and Management | GATE, NET | - |
| Ph.D Value Education in Engineering | GATE, NET | - |
| Ph.D Textile Technology | GATE, NET | - |
| Ph.D Applied Mechanics | GATE, NET | - |
| Ph.D Applied Research in Electronics | GATE, NET | - |
| Ph.D Atmospheric Science | GATE, NET | - |
| Ph.D Biochemical Engineering and Biotechnology | GATE, NET | - |
| Ph.D Biological Sciences | GATE, NET | - |
| Ph.D Biomedical Engineering | GATE, NET | - |
| Ph.D Chemical Engineering | GATE, NET | - |
| Ph.D Chemistry | GATE, NET | - |
| Ph.D Civil Engineering | GATE, NET | - |
| Ph.D Computer Science and Engineering | GATE, NET | - |
| Ph.D Electrical Engineering | GATE, NET | - |
| Ph.D Energy Studies | GATE, NET | - |
| Ph.D Humanities and Social Sciences | GATE, NET | - |
| Ph.D Industrial Tribology | GATE, NET | - |
| Ph.D Information Technology | GATE, NET | - |
| Ph.D Management Studies | CAT, GMAT, GRE | - |
| Ph.D Mathematics | GATE, NET | - |
| Ph.D Mechanical Engineering | GATE, NET | - |
| Ph.D Physics | GATE, NET | - |
| Ph.D Polymer Science and Technology | GATE, NET | - |
| Ph.D Rural Development and Technology | GATE, NET | - |
| M.Tech Fibre Science and Technology | GATE | - |
| MS Research Biological Sciences | GATE, NET | - |
| M.Tech Biomedical Engineering | GATE | - |
| B.Tech Engineering and Computational Mechanics | JEE Advanced | - |
| B.Tech Material Engineering | JEE Advanced | - |
| B.Tech Energy Science and Engineering | JEE Advanced | - |
| M.Sc Cognitive Science | JAM | - |
| M.Sc Economics | JAM | - |
| M.Tech Energy and Environment Technologies and Management | GATE | - |
| M.Tech Materials Engineering | GATE | - |
| M.Tech Mechanical Design | GATE | - |
| M.Tech Textile Chemical Processing | GATE | - |
| M.Tech Cyber Security | GATE | - |
| M.Tech Machine Intelligence and Data Science | GATE | - |
| M.Tech Engineering Analysis and Design | GATE | - |
| MS Research Automotive Research and Tribology | GATE, NET | - |
| MS Research Transportation Safety and Injury Prevention | GATE, NET | - |
| B.Des | UCEED | - |
| M.Des Industrial Design | CEED | - |
| Ph.D Design | CEED, NET | - |
| MS Research Energy Science and Engineering | GATE, NET | - |
| M.Tech Robotics | GATE | - |
| M.Tech Renewable Energy Technologies and Management | GATE | - |
| M.Tech Biomolecular and Bioprocess Engineering | GATE | - |
| M.Sc Biological Sciences | JAM | - |
| MA Culture Society Thought | NET | - |
| BS Chemistry | JEE Advanced | - |
